可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 360701 |
| 2 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 360703 |
| 3 | 000720.SZ | 新能泰山 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 360720 |
| 4 | 000736.SZ | *ST中地 | 2026-01-31 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 360736 |
| 5 | 000758.SZ | 中色股份 | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 360758 |
| 6 | 000759.SZ | 中百集团 | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 360759 |
| 7 | 000903.SZ | ST云动 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 360903 |
| 8 | 000910.SZ | 大亚圣象 | 2026-01-31 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 360910 |
| 9 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 360968 |
| 10 | 000985.SZ | 大庆华科 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 360985 |
| 11 | 001319.SZ | 铭科精技 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 361319 |
| 12 | 001396.SZ | 誉帆科技 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 361396 |
| 13 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 362146 |
| 14 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 362155 |
| 15 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362167 |
| 16 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2026-01-31 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 362171 |
| 17 | 002267.SZ | 陕天然气 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 362267 |
| 18 | 002392.SZ | 北京利尔 | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362392 |
| 19 | 002590.SZ | 万安科技 | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 362590 |
| 20 | 002669.SZ | 康达新材 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362669 |
| 21 | 002688.SZ | 金河生物 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 362688 |
| 22 | 002840.SZ | 华统股份 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 362840 |
| 23 | 110081.SH | 闻泰转债 | 2026-01-31 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 738745 |
| 24 | 113610.SH | 灵康转债 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 752669 |
| 25 | 113681.SH | 镇洋转债 | 2026-01-31 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 752213 |
| 26 | 115800.SH | 23京发01 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 738683 |
| 27 | 118048.SH | 利扬转债 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | |
| 28 | 123092.SZ | 天壕转债 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 350332 |
| 29 | 123113.SZ | 仙乐转债 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 350791 |
| 30 | 127022.SZ | 恒逸转债 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 360703 |
| 31 | 127067.SZ | 恒逸转2 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 360703 |
| 32 | 300148.SZ | 天舟文化 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350148 |
| 33 | 300332.SZ | 天壕能源 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 350332 |
| 34 | 300344.SZ | *ST立方 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350344 |
| 35 | 300516.SZ | 久之洋 | 2026-01-30 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 350516 |
| 36 | 300765.SZ | 新诺威 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 350765 |
| 37 | 300791.SZ | 仙乐健康 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 350791 |
| 38 | 300803.SZ | 指南针 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 350803 |
| 39 | 300990.SZ | 同飞股份 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 350990 |
| 40 | 301322.SZ | 绿通科技 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 351322 |
| 41 | 301551.SZ | 无线传媒 | 2026-01-31 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 351551 |
| 42 | 524179.SZ | 25蓝焰K1 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 360968 |
| 43 | 524195.SZ | 25蓝焰K2 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 360968 |
| 44 | 600587.SH | 新华医疗 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 738587 |
| 45 | 600641.SH | 先导基电 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 738641 |
| 46 | 600667.SH | 太极实业 | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738667 |
| 47 | 600683.SH | 京投发展 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 738683 |
| 48 | 600745.SH | 闻泰科技 | 2026-01-31 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 738745 |
| 49 | 600960.SH | 渤海汽车 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738960 |
| 50 | 600962.SH | 国投中鲁 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 738962 |
| 51 | 600971.SH | 恒源煤电 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 738971 |
| 52 | 601326.SH | 秦港股份 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 788326 |
| 53 | 603151.SH | 邦基科技 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 752151 |
| 54 | 603163.SH | 圣晖集成 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 752163 |
| 55 | 603196.SH | 日播时尚 | 2026-01-31 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 752196 |
| 56 | 603213.SH | 镇洋发展 | 2026-01-31 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 752213 |
| 57 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 752327 |
| 58 | 603536.SH | 惠发食品 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 752536 |
| 59 | 603586.SH | 金麒麟 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 752586 |
| 60 | 603669.SH | 灵康药业 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 752669 |
| 61 | 603729.SH | 龙韵股份 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | 752729 |
| 62 | 603818.SH | 曲美家居 | 2026-01-31 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 752818 |
| 63 | 605123.SH | 派克新材 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | |
| 64 | 688135.SH | 利扬芯片 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | |
| 65 | 688257.SH | 新锐股份 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | |
| 66 | 688265.SH | 南模生物 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | |
| 67 | 688293.SH | 奥浦迈 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | |
| 68 | 688329.SH | 艾隆科技 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | |
| 69 | 688719.SH | 爱科赛博 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | |
| 70 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | |
| 71 | 920489.BJ | 佳先股份 | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | |
| 72 | 920807.BJ | 奔朗新材 | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-03-01 |
信达证券股份有限公司
2026年02月02日