关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127112.SZ | 尚太转债 | 调入 | 0 |
| 2 | 236249.SH | 26福建02 | 调入 | 80 |
| 3 | 236250.SH | 26福建03 | 调入 | 80 |
| 4 | 236251.SH | 26重庆03 | 调入 | 80 |
| 5 | 236252.SH | 26重庆04 | 调入 | 80 |
| 6 | 236253.SH | 26重庆05 | 调入 | 80 |
| 7 | 236254.SH | 26湖北10 | 调入 | 80 |
| 8 | 236255.SH | 26湖北11 | 调入 | 80 |
| 9 | 236256.SH | 26湖北12 | 调入 | 80 |
| 10 | 236257.SH | 26湖北13 | 调入 | 80 |
| 11 | 236258.SH | 26湖北14 | 调入 | 80 |
| 12 | 236259.SH | 26湖北15 | 调入 | 80 |
| 13 | 236260.SH | 26湖北16 | 调入 | 80 |
| 14 | 236261.SH | 26湖北17 | 调入 | 80 |
| 15 | 236262.SH | 26湖北18 | 调入 | 80 |
| 16 | 236263.SH | 26湖北19 | 调入 | 80 |
| 17 | 565939.SZ | 重庆2603 | 调入 | 80 |
| 18 | 565940.SZ | 重庆2604 | 调入 | 80 |
| 19 | 565941.SZ | 重庆2605 | 调入 | 80 |
| 20 | 565942.SZ | 福建2602 | 调入 | 80 |
| 21 | 565943.SZ | 福建2603 | 调入 | 80 |
| 22 | 565944.SZ | 湖北2610 | 调入 | 80 |
| 23 | 565945.SZ | 湖北2611 | 调入 | 80 |
| 24 | 565946.SZ | 湖北2612 | 调入 | 80 |
| 25 | 565947.SZ | 湖北2613 | 调入 | 80 |
| 26 | 565948.SZ | 湖北2614 | 调入 | 80 |
| 27 | 565949.SZ | 湖北2615 | 调入 | 80 |
| 28 | 565950.SZ | 湖北2616 | 调入 | 80 |
| 29 | 565951.SZ | 湖北2617 | 调入 | 80 |
| 30 | 565952.SZ | 湖北2618 | 调入 | 80 |
| 31 | 565953.SZ | 湖北2619 | 调入 | 80 |
| 32 | 688712.SH | N北芯 | 调入 | 0 |
| 33 | 020745.SH | 25贴债46 | 调出 | - |
| 34 | 020768.SH | 25贴债69 | 调出 | - |
| 35 | 020774.SH | 25贴债75 | 调出 | - |
| 36 | 110152.SZ | 贴债2546 | 调出 | - |
| 37 | 110175.SZ | 贴债2569 | 调出 | - |
| 38 | 110181.SZ | 贴债2575 | 调出 | - |
| 39 | 233707.SH | 25北京09 | 调出 | - |
| 40 | 563836.SZ | 北京2509 | 调出 | - |
| 41 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 55 |
| 42 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 43 | 301557.SZ | 常友科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 44 | 600133.SH | 东湖高新 | 仅折算率变化 | 55 |
| 45 | 601112.SH | 振石股份 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年02月05日