关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020788.SH | 26贴债07 | 调入 | 95 |
| 2 | 020789.SH | 26贴债08 | 调入 | 95 |
| 3 | 110195.SZ | 贴债2607 | 调入 | 95 |
| 4 | 110196.SZ | 贴债2608 | 调入 | 95 |
| 5 | 159157.SZ | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 90 |
| 6 | 235868.SH | 26宁波13 | 调入 | 80 |
| 7 | 236264.SH | 26大连01 | 调入 | 80 |
| 8 | 236265.SH | 26大连02 | 调入 | 80 |
| 9 | 236266.SH | 26大连03 | 调入 | 80 |
| 10 | 236267.SH | 26大连04 | 调入 | 80 |
| 11 | 560230.SH | 富国中证光伏产业ETF | 调入 | 90 |
| 12 | 560290.SH | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 |
| 13 | 560710.SH | 富国中证智选船舶产业ETF | 调入 | 90 |
| 14 | 565954.SZ | 大连2601 | 调入 | 80 |
| 15 | 565955.SZ | 大连2602 | 调入 | 80 |
| 16 | 565956.SZ | 大连2603 | 调入 | 80 |
| 17 | 565957.SZ | 大连2604 | 调入 | 80 |
| 18 | 565958.SZ | 宁波2613 | 调入 | 80 |
| 19 | 589170.SH | 鹏华科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 |
| 20 | 127112.SZ | 尚太转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 21 | 301428.SZ | 世纪恒通 | 仅折算率变化 | 35 |
| 22 | 301591.SZ | 肯特股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 23 | 688712.SH | C北芯 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2026年02月06日