关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159016.SZ | 广发中证证券公司30ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 159028.SZ | 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 237019.SH | 26新疆16 | 调入 | 80 |
| 4 | 237020.SH | 26新疆17 | 调入 | 80 |
| 5 | 237021.SH | 26新疆18 | 调入 | 80 |
| 6 | 237022.SH | 26新疆19 | 调入 | 80 |
| 7 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 调入 | 35 |
| 8 | 560930.SH | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 |
| 9 | 566430.SZ | 新疆2616 | 调入 | 80 |
| 10 | 566431.SZ | 新疆2617 | 调入 | 80 |
| 11 | 566432.SZ | 新疆2618 | 调入 | 80 |
| 12 | 566433.SZ | 新疆2619 | 调入 | 80 |
| 13 | 020769.SH | 25贴债70 | 调出 | - |
| 14 | 020804.SH | 26贴债23 | 调出 | - |
| 15 | 110176.SZ | 贴债2570 | 调出 | - |
| 16 | 110211.SZ | 贴债2623 | 调出 | - |
| 17 | 113654.SH | 永02转债 | 调出 | - |
| 18 | 173247.SH | 21龙江13 | 调出 | - |
| 19 | 173252.SH | 21龙江18 | 调出 | - |
| 20 | 191362.SZ | 龙江2113 | 调出 | - |
| 21 | 191367.SZ | 龙江2118 | 调出 | - |
| 22 | 123267.SZ | 珂玛转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 23 | 300804.SZ | 广康生化 | 仅折算率变化 | 35 |
| 24 | 301630.SZ | 同宇新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 25 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年05月14日