关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159041.SZ | 鹏华中证农业主题ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 159048.SZ | 大成国证机器人产业ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 159060.SZ | 浦银安盛国证粮食产业ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 236741.SH | 26湖南20 | 调入 | 80 |
| 5 | 236742.SH | 26湖南21 | 调入 | 80 |
| 6 | 236743.SH | 26江苏24 | 调入 | 80 |
| 7 | 236744.SH | 26江苏25 | 调入 | 80 |
| 8 | 236745.SH | 26江苏26 | 调入 | 80 |
| 9 | 236746.SH | 26江苏27 | 调入 | 80 |
| 10 | 237148.SH | 26内蒙12 | 调入 | 80 |
| 11 | 566595.SZ | 湖南2620 | 调入 | 80 |
| 12 | 566596.SZ | 湖南2621 | 调入 | 80 |
| 13 | 566597.SZ | 内蒙古2612 | 调入 | 80 |
| 14 | 566598.SZ | 江苏2624 | 调入 | 80 |
| 15 | 566599.SZ | 江苏2625 | 调入 | 80 |
| 16 | 566600.SZ | 江苏2626 | 调入 | 80 |
| 17 | 566601.SZ | 江苏2627 | 调入 | 80 |
| 18 | 105502.SZ | 天津1931 | 调出 | - |
| 19 | 157737.SH | 19天津31 | 调出 | - |
| 20 | 600567.SH | 山鹰国际 | 调出 | - |
| 21 | 688189.SH | 南新制药 | 调出 | - |
| 22 | 300938.SZ | 信测标准 | 仅折算率变化 | 60 |
| 23 | 301669.SZ | C高特 | 仅折算率变化 | 20 |
| 24 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年06月10日