标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2026-06-09 | - | 重大事项 |
| 2 | 600717.SH | 天津港 | 2026-06-09 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 3 | 688121.SH | 卓然股份 | 2026-05-06 | - | 未如期披露定期报告 |
| 4 | 688189.SH | 南新制药 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 重要公告 |
| 5 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 2026-06-08 | - | 重大事项 |
信达证券股份有限公司
2026年06月10日