关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000504.SZ | 南华生物 | 调入 | 35 |
| 2 | 000908.SZ | 景峰医药 | 调入 | 0 |
| 3 | 123270.SZ | 盛德转债 | 调入 | 0 |
| 4 | 236731.SH | 26宁夏17 | 调入 | 80 |
| 5 | 236732.SH | 26宁夏18 | 调入 | 80 |
| 6 | 236733.SH | 26宁夏19 | 调入 | 80 |
| 7 | 236734.SH | 26宁夏20 | 调入 | 80 |
| 8 | 236735.SH | 26宁夏21 | 调入 | 80 |
| 9 | 236736.SH | 26宁夏22 | 调入 | 80 |
| 10 | 237149.SH | 26湖北41 | 调入 | 80 |
| 11 | 237150.SH | 26湖北42 | 调入 | 80 |
| 12 | 237151.SH | 26湖北43 | 调入 | 80 |
| 13 | 237152.SH | 26湖北44 | 调入 | 80 |
| 14 | 237153.SH | 26辽宁24 | 调入 | 80 |
| 15 | 237154.SH | 26辽宁25 | 调入 | 80 |
| 16 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 调入 | 35 |
| 17 | 566602.SZ | 宁夏2617 | 调入 | 80 |
| 18 | 566603.SZ | 宁夏2618 | 调入 | 80 |
| 19 | 566604.SZ | 宁夏2619 | 调入 | 80 |
| 20 | 566605.SZ | 宁夏2620 | 调入 | 80 |
| 21 | 566606.SZ | 宁夏2621 | 调入 | 80 |
| 22 | 566607.SZ | 宁夏2622 | 调入 | 80 |
| 23 | 566608.SZ | 湖北2641 | 调入 | 80 |
| 24 | 566609.SZ | 湖北2642 | 调入 | 80 |
| 25 | 566610.SZ | 湖北2643 | 调入 | 80 |
| 26 | 566611.SZ | 湖北2644 | 调入 | 80 |
| 27 | 566612.SZ | 辽宁2624 | 调入 | 80 |
| 28 | 566613.SZ | 辽宁2625 | 调入 | 80 |
| 29 | 105514.SZ | 北京1916 | 调出 | - |
| 30 | 105515.SZ | 甘肃1911 | 调出 | - |
| 31 | 105518.SZ | 湖南1908 | 调出 | - |
| 32 | 157418.SH | 19北京13 | 调出 | - |
| 33 | 157419.SH | 19湖南08 | 调出 | - |
| 34 | 157752.SH | 19甘肃11 | 调出 | - |
| 35 | 195837.SZ | 辽宁2319 | 调出 | - |
| 36 | 198294.SZ | 湖南2364 | 调出 | - |
| 37 | 230481.SH | 23辽宁20 | 调出 | - |
| 38 | 230487.SH | 23湖南63 | 调出 | - |
| 39 | 300804.SZ | 广康生化 | 仅折算率变化 | 35 |
| 40 | 301617.SZ | 博苑新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 41 | 603344.SH | 星德胜 | 仅折算率变化 | 55 |
| 42 | 688813.SH | 泰金新能 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年06月12日