可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000020.SZ | 深华发A | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 360020 |
| 2 | 000514.SZ | 渝开发 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 360514 |
| 3 | 000631.SZ | 顺发恒能 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 360631 |
| 4 | 000829.SZ | 天音控股 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 360829 |
| 5 | 000952.SZ | 广济药业 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 360952 |
| 6 | 001289.SZ | 龙源电力 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 361289 |
| 7 | 001914.SZ | 招商积余 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 361914 |
| 8 | 002033.SZ | 丽江股份 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362033 |
| 9 | 002135.SZ | 东南网架 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 362135 |
| 10 | 002256.SZ | 兆新股份 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362256 |
| 11 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362312 |
| 12 | 002426.SZ | 胜利精密 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 362426 |
| 13 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362459 |
| 14 | 002482.SZ | 广田集团 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362482 |
| 15 | 002542.SZ | *ST中岩 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 362542 |
| 16 | 002592.SZ | ST八菱 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362592 |
| 17 | 002673.SZ | 西部证券 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 18 | 002724.SZ | 海洋王 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362724 |
| 19 | 002786.SZ | 银宝山新 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 362786 |
| 20 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 362847 |
| 21 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 362863 |
| 22 | 002959.SZ | 小熊电器 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 362959 |
| 23 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 362961 |
| 24 | 002983.SZ | 芯瑞达 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362983 |
| 25 | 003043.SZ | 华亚智能 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 363043 |
| 26 | 113048.SH | 晶科转债 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 788778 |
| 27 | 113646.SH | 永吉转债 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 752058 |
| 28 | 115406.SH | 23兖矿01 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 29 | 115407.SH | 23兖矿02 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 30 | 115544.SH | 23兖矿04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 31 | 115601.SH | 23东兴G1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 32 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 350738 |
| 33 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350037 |
| 34 | 123160.SZ | 泰福转债 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 350992 |
| 35 | 123194.SZ | 百洋转债 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 351015 |
| 36 | 127069.SZ | 小熊转债 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 362959 |
| 37 | 127079.SZ | 华亚转债 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 363043 |
| 38 | 127089.SZ | 晶澳转债 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362459 |
| 39 | 127103.SZ | 东南转债 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 362135 |
| 40 | 148339.SZ | 23西部03 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 41 | 148391.SZ | 23西部04 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 42 | 148424.SZ | 23西部05 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 43 | 148699.SZ | 24西部01 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 44 | 148753.SZ | 24西部02 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 45 | 148865.SZ | 24西部03 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 46 | 148924.SZ | 24西部04 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 47 | 163236.SH | 20兖煤03 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 48 | 188348.SH | 21东兴G2 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 49 | 240168.SH | 23三能01 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 738905 |
| 50 | 240582.SH | 24兖矿K1 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 51 | 241141.SH | 兖矿KY01 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 52 | 241324.SH | 兖矿KY02 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 53 | 241379.SH | 24兖矿K3 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 54 | 241598.SH | 24中化K1 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 738500 |
| 55 | 241636.SH | 24兖矿K4 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 56 | 242524.SH | 25兖矿K2 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 57 | 243216.SH | 兖矿KY04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 58 | 243426.SH | 25东兴K1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 59 | 243594.SH | 25东兴G1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 60 | 243654.SH | 25东兴G2 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 61 | 243671.SH | 25兖矿K3 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 62 | 243905.SH | 兖矿KY06 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 63 | 243989.SH | 25东兴G3 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 64 | 244007.SH | 25东兴Y1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 65 | 244162.SH | 25东兴Y2 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 66 | 244202.SH | 25东兴G4 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 67 | 244203.SH | 25东兴G5 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 68 | 244297.SH | 25兖矿K6 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 69 | 244326.SH | 25东兴Y3 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 70 | 245084.SH | 26东兴G1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 71 | 245219.SH | 26东兴G2 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 72 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350037 |
| 73 | 300128.SZ | 锦富技术 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350128 |
| 74 | 300229.SZ | 拓尔思 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350229 |
| 75 | 300290.SZ | 荣科科技 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350290 |
| 76 | 300319.SZ | 麦捷科技 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 350319 |
| 77 | 300341.SZ | 麦克奥迪 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350341 |
| 78 | 300446.SZ | 航天智造 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350446 |
| 79 | 300456.SZ | 赛微电子 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350456 |
| 80 | 300502.SZ | 新易盛 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350502 |
| 81 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 350511 |
| 82 | 300559.SZ | 佳发教育 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350559 |
| 83 | 300649.SZ | 杭州园林 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 350649 |
| 84 | 300687.SZ | 赛意信息 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 350687 |
| 85 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 350738 |
| 86 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 350992 |
| 87 | 301015.SZ | 百洋医药 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 351015 |
| 88 | 301035.SZ | 润丰股份 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 351035 |
| 89 | 301071.SZ | 力量钻石 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 351071 |
| 90 | 301115.SZ | 联检科技 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 351115 |
| 91 | 301116.SZ | 益客食品 | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 351116 |
| 92 | 301369.SZ | 联动科技 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 351369 |
| 93 | 301631.SZ | 壹连科技 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 351631 |
| 94 | 524008.SZ | 24西部05 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 95 | 524106.SZ | 25西部01 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 96 | 524164.SZ | 25西部02 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 97 | 524283.SZ | 25西部K1 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 98 | 524317.SZ | 25西部03 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 99 | 524525.SZ | 25西部04 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 100 | 524725.SZ | 26西部01 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 101 | 524775.SZ | 26西部02 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 102 | 524808.SZ | 26西部03 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 362673 |
| 103 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738128 |
| 104 | 600188.SH | 兖矿能源 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738188 |
| 105 | 600230.SH | 沧州大化 | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 738230 |
| 106 | 600331.SH | 宏达股份 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738331 |
| 107 | 600499.SH | 科达制造 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738499 |
| 108 | 600500.SH | 中化国际 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 738500 |
| 109 | 600516.SH | 方大炭素 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 738516 |
| 110 | 600523.SH | 贵航股份 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738523 |
| 111 | 600567.SH | 山鹰国际 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 738567 |
| 112 | 600658.SH | 电子城 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 738658 |
| 113 | 600787.SH | 中储股份 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 738787 |
| 114 | 600830.SH | 香溢融通 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 738830 |
| 115 | 600845.SH | 宝信软件 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 738845 |
| 116 | 600905.SH | 三峡能源 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 738905 |
| 117 | 601003.SH | 柳钢股份 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 788003 |
| 118 | 601008.SH | 连云港 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 788008 |
| 119 | 601198.SH | 东兴证券 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 788198 |
| 120 | 601336.SH | 新华保险 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 788336 |
| 121 | 601518.SH | 吉林高速 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 788518 |
| 122 | 601778.SH | 晶科科技 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 788778 |
| 123 | 601965.SH | 中国汽研 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 788965 |
| 124 | 603048.SH | 浙江黎明 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 752048 |
| 125 | 603058.SH | 永吉股份 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 752058 |
| 126 | 603062.SH | 麦加芯彩 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 752062 |
| 127 | 603087.SH | 甘李药业 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 752087 |
| 128 | 603121.SH | 华培动力 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 752121 |
| 129 | 603177.SH | 德创环保 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 752177 |
| 130 | 603207.SH | 小方制药 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 752207 |
| 131 | 603373.SH | 安邦护卫 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 752373 |
| 132 | 603650.SH | 彤程新材 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 752650 |
| 133 | 603682.SH | 锦和商管 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 752682 |
| 134 | 603697.SH | 有友食品 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 752697 |
| 135 | 603709.SH | 中源家居 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 752709 |
| 136 | 603823.SH | 百合花 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 752823 |
| 137 | 605011.SH | 杭州热电 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 138 | 605288.SH | 凯迪股份 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 139 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | |
| 140 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 141 | 688167.SH | 炬光科技 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | |
| 142 | 688173.SH | 希荻微 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | |
| 143 | 688175.SH | 高凌信息 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 144 | 688217.SH | 睿昂基因 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-29 | |
| 145 | 688232.SH | 新点软件 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | |
| 146 | 688295.SH | 中复神鹰 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 147 | 688393.SH | 安必平 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 148 | 688692.SH | 达梦数据 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | |
| 149 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-28 | |
| 150 | 920027.BJ | 交大铁发 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | |
| 151 | 920029.BJ | 开发科技 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | |
| 152 | 920096.BJ | 嘉晨智能 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | |
| 153 | 920445.BJ | 龙竹科技 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-25 |
信达证券股份有限公司
2026年06月12日