关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020838.SH | 26贴债57 | 调入 | 95 |
| 2 | 020839.SH | 26贴债58 | 调入 | 95 |
| 3 | 110248.SZ | 贴债2657 | 调入 | 95 |
| 4 | 110249.SZ | 贴债2658 | 调入 | 95 |
| 5 | 158032.SZ | 景顺长城中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 90 |
| 6 | 159025.SZ | 华安中证家电龙头ETF | 调入 | 90 |
| 7 | 512740.SH | 广发中证汽车零部件主题ETF | 调入 | 90 |
| 8 | 562150.SH | 鹏华中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 |
| 9 | 562170.SH | 易方达沪深300自由现金流ETF | 调入 | 90 |
| 10 | 107303.SZ | 广西16Z8 | 调出 | - |
| 11 | 107307.SZ | 广西1616 | 调出 | - |
| 12 | 107311.SZ | 宁波1608 | 调出 | - |
| 13 | 107315.SZ | 宁波16Z8 | 调出 | - |
| 14 | 140302.SH | 16广西21 | 调出 | - |
| 15 | 140305.SH | 16广西24 | 调出 | - |
| 16 | 140309.SH | 16宁波12 | 调出 | - |
| 17 | 140313.SH | 16宁波16 | 调出 | - |
| 18 | 186479.SH | 21贵州32 | 调出 | - |
| 19 | 192212.SZ | 贵州2132 | 调出 | - |
| 20 | 196530.SZ | 山西2339 | 调出 | - |
| 21 | 196556.SZ | 甘肃2331 | 调出 | - |
| 22 | 198326.SZ | 安徽2393 | 调出 | - |
| 23 | 198327.SZ | 安徽2394 | 调出 | - |
| 24 | 231129.SH | 23山西39 | 调出 | - |
| 25 | 231148.SH | 23安徽93 | 调出 | - |
| 26 | 231149.SH | 23安徽94 | 调出 | - |
| 27 | 231162.SH | 23甘肃31 | 调出 | - |
| 28 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 仅折算率变化 | 65 |
| 29 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 30 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 仅折算率变化 | 0 |
| 31 | 300480.SZ | 光力科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 32 | 300485.SZ | 赛升药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 33 | 300537.SZ | 广信材料 | 仅折算率变化 | 35 |
| 34 | 300553.SZ | 集智股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 35 | 300779.SZ | 惠城环保 | 仅折算率变化 | 35 |
| 36 | 301053.SZ | 远信工业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 37 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 38 | 603083.SH | 剑桥科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 39 | 603448.SH | 天博智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 40 | 605289.SH | 罗曼股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 41 | 688235.SH | 百济神州 | 仅折算率变化 | 65 |
| 42 | 688322.SH | 奥比中光 | 仅折算率变化 | 35 |
| 43 | 688328.SH | 深科达 | 仅折算率变化 | 35 |
| 44 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 35 |
| 45 | 688519.SH | 南亚新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 46 | 688635.SH | 长进光子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 47 | 688656.SH | 浩欧博 | 仅折算率变化 | 0 |
| 48 | 688711.SH | 宏微科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 49 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 50 | 920208.BJ | 青矩技术 | 仅折算率变化 | 65 |
| 51 | 920533.BJ | 骏创科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 52 | 920720.BJ | 吉冈精密 | 仅折算率变化 | 65 |
| 53 | 920821.BJ | 则成电子 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2026年09月14日