可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000019.SZ | 深粮控股 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 360019 |
| 2 | 000571.SZ | 新大洲A | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 360571 |
| 3 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 360598 |
| 4 | 000923.SZ | 河钢资源 | 2026-09-15 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 360923 |
| 5 | 001207.SZ | 联科科技 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 361207 |
| 6 | 001366.SZ | 播恩集团 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 361366 |
| 7 | 002036.SZ | 联创电子 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 362036 |
| 8 | 002120.SZ | 韵达股份 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 362120 |
| 9 | 002175.SZ | *ST东智 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 362175 |
| 10 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 362601 |
| 11 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 362659 |
| 12 | 002681.SZ | 奋达科技 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 362681 |
| 13 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 362979 |
| 14 | 002985.SZ | 北摩高科 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 362985 |
| 15 | 115952.SH | 23国金07 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 16 | 118061.SH | 茂莱转债 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-10-09 | |
| 17 | 127085.SZ | 韵达转债 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 362120 |
| 18 | 240564.SH | 24国金01 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 19 | 240858.SH | 24国金02 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 20 | 241086.SH | 24国金03 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 21 | 241898.SH | 24国金04 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 22 | 241996.SH | 24国金05 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 23 | 242508.SH | 25国金01 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 24 | 242693.SH | 25国金02 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 25 | 243071.SH | 25国金03 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 26 | 243133.SH | 25国金K1 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 27 | 243279.SH | 25国金04 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 28 | 243506.SH | 25国金05 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 29 | 243758.SH | 25国金06 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 30 | 244171.SH | 25国金07 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 31 | 244544.SH | 26国金01 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 32 | 244714.SH | 26国金02 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 33 | 245238.SH | 26国金03 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 34 | 245545.SH | 26国金04 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 35 | 300102.SZ | 乾照光电 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 350102 |
| 36 | 300161.SZ | 华中数控 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 350161 |
| 37 | 300357.SZ | 我武生物 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 350357 |
| 38 | 300442.SZ | 润泽科技 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 350442 |
| 39 | 300604.SZ | 长川科技 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 350604 |
| 40 | 300649.SZ | 杭州园林 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 350649 |
| 41 | 300747.SZ | 锐科激光 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 350747 |
| 42 | 300868.SZ | 杰美特 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 350868 |
| 43 | 301051.SZ | 信濠光电 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 351051 |
| 44 | 301061.SZ | 匠心家居 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 351061 |
| 45 | 301535.SZ | 浙江华远 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 351535 |
| 46 | 524369.SZ | 25兴蓉K1 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 360598 |
| 47 | 524723.SZ | 26兴蓉K1 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 360598 |
| 48 | 524810.SZ | 26韵达01 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 362120 |
| 49 | 600084.SH | *ST尼雅 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 738084 |
| 50 | 600109.SH | 国金证券 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 738109 |
| 51 | 600476.SH | *ST湘邮 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 738476 |
| 52 | 600577.SH | 精达股份 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 738577 |
| 53 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 738666 |
| 54 | 600718.SH | 东软集团 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 738718 |
| 55 | 601018.SH | 宁波港 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 788018 |
| 56 | 601098.SH | 中南传媒 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 788098 |
| 57 | 601163.SH | 三角轮胎 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 788163 |
| 58 | 603124.SH | 江南新材 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 752124 |
| 59 | 603656.SH | 泰禾智能 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 752656 |
| 60 | 603836.SH | 海程邦达 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 752836 |
| 61 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | |
| 62 | 688502.SH | 茂莱光学 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-10-09 | |
| 63 | 688503.SH | 聚和材料 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | |
| 64 | 688631.SH | 莱斯信息 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | |
| 65 | 920100.BJ | 三协电机 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-29 |
信达证券股份有限公司
2026年09月16日