关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236884.SH | 26新疆65 | 调入 | 80 |
| 2 | 236885.SH | 26新疆66 | 调入 | 80 |
| 3 | 236886.SH | 26新疆67 | 调入 | 80 |
| 4 | 236887.SH | 26新疆68 | 调入 | 80 |
| 5 | 237890.SH | 26鲁111 | 调入 | 80 |
| 6 | 237891.SH | 26鲁112 | 调入 | 80 |
| 7 | 237892.SH | 26鲁113 | 调入 | 80 |
| 8 | 237893.SH | 26鲁114 | 调入 | 80 |
| 9 | 237894.SH | 26鲁115 | 调入 | 80 |
| 10 | 237895.SH | 26鲁116 | 调入 | 80 |
| 11 | 237896.SH | 26鲁117 | 调入 | 80 |
| 12 | 237897.SH | 26鲁118 | 调入 | 80 |
| 13 | 237898.SH | 26鲁119 | 调入 | 80 |
| 14 | 237899.SH | 26鲁120 | 调入 | 80 |
| 15 | 237900.SH | 26河北59 | 调入 | 80 |
| 16 | 237901.SH | 26北京70 | 调入 | 80 |
| 17 | 237902.SH | 26北京71 | 调入 | 80 |
| 18 | 237903.SH | 26北京72 | 调入 | 80 |
| 19 | 237904.SH | 26北京73 | 调入 | 80 |
| 20 | 237905.SH | 26北京74 | 调入 | 80 |
| 21 | 237906.SH | 26北京75 | 调入 | 80 |
| 22 | 237907.SH | 26北京76 | 调入 | 80 |
| 23 | 237908.SH | 26北京77 | 调入 | 80 |
| 24 | 567394.SZ | 山东26111 | 调入 | 80 |
| 25 | 567395.SZ | 山东26112 | 调入 | 80 |
| 26 | 567396.SZ | 山东26113 | 调入 | 80 |
| 27 | 567397.SZ | 山东26114 | 调入 | 80 |
| 28 | 567398.SZ | 山东26115 | 调入 | 80 |
| 29 | 567399.SZ | 山东26116 | 调入 | 80 |
| 30 | 567400.SZ | 山东26117 | 调入 | 80 |
| 31 | 567401.SZ | 山东26118 | 调入 | 80 |
| 32 | 567402.SZ | 山东26119 | 调入 | 80 |
| 33 | 567403.SZ | 山东26120 | 调入 | 80 |
| 34 | 567404.SZ | 河北2659 | 调入 | 80 |
| 35 | 567405.SZ | 新疆2665 | 调入 | 80 |
| 36 | 567406.SZ | 新疆2666 | 调入 | 80 |
| 37 | 567407.SZ | 新疆2667 | 调入 | 80 |
| 38 | 567408.SZ | 新疆2668 | 调入 | 80 |
| 39 | 567409.SZ | 北京2670 | 调入 | 80 |
| 40 | 567410.SZ | 北京2671 | 调入 | 80 |
| 41 | 567411.SZ | 北京2672 | 调入 | 80 |
| 42 | 567412.SZ | 北京2673 | 调入 | 80 |
| 43 | 567413.SZ | 北京2674 | 调入 | 80 |
| 44 | 567414.SZ | 北京2675 | 调入 | 80 |
| 45 | 567415.SZ | 北京2676 | 调入 | 80 |
| 46 | 567416.SZ | 北京2677 | 调入 | 80 |
| 47 | 173832.SH | 21陕西45 | 调出 | - |
| 48 | 173838.SH | 21河北42 | 调出 | - |
| 49 | 173842.SH | 21河北46 | 调出 | - |
| 50 | 192394.SZ | 河北2142 | 调出 | - |
| 51 | 192398.SZ | 河北2146 | 调出 | - |
| 52 | 192408.SZ | 陕西2145 | 调出 | - |
| 53 | 001246.SZ | C力勤 | 仅折算率变化 | 20 |
| 54 | 002112.SZ | 三变科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 55 | 002165.SZ | 红宝丽 | 仅折算率变化 | 65 |
| 56 | 002316.SZ | 亚联发展 | 仅折算率变化 | 0 |
| 57 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 58 | 300125.SZ | 聆达股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 300269.SZ | 联建光电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 60 | 300480.SZ | 光力科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 61 | 600249.SH | 两面针 | 仅折算率变化 | 35 |
| 62 | 603083.SH | 剑桥科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 63 | 603685.SH | 晨丰科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 64 | 688519.SH | 南亚新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 65 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年10月08日