关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 920030.BJ | 德众汽车 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 920083.BJ | 金戈新材 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 920146.BJ | 华阳变速 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 920211.BJ | 新睿电子 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 920212.BJ | 智新电子 | 调入融资标的证券 |
| 6 | 920230.BJ | 欧康医药 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 920346.BJ | 威贸电子 | 调入融资标的证券 |
| 8 | 920427.BJ | 华维设计 | 调入融资标的证券 |
| 9 | 920436.BJ | 大地电气 | 调入融资标的证券 |
| 10 | 920519.BJ | 万德股份 | 调入融资标的证券 |
| 11 | 920779.BJ | 武汉蓝电 | 调入融资标的证券 |
| 12 | 920020.BJ | 泰凯英 | 调出融资标的证券 |
| 13 | 920096.BJ | 嘉晨智能 | 调出融资标的证券 |
| 14 | 920159.BJ | 农大科技 | 调出融资标的证券 |
| 15 | 920160.BJ | 北矿检测 | 调出融资标的证券 |
| 16 | 920204.BJ | 沪江材料 | 调出融资标的证券 |
| 17 | 920271.BJ | 邦德股份 | 调出融资标的证券 |
| 18 | 920351.BJ | 华光源海 | 调出融资标的证券 |
| 19 | 920475.BJ | 三友科技 | 调出融资标的证券 |
| 20 | 920662.BJ | 方盛股份 | 调出融资标的证券 |
| 21 | 920663.BJ | 明阳科技 | 调出融资标的证券 |
| 22 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 调出融资标的证券 |
| 23 | 920768.BJ | 拾比佰 | 调出融资标的证券 |
| 24 | 920974.BJ | 凯大催化 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2026年10月09日