关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158030.SZ | 汇添富国证航天航空行业ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 199729.SZ | 湖北2676 | 调入 | 80 |
| 3 | 199730.SZ | 湖北2677 | 调入 | 80 |
| 4 | 199731.SZ | 湖北2678 | 调入 | 80 |
| 5 | 199732.SZ | 湖北2679 | 调入 | 80 |
| 6 | 199733.SZ | 湖北2680 | 调入 | 80 |
| 7 | 236889.SH | 26大连24 | 调入 | 80 |
| 8 | 236890.SH | 26大连25 | 调入 | 80 |
| 9 | 236891.SH | 26大连26 | 调入 | 80 |
| 10 | 236892.SH | 26大连27 | 调入 | 80 |
| 11 | 237909.SH | 26湖北76 | 调入 | 80 |
| 12 | 237910.SH | 26湖北77 | 调入 | 80 |
| 13 | 237911.SH | 26湖北78 | 调入 | 80 |
| 14 | 237912.SH | 26湖北79 | 调入 | 80 |
| 15 | 237913.SH | 26湖北80 | 调入 | 80 |
| 16 | 237914.SH | 26内蒙29 | 调入 | 80 |
| 17 | 237915.SH | 26内蒙30 | 调入 | 80 |
| 18 | 237916.SH | 26兵团15 | 调入 | 80 |
| 19 | 237917.SH | 26兵团16 | 调入 | 80 |
| 20 | 237918.SH | 26兵团17 | 调入 | 80 |
| 21 | 237919.SH | 26甘肃65 | 调入 | 80 |
| 22 | 237920.SH | 26甘肃66 | 调入 | 80 |
| 23 | 237921.SH | 26甘肃67 | 调入 | 80 |
| 24 | 237922.SH | 26甘肃68 | 调入 | 80 |
| 25 | 237923.SH | 26甘肃69 | 调入 | 80 |
| 26 | 567417.SZ | 内蒙古2629 | 调入 | 80 |
| 27 | 567418.SZ | 内蒙古2630 | 调入 | 80 |
| 28 | 567419.SZ | 兵团2615 | 调入 | 80 |
| 29 | 567420.SZ | 兵团2616 | 调入 | 80 |
| 30 | 567421.SZ | 兵团2617 | 调入 | 80 |
| 31 | 567422.SZ | 大连2624 | 调入 | 80 |
| 32 | 567423.SZ | 大连2625 | 调入 | 80 |
| 33 | 567424.SZ | 大连2626 | 调入 | 80 |
| 34 | 567425.SZ | 大连2627 | 调入 | 80 |
| 35 | 567426.SZ | 甘肃2665 | 调入 | 80 |
| 36 | 567427.SZ | 甘肃2666 | 调入 | 80 |
| 37 | 567428.SZ | 甘肃2667 | 调入 | 80 |
| 38 | 567429.SZ | 甘肃2668 | 调入 | 80 |
| 39 | 567430.SZ | 甘肃2669 | 调入 | 80 |
| 40 | 920030.BJ | 德众汽车 | 调入 | 0 |
| 41 | 920083.BJ | 金戈新材 | 调入 | 35 |
| 42 | 920146.BJ | 华阳变速 | 调入 | 0 |
| 43 | 920211.BJ | 新睿电子 | 调入 | 35 |
| 44 | 920212.BJ | 智新电子 | 调入 | 35 |
| 45 | 920230.BJ | 欧康医药 | 调入 | 35 |
| 46 | 920346.BJ | 威贸电子 | 调入 | 35 |
| 47 | 920427.BJ | 华维设计 | 调入 | 0 |
| 48 | 920436.BJ | 大地电气 | 调入 | 0 |
| 49 | 920519.BJ | 万德股份 | 调入 | 35 |
| 50 | 920779.BJ | 武汉蓝电 | 调入 | 65 |
| 51 | 128134.SZ | 鸿路转债 | 调出 | - |
| 52 | 920020.BJ | 泰凯英 | 调出 | - |
| 53 | 920096.BJ | 嘉晨智能 | 调出 | - |
| 54 | 920159.BJ | 农大科技 | 调出 | - |
| 55 | 920160.BJ | 北矿检测 | 调出 | - |
| 56 | 920204.BJ | 沪江材料 | 调出 | - |
| 57 | 920271.BJ | 邦德股份 | 调出 | - |
| 58 | 920351.BJ | 华光源海 | 调出 | - |
| 59 | 920475.BJ | 三友科技 | 调出 | - |
| 60 | 920662.BJ | 方盛股份 | 调出 | - |
| 61 | 920663.BJ | 明阳科技 | 调出 | - |
| 62 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 调出 | - |
| 63 | 920768.BJ | 拾比佰 | 调出 | - |
| 64 | 920974.BJ | 凯大催化 | 调出 | - |
| 65 | 000026.SZ | 飞亚达 | 仅折算率变化 | 60 |
| 66 | 000506.SZ | 招金黄金 | 仅折算率变化 | 65 |
| 67 | 000582.SZ | 北部湾港 | 仅折算率变化 | 65 |
| 68 | 000657.SZ | 中钨高新 | 仅折算率变化 | 70 |
| 69 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 60 |
| 70 | 000823.SZ | 超声电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 71 | 000923.SZ | 河钢资源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 72 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 73 | 000993.SZ | 闽东电力 | 仅折算率变化 | 60 |
| 74 | 001202.SZ | 炬申股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 75 | 001234.SZ | 泰慕士 | 仅折算率变化 | 60 |
| 76 | 001258.SZ | 立新能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 77 | 001260.SZ | 坤泰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 78 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 79 | 001299.SZ | 美能能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 80 | 001389.SZ | 广合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 81 | 001400.SZ | 江顺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 82 | 002044.SZ | 美年健康 | 仅折算率变化 | 60 |
| 83 | 002164.SZ | 宁波东力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 84 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 65 |
| 85 | 002222.SZ | 福晶科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 86 | 002242.SZ | 九阳股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 87 | 002248.SZ | 华东数控 | 仅折算率变化 | 65 |
| 88 | 002364.SZ | 中恒电气 | 仅折算率变化 | 60 |
| 89 | 002370.SZ | 亚太药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 90 | 002407.SZ | 多氟多 | 仅折算率变化 | 65 |
| 91 | 002432.SZ | 九安医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
| 92 | 002443.SZ | 金洲管道 | 仅折算率变化 | 60 |
| 93 | 002481.SZ | 双塔食品 | 仅折算率变化 | 65 |
| 94 | 002655.SZ | 共达电声 | 仅折算率变化 | 55 |
| 95 | 002674.SZ | 兴业科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 96 | 002696.SZ | 百洋股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 97 | 002779.SZ | 中坚科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 98 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 99 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 100 | 002824.SZ | 和胜股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 101 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 102 | 002896.SZ | 中大力德 | 仅折算率变化 | 65 |
| 103 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 104 | 110097.SH | 天润转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 105 | 110099.SH | 福能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 106 | 110101.SH | 宝钛转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 107 | 110102.SH | 江农转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 108 | 110103.SH | 申能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 109 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 110 | 111003.SH | 聚合转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 111 | 111021.SH | 奥锐转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 112 | 111022.SH | 锡振转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 113 | 111024.SH | 澳弘转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 114 | 111025.SH | 圣泉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 115 | 111026.SH | 派克转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 116 | 113046.SH | 金田转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 117 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 118 | 113643.SH | 风语转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 119 | 113646.SH | 永吉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 120 | 113661.SH | 福22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 121 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 122 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 123 | 113681.SH | 镇洋转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 124 | 113688.SH | 国检转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 125 | 113691.SH | 和邦转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 126 | 113695.SH | 华辰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 127 | 113698.SH | 凯众转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 128 | 113699.SH | 金25转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 129 | 113700.SH | 海天转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 130 | 113702.SH | 斯达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 131 | 113705.SH | 豪26转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 132 | 113706.SH | 金帝转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 133 | 113707.SH | 科博转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 134 | 113708.SH | 曙26转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 135 | 113709.SH | 振26转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 136 | 113710.SH | 四方转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 137 | 118012.SH | 微芯转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 138 | 118013.SH | 道通转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 139 | 118016.SH | 京源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 140 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 141 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 142 | 118039.SH | 煜邦转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 143 | 118051.SH | 皓元转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 144 | 118052.SH | 浩瀚转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 145 | 118056.SH | 路维转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 146 | 118058.SH | 微导转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 147 | 118060.SH | 瑞可转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 148 | 118061.SH | 茂莱转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 149 | 118062.SH | 天准转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 150 | 118063.SH | 金05转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 151 | 118064.SH | 联瑞转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 152 | 118065.SH | 艾为转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 153 | 118066.SH | 统联转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 154 | 118067.SH | 上26转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 155 | 118068.SH | 迪威转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 156 | 118069.SH | 爱科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 157 | 118070.SH | 南芯转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 158 | 118071.SH | 华峰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 159 | 118072.SH | 鼎通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 160 | 118073.SH | 赛斯转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 161 | 118074.SH | 特宝转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 162 | 118075.SH | 奥普转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 163 | 118076.SH | 先锋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 164 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 165 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 75 |
| 166 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 167 | 123144.SZ | 裕兴转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 168 | 123155.SZ | 中陆转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 169 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 170 | 123175.SZ | 百畅转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 171 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 25 |
| 172 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 173 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 174 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 175 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 176 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 177 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 178 | 123214.SZ | 东宝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 179 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 180 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 181 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 182 | 123235.SZ | 亿田转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 183 | 123237.SZ | 佳禾转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 184 | 123243.SZ | 严牌转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 185 | 123247.SZ | 万凯转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 186 | 123250.SZ | 嘉益转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 187 | 123252.SZ | 银邦转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 188 | 123253.SZ | 永贵转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 189 | 123255.SZ | 鼎龙转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 190 | 123257.SZ | 安克转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 191 | 123258.SZ | 胜蓝转02 | 仅折算率变化 | 45 |
| 192 | 123259.SZ | 锦浪转02 | 仅折算率变化 | 70 |
| 193 | 123260.SZ | 卓镁转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 194 | 123261.SZ | 普联转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 195 | 123265.SZ | 耐普转02 | 仅折算率变化 | 70 |
| 196 | 123266.SZ | 博士转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 197 | 123267.SZ | 珂玛转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 198 | 123270.SZ | 盛德转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 199 | 123271.SZ | 通合转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 200 | 123272.SZ | 中汽转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 201 | 123273.SZ | 三江转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 202 | 123274.SZ | 维科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 203 | 123275.SZ | 肇民转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 204 | 123276.SZ | 久吾转02 | 仅折算率变化 | 55 |
| 205 | 123277.SZ | 玉禾转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 206 | 123278.SZ | 合金转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 207 | 123279.SZ | 天脉转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 208 | 123280.SZ | 三鑫转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 209 | 123281.SZ | 中仑转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 210 | 123283.SZ | 丰茂转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 211 | 123284.SZ | 强达转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 212 | 123285.SZ | 润禾转02 | 仅折算率变化 | 50 |
| 213 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 214 | 127053.SZ | 豪美转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 215 | 127055.SZ | 精装转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 216 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 217 | 127070.SZ | 大中转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 218 | 127078.SZ | 优彩转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 219 | 127084.SZ | 柳工转2 | 仅折算率变化 | 80 |
| 220 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 221 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 222 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 20 |
| 223 | 127103.SZ | 东南转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 224 | 127104.SZ | 姚记转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 225 | 127109.SZ | 电化转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 226 | 127111.SZ | 金威转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 227 | 127112.SZ | 尚太转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 228 | 127113.SZ | 长高转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 229 | 127114.SZ | 宜化转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 230 | 127115.SZ | 炬申转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 231 | 300139.SZ | 晓程科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 232 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 仅折算率变化 | 60 |
| 233 | 300251.SZ | 光线传媒 | 仅折算率变化 | 60 |
| 234 | 300259.SZ | 新天科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 235 | 300265.SZ | 通光线缆 | 仅折算率变化 | 65 |
| 236 | 300292.SZ | 吴通控股 | 仅折算率变化 | 65 |
| 237 | 300468.SZ | 四方精创 | 仅折算率变化 | 60 |
| 238 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 239 | 300485.SZ | 赛升药业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 240 | 300502.SZ | 新易盛 | 仅折算率变化 | 60 |
| 241 | 300508.SZ | 维宏股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 242 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 仅折算率变化 | 65 |
| 243 | 300726.SZ | 宏达电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 244 | 300741.SZ | 华宝股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 245 | 300885.SZ | 海昌新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 246 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 仅折算率变化 | 60 |
| 247 | 300907.SZ | 康平科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 248 | 300939.SZ | 秋田微 | 仅折算率变化 | 55 |
| 249 | 300951.SZ | 博硕科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 250 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 251 | 300969.SZ | 恒帅股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 252 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 253 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 254 | 301007.SZ | 德迈仕 | 仅折算率变化 | 55 |
| 255 | 301050.SZ | 雷电微力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 256 | 301053.SZ | 远信工业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 257 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 仅折算率变化 | 55 |
| 258 | 301132.SZ | 满坤科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 259 | 301190.SZ | 善水科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 260 | 301209.SZ | 联合化学 | 仅折算率变化 | 60 |
| 261 | 301220.SZ | 亚香股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 262 | 301315.SZ | 威士顿 | 仅折算率变化 | 65 |
| 263 | 301386.SZ | 未来电器 | 仅折算率变化 | 65 |
| 264 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 265 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 266 | 301560.SZ | 众捷股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 267 | 301667.SZ | 纳百川 | 仅折算率变化 | 65 |
| 268 | 301680.SZ | 固德电材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 269 | 301682.SZ | 宏明电子 | 仅折算率变化 | 65 |
| 270 | 600059.SH | 古越龙山 | 仅折算率变化 | 60 |
| 271 | 600236.SH | 桂冠电力 | 仅折算率变化 | 70 |
| 272 | 600259.SH | 中稀有色 | 仅折算率变化 | 65 |
| 273 | 600313.SH | 农发种业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 274 | 600379.SH | 宝光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 275 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 60 |
| 276 | 600487.SH | 亨通光电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 277 | 600498.SH | 烽火通信 | 仅折算率变化 | 65 |
| 278 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 仅折算率变化 | 70 |
| 279 | 600598.SH | 北大荒 | 仅折算率变化 | 60 |
| 280 | 600605.SH | 汇通能源 | 仅折算率变化 | 65 |
| 281 | 600777.SH | 新潮能源 | 仅折算率变化 | 65 |
| 282 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 283 | 600895.SH | 张江高科 | 仅折算率变化 | 70 |
| 284 | 601086.SH | 国芳集团 | 仅折算率变化 | 60 |
| 285 | 601126.SH | 四方股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 286 | 601579.SH | 会稽山 | 仅折算率变化 | 60 |
| 287 | 601872.SH | 招商轮船 | 仅折算率变化 | 65 |
| 288 | 601991.SH | 大唐发电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 289 | 603048.SH | 浙江黎明 | 仅折算率变化 | 60 |
| 290 | 603058.SH | 永吉股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 291 | 603120.SH | 肯特催化 | 仅折算率变化 | 60 |
| 292 | 603124.SH | 江南新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 293 | 603125.SH | 常青科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 294 | 603127.SH | 昭衍新药 | 仅折算率变化 | 65 |
| 295 | 603155.SH | 新亚强 | 仅折算率变化 | 60 |
| 296 | 603158.SH | 腾龙股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 297 | 603200.SH | 上海洗霸 | 仅折算率变化 | 60 |
| 298 | 603257.SH | 中国瑞林 | 仅折算率变化 | 55 |
| 299 | 603300.SH | 海南华铁 | 仅折算率变化 | 65 |
| 300 | 603325.SH | 博隆技术 | 仅折算率变化 | 65 |
| 301 | 603344.SH | 星德胜 | 仅折算率变化 | 65 |
| 302 | 603393.SH | 新天然气 | 仅折算率变化 | 65 |
| 303 | 603402.SH | 陕西旅游 | 仅折算率变化 | 65 |
| 304 | 603516.SH | 淳中科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 305 | 603580.SH | 艾艾精工 | 仅折算率变化 | 55 |
| 306 | 603601.SH | 再升科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 307 | 603613.SH | 国联股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 308 | 603798.SH | 康普顿 | 仅折算率变化 | 65 |
| 309 | 603881.SH | 数据港 | 仅折算率变化 | 65 |
| 310 | 603929.SH | 亚翔集成 | 仅折算率变化 | 65 |
| 311 | 605179.SH | 一鸣食品 | 仅折算率变化 | 65 |
| 312 | 605288.SH | 凯迪股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 313 | 605580.SH | 恒盛能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 314 | 688008.SH | 澜起科技 | 仅折算率变化 | 70 |
| 315 | 688046.SH | 药康生物 | 仅折算率变化 | 55 |
| 316 | 688075.SH | 安旭生物 | 仅折算率变化 | 60 |
| 317 | 688082.SH | 盛美上海 | 仅折算率变化 | 70 |
| 318 | 688120.SH | 华海清科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 319 | 688160.SH | 步科股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 320 | 688166.SH | 博瑞医药 | 仅折算率变化 | 65 |
| 321 | 688179.SH | 阿拉丁 | 仅折算率变化 | 65 |
| 322 | 688191.SH | 智洋创新 | 仅折算率变化 | 60 |
| 323 | 688209.SH | 英集芯 | 仅折算率变化 | 65 |
| 324 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 60 |
| 325 | 688329.SH | 艾隆科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 326 | 688337.SH | 普源精电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 327 | 688356.SH | 键凯科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 328 | 688370.SH | 丛麟科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 329 | 688398.SH | 赛特新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 330 | 688480.SH | 赛恩斯 | 仅折算率变化 | 65 |
| 331 | 688648.SH | 中邮科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 332 | 688758.SH | 赛分科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 333 | 688785.SH | 恒运昌 | 仅折算率变化 | 55 |
| 334 | 688818.SH | 电科蓝天 | 仅折算率变化 | 65 |
| 335 | 920010.BJ | 凯添燃气 | 仅折算率变化 | 65 |
| 336 | 920028.BJ | 新恒泰 | 仅折算率变化 | 65 |
| 337 | 920045.BJ | 蘅东光 | 仅折算率变化 | 40 |
| 338 | 920119.BJ | 美德乐 | 仅折算率变化 | 70 |
| 339 | 920167.BJ | 同享科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 340 | 920169.BJ | 七丰精工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 341 | 920179.BJ | 凯德石英 | 仅折算率变化 | 40 |
| 342 | 920249.BJ | 利尔达 | 仅折算率变化 | 65 |
| 343 | 920252.BJ | 天宏锂电 | 仅折算率变化 | 35 |
| 344 | 920304.BJ | 迪尔化工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 345 | 920523.BJ | 德瑞锂电 | 仅折算率变化 | 35 |
| 346 | 920571.BJ | 国航远洋 | 仅折算率变化 | 70 |
| 347 | 920576.BJ | 天力复合 | 仅折算率变化 | 70 |
| 348 | 920701.BJ | 豪声电子 | 仅折算率变化 | 35 |
| 349 | 920726.BJ | 朱老六 | 仅折算率变化 | 35 |
| 350 | 920821.BJ | 则成电子 | 仅折算率变化 | 35 |
| 351 | 920924.BJ | 广脉科技 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2026年10月09日