可充抵保证金证券公允价值调整公告
2015年9月28日
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 | 
| 1 | 000545.sz | 金浦钛业 | 0 | 
| 2 | 000677.sz | *ST海龙 | 0 | 
| 3 | 300310.sz | 宜通世纪 | 0 | 
| 4 | 600988.sh | 赤峰黄金 | 11.188 | 
| 5 | 000540.sz | 中天城投 | 7.4 | 
| 6 | 300230.sz | 永利带业 | 19.12 | 
| 7 | 300110.sz | 华仁药业 | 11.397 | 
| 8 | 000893.sz | 东凌粮油 | 11.429 | 
| 9 | 600238.sh | 海南椰岛 | 10.831 | 
| 10 | 002535.sz | 林州重机 | 9.047 | 
| 11 | 600490.sh | 鹏欣资源 | 7.061 | 
| 12 | 600478.sh | 科力远 | 12.188 | 
信达证券股份有限公司
2015年9月28日