信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2015-11-30)

作者: 来源: 发表日期:2015-11-30

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002210 飞马国际 0
2 300030 阳普医疗 0
3 600058 五矿发展 0
4 600338 西藏珠峰 0
5 600882 华联矿业 0
6 000023 深天地A 26.63
7 000028 国药一致 65.767
8 000033 *ST新都 7.733
9 000048 康达尔 26.548
10 000065 北方国际 30.353
11 000066 长城电脑 14.91
12 000153 丰原药业 10.779
13 000426 兴业矿业 6.989
14 000511 烯碳新材 8.027
15 000519 江南红箭 12.381
16 000520 长航凤凰 3.973
17 000529 广弘控股 12.315
18 000534 万泽股份 8.693
19 000553 沙隆达A 9.64
20 000586 汇源通信 17.926
21 000595 宝塔实业 9.431
22 000603 盛达矿业 17.364
23 000606 青海明胶 8.555
24 000626 如意集团 42.838
25 000657 中钨高新 14.727
26 000677 *ST海龙 6.087
27 000679 大连友谊 11.279
28 000688 建新矿业 11.419
29 000748 长城信息 24.143
30 000779 三毛派神 14.861
31 000795 太原刚玉 10.47
32 000810 创维数字 12.975
33 000813 天山纺织 8.425
34 000833 贵糖股份 10.266
35 000839 中信国安 19.17
36 000850 华茂股份 8.538
37 000851 高鸿股份 12.464
38 000876 新希望 16.582
39 000881 大连国际 10.344
40 000901 航天科技 49.17
41 000929 兰州黄河 13.488
42 000971 高升控股 26.246
43 000972 新中基 11.69
44 000980 金马股份 6.801
45 000981 银亿股份 7.501
46 000982 中银绒业 6.978
47 002015 *ST霞客 7.534
48 002018 华信国际 29.389
49 002026 山东威达 9.292
50 002040 南京港 12.912
51 002044 江苏三友 32.853
52 002061 江山化工 7.042
53 002070 众和股份 14.171
54 002075 沙钢股份 17.18
55 002077 大港股份 12.257
56 002082 栋梁新材 11.219
57 002091 江苏国泰 19.266
58 002094 青岛金王 15.36
59 002102 冠福股份 9.108
60 002103 广博股份 18.515
61 002109 兴化股份 6.796
62 002112 三变科技 16.346
63 002131 利欧股份 15.806
64 002147 方圆支承 13.153
65 002150 通润装备 9.531
66 002174 游族网络 76.605
67 002191 劲嘉股份 13.304
68 002219 恒康医疗 13.493
69 002228 合兴包装 15.68
70 002235 安妮股份 24.338
71 002239 奥特佳 13.161
72 002247 帝龙新材 18.855
73 002265 西仪股份 13.408
74 002286 保龄宝 13.513
75 002306 *ST云网 6.353
76 002310 东方园林 26.204
77 002313 日海通讯 13.474
78 002320 海峡股份 19.993
79 002341 新纶科技 13.283
80 002368 太极股份 49.392
81 002371 七星电子 21.411
82 002379 鲁丰环保 4.445
83 002384 东山精密 19.24
84 002401 中海科技 17.18
85 002409 雅克科技 19.886
86 002412 汉森制药 20.484
87 002418 康盛股份 26.326
88 002435 长江润发 8.949
89 002452 长高集团 7.831
90 002453 天马精化 6.126
91 002468 艾迪西 16.026
92 002473 圣莱达 25.656
93 002481 双塔食品 12.347
94 002483 润邦股份 12.902
95 002485 希努尔 16.568
96 002502 骅威股份 23.34
97 002514 宝馨科技 13.402
98 002530 丰东股份 16.124
99 002537 海立美达 14.486
100 002544 杰赛科技 31.555
101 002545 东方铁塔 6.554
102 002575 群兴玩具 12.168
103 002582 好想你 16.789
104 002602 世纪华通 15.171
105 002604 龙力生物 7.462
106 002605 姚记扑克 19.763
107 002608 *ST舜船 8.049
108 002619 巨龙管业 31.976
109 002622 永大集团 21.143
110 002624 完美环球 18.708
111 002629 仁智油服 6.609
112 002633 *ST申科 20.967
113 002636 金安国纪 18.129
114 002638 勤上光电 16.304
115 002639 雪人股份 9.129
116 002652 扬子新材 12.072
117 002655 共达电声 12.079
118 002683 宏大爆破 10.979
119 002719 麦趣尔 47.605
120 002730 电光科技 29.152
121 300020 银江股份 15.82
122 300028 金亚科技 22.928
123 300036 超图软件 39.272
124 300061 康耐特 12.066
125 300069 金利华电 30.122
126 300093 金刚玻璃 20.097
127 300094 国联水产 25.52
128 300123 太阳鸟 15.467
129 300131 英唐智控 19.799
130 300134 大富科技 19.872
131 300148 天舟文化 16.905
132 300149 量子高科 15.928
133 300168 万达信息 34.072
134 300169 天晟新材 7.543
135 300189 神农基因 8.34
136 300194 福安药业 21.045
137 300209 天泽信息 21.805
138 300222 科大智能 18.194
139 300261 雅本化学 12.706
140 300269 联建光电 24.448
141 300280 南通锻压 20.278
142 300317 珈伟股份 16.436
143 300326 凯利泰 23.764
144 300342 天银机电 28.584
145 300351 永贵电器 31.503
146 300407 凯发电气 32.011
147 300431 暴风科技 94.968
148 300456 耐威科技 96.178
149 300459 浙江金科 19.766
150 300466 赛摩电气 24.703
151 600026 中海发展 10.088
152 600070 浙江富润 10.55
153 600072 钢构工程 23.662
154 600078 澄星股份 6.863
155 600099 林海股份 10.715
156 600106 重庆路桥 11.136
157 600110 中科英华 10.377
158 600120 浙江东方 21.15
159 600153 建发股份 14.199
160 600155 宝硕股份 15.318
161 600167 联美控股 17.624
162 600168 武汉控股 10.75
163 600189 吉林森工 12.555
164 600193 创兴资源 11.66
165 600195 中牧股份 18.176
166 600219 南山铝业 7.218
167 600227 赤天化 5.367
168 600237 铜峰电子 6.285
169 600242 *ST中昌 7.264
170 600258 首旅酒店 17.806
171 600259 广晟有色 42.306
172 600271 航天信息 59.54
173 600297 广汇汽车 12.37
174 600306 商业城 13.119
175 600420 现代制药 36.935
176 600428 中远航运 12.974
177 600429 三元股份 7.975
178 600432 吉恩镍业 10.965
179 600455 博通股份 46.454
180 600462 石岘纸业 9.939
181 600490 鹏欣资源 7.771
182 600502 安徽水利 13.758
183 600515 海岛建设 11.415
184 600528 中铁二局 12.71
185 600530 交大昂立 19.851
186 600533 栖霞建设 4.911
187 600565 迪马股份 11.489
188 600603 大洲兴业 13.052
189 600620 天宸股份 20.508
190 600633 浙报传媒 16.406
191 600643 爱建集团 14.197
192 600651 飞乐音响 12.943
193 600656 *ST博元 4.956
194 600666 奥瑞德 25.794
195 600671 天目药业 26.361
196 600682 南京新百 29.844
197 600690 青岛海尔 9.984
198 600710 *ST常林 4.841
199 600721 百花村 15.592
200 600729 重庆百货 27.103
201 600732 *ST新梅 7.64
202 600736 苏州高新 8.85
203 600739 辽宁成大 14.335
204 600745 中茵股份 22.113
205 600746 江苏索普 9.719
206 600759 洲际油气 8.588
207 600763 通策医疗 79.282
208 600767 运盛医疗 14.79
209 600777 新潮实业 10.497
210 600781 辅仁药业 20.816
211 600784 鲁银投资 8.837
212 600785 新华百货 32.977
213 600793 ST宜纸 17.401
214 600817 ST宏盛 15.241
215 600822 上海物贸 15.48
216 600847 万里股份 28.863
217 600860 京城股份 10.902
218 600864 哈投股份 11.74
219 600880 博瑞传播 8.463
220 600890 中房股份 8.473
221 600898 三联商社 14.668
222 600960 渤海活塞 10.973
223 600978 宜华木业 15.456
224 600982 宁波热电 7.496
225 600983 惠而浦 12.567
226 600988 赤峰黄金 12.313
227 600990 四创电子 66.3
228 600995 文山电力 9.822
229 601000 唐山港 8.325
230 601018 宁波港 7.58
231 601388 怡球资源 19.87
232 601618 中国中冶 7.13
233 601727 上海电气 12.471
234 601866 中海集运 7.948
235 601919 中国远洋 10.588
236 603869 北部湾旅 26.278
信达证券股份有限公司
2015年11月30日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2015-11-30)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2015-11-30)