关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300349.sz | 金卡股份 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 300092.sz | 科新机电 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002048.sz | 宁波华翔 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002053.sz | 云南盐化 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 000606.sz | 青海明胶 | 折算率调整 | 25 | ||
6 | 300169.sz | 天晟新材 | 折算率调整 | 50 | ||
7 | 600515.sh | 海岛建设 | 折算率调整 | 50 | ||
8 | 127278.sh | 15津地铁 | 调入 | 80 | ||
9 | 127296.sh | 15云能源 | 调入 | 80 | ||
10 | 136056.sh | 15玉皇01 | 调入 | 80 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2015年12月21日 |