可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002434.sz | 万里扬 | 23.514 | ||
2 | 000529.sz | 广弘控股 | 0 | ||
3 | 002091.sz | 江苏国泰 | 0 | ||
4 | 300168.sz | 万达信息 | 0 | ||
5 | 600026.sh | 中海发展 | 0 | ||
6 | 600258.sh | 首旅酒店 | 0 | ||
7 | 600259.sh | 广晟有色 | 0 | ||
8 | 600822.sh | 上海物贸 | 0 | ||
9 | 601866.sh | 中海集运 | 0 | ||
10 | 601919.sh | 中国远洋 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2015年12月25日 |