可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000778.sz | 新兴铸管 | 2015/12/28 | 2015/1/5 | 2016/1/11 | 360778 |
2 | 000816.sz | 智慧农业 | 2015/12/28 | 2016/1/11 | 2016/1/14 | 360816 |
3 | 002005.sz | 德豪润达 | 2015/12/28 | 2016/1/7 | 2016/1/12 | 362005 |
4 | 002147.sz | 方圆支承 | 2015/12/28 | 2016/1/7 | 2016/1/11 | 362147 |
5 | 002290.sz | 禾盛新材 | 2015/12/28 | 2016/1/7 | 2016/1/12 | 362290 |
6 | 002485.sz | 希努尔 | 2015/12/28 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 362485 |
7 | 002626.sz | 金达威 | 2015/12/28 | 2016/1/6 | 2016/1/12 | 362626 |
8 | 300020.sz | 银江股份 | 2015/12/28 | 2016/1/6 | 2016/1/12 | 365020 |
9 | 603030.sh | 全筑股份 | 2015/12/28 | 2016/1/6 | 2016/1/14 | 752030 |
10 | 603696.sh | 安记食品 | 2015/12/28 | 2016/1/12 | 2016/1/15 | 752696 |
11 | 000586.sz | 汇源通信 | 2015/12/26 | 2016/1/5 | 2016/1/10 | 360586 |
12 | 000671.sz | 阳 光 城 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/1/10 | 360671 |
13 | 000755.sz | 山西三维 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/1/10 | 360755 |
14 | 000806.sz | 银河生物 | 2015/12/26 | 2016/1/7 | 2016/1/11 | 360806 |
15 | 002014.sz | 永新股份 | 2015/12/26 | 2016/1/5 | 2016/1/10 | 362014 |
16 | 002074.sz | 国轩高科 | 2015/12/26 | 2016/1/12 | 2016/1/17 | 362074 |
17 | 002099.sz | 海翔药业 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/11/10 | 362099 |
18 | 002156.sz | 通富微电 | 2015/12/26 | 2016/1/13 | 2016/1/17 | 362156 |
19 | 002176.sz | 江特电机 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 362176 |
20 | 002421.sz | 达实智能 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 362421 |
21 | 002466.sz | 天齐锂业 | 2015/12/26 | 2016/1/11 | 2016/1/13 | 362466 |
22 | 002552.sz | 宝鼎重工 | 2015/12/26 | 2016/1/5 | 2016/1/10 | 362552 |
23 | 300102.sz | 乾照光电 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 365102 |
24 | 300106.sz | 西部牧业 | 2015/12/26 | 2016/1/18 | 2016/1/21 | 365106 |
25 | 300238.sz | 冠昊生物 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 365238 |
26 | 300345.sz | 红宇新材 | 2015/12/26 | 2016/1/5 | 2016/1/10 | 365345 |
27 | 300351.sz | 永贵电器 | 2015/12/26 | 2016/1/5 | 2016/1/10 | 365351 |
28 | 600121.sh | 郑州煤电 | 2015/12/26 | 2016/1/7 | 2016/1/12 | 738121 |
29 | 600246.sh | 万通地产 | 2015/12/26 | 2015/12/31 | 2016/1/11 | 738246 |
30 | 600273.sh | 嘉化能源 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/1/11 | 738273 |
31 | 600338.sh | 西藏珠峰 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/1/12 | 738338 |
32 | 600375.sh | 华菱星马 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 738375 |
33 | 600601.sh | 方正科技 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/1/11 | 互联网+现场投票 |
34 | 600626.sh | 申达股份 | 2015/12/26 | 2016/1/20 | 2016/1/27 | 738626 |
35 | 600718.sh | 东软集团 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/13 | 738718 |
36 | 600886.sh | 国投电力 | 2015/12/26 | 2016/1/4 | 2016/1/11 | 738886 |
37 | 600973.sh | 宝胜股份 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/12 | 738973 |
38 | 601599.sh | 鹿港科技 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 788599 |
39 | 603010.sh | 万盛股份 | 2015/12/26 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 752010 |
40 | 603167.sh | 渤海轮渡 | 2015/12/26 | 2016/1/6 | 2016/1/11 | 752167 |
41 | 300025.sz | 华星创业 | 2015/12/25 | 2016/1/6 | 2016/1/10 | 365025 |
42 | 300208.sz | 恒顺众昇 | 2015/12/25 | 2016/1/5 | 2016/1/10 | 365208 |
43 | 300249.sz | 依米康 | 2015/12/25 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 365249 |
44 | 300422.sz | 博世科 | 2015/12/25 | 2016/1/6 | 2016/1/10 | 365422 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2015年12月28日 |