可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000422.sz | 湖北宜化 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/13 | 360422 |
2 | 000513.sz | 丽珠集团 | 2015/12/30 | 2016/2/23 | 2016/2/25 | 360513 |
3 | 000533.sz | 万 家 乐 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/17 | 360533 |
4 | 000546.sz | 金圆股份 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/13 | 360546 |
5 | 000723.sz | 美锦能源 | 2015/12/30 | 2016/1/14 | 2016/1/19 | 360723 |
6 | 000888.sz | 峨眉山A | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/14 | 360888 |
7 | 000911.sz | 南宁糖业 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 360911 |
8 | 000979.sz | 中弘股份 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/13 | 360979 |
9 | 002126.sz | 银轮股份 | 2015/12/30 | 2016/1/6 | 2016/1/13 | 362126 |
10 | 002159.sz | 三特索道 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 362159 |
11 | 002265.sz | 西仪股份 | 2015/12/30 | 2016/1/15 | 2016/1/19 | 362265 |
12 | 002309.sz | 中利科技 | 2015/12/30 | 2016/1/15 | 2016/1/19 | 362309 |
13 | 002350.sz | 北京科锐 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/14 | 362350 |
14 | 002420.sz | 毅昌股份 | 2015/12/30 | 2016/1/15 | 2016/1/21 | 362420 |
15 | 002477.sz | 雏鹰农牧 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/14 | 362477 |
16 | 002608.sz | *ST舜船 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/14 | 362608 |
17 | 002673.sz | 西部证券 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/13 | 362673 |
18 | 002688.sz | 金河生物 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 362688 |
19 | 002727.sz | 一心堂 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/14 | 362727 |
20 | 002768.sz | 国恩股份 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/13 | 362768 |
21 | 300046.sz | 台基股份 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/14 | 365046 |
22 | 300128.sz | 锦富新材 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 365128 |
23 | 300262.sz | 巴安水务 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/13 | 365262 |
24 | 600035.sh | 楚天高速 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/18 | 738035 |
25 | 600076.sh | 青鸟华光 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/15 | 738076 |
26 | 600084.sh | 中葡股份 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/14 | 738084 |
27 | 600112.sh | 天成控股 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/14 | 738112 |
28 | 600141.sh | 兴发集团 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/15 | 738141 |
29 | 600187.sh | 国中水务 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/14 | 738187 |
30 | 600328.sh | 兰太实业 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/15 | 738328 |
31 | 600438.sh | 通威股份 | 2015/12/30 | 2016/1/12 | 2016/1/15 | 738438 |
32 | 600478.sh | 科力远 | 2015/12/30 | 2016/1/12 | 2016/1/18 | 738478 |
33 | 600523.sh | 贵航股份 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/14 | 738523 |
34 | 600540.sh | 新赛股份 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/15 | 738540 |
35 | 600600.sh | 青岛啤酒 | 2015/12/30 | 2016/1/15 | 2016/2/16 | 738600 |
36 | 600703.sh | 三安光电 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/15 | 738703 |
37 | 600744.sh | 华银电力 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/19 | 738744 |
38 | 600793.sh | ST宜纸 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/14 | 738793 |
39 | 600869.sh | 智慧能源 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/14 | 738869 |
40 | 601012.sh | 隆基股份 | 2015/12/30 | 2016/1/11 | 2016/1/18 | 788012 |
41 | 601101.sh | 昊华能源 | 2015/12/30 | 2016/1/8 | 2016/1/15 | 788101 |
42 | 603166.sh | 福达股份 | 2015/12/30 | 2016/1/7 | 2016/1/14 | 752166 |
43 | 002598.sz | 山东章鼓 | 2015/12/29 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 362598 |
44 | 300001.sz | 特锐德 | 2015/12/29 | 2016/1/15 | 2016/1/19 | 365001 |
45 | 300104.sz | 乐视网 | 2015/12/29 | 2016/1/8 | 2016/1/13 | 365104 |
46 | 300307.sz | 慈星股份 | 2015/12/29 | 2016/1/7 | 2016/1/13 | 365307 |
47 | 300356.sz | 光一科技 | 2015/12/29 | 2016/1/8 | 2016/1/14 | 365356 |
48 | 300427.sz | 红相电力 | 2015/12/29 | 2016/1/7 | 2016/1/13 | 365427 |
49 | 118384.sz | 15东丽01 | 2015/12/29 | 现场投票 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2015年12月30日 |