可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002015.sz | *ST霞客 | 0 | ||
2 | 002371.sz | 七星电子 | 0 | ||
3 | 600106.sh | 重庆路桥 | 0 | ||
4 | 000023 | 深天地A | 25.167 | ||
5 | 000028 | 国药一致 | 62.154 | ||
6 | 000033 | *ST新都 | 7.308 | ||
7 | 000058 | 深赛格 | 11.495 | ||
8 | 000065 | 北方国际 | 28.686 | ||
9 | 000066 | 长城电脑 | 14.09 | ||
10 | 000153 | 丰原药业 | 10.187 | ||
11 | 000426 | 兴业矿业 | 6.605 | ||
12 | 000534 | 万泽股份 | 8.215 | ||
13 | 000553 | 沙隆达A | 9.11 | ||
14 | 000585 | 东北电气 | 6.626 | ||
15 | 000586 | 汇源通信 | 16.941 | ||
16 | 000626 | 如意集团 | 40.484 | ||
17 | 000657 | 中钨高新 | 13.918 | ||
18 | 000677 | *ST海龙 | 5.753 | ||
19 | 000711 | *ST京蓝 | 18.971 | ||
20 | 000748 | 长城信息 | 22.817 | ||
21 | 000796 | 凯撒旅游 | 24.334 | ||
22 | 000810 | 创维数字 | 12.263 | ||
23 | 000813 | 天山纺织 | 7.962 | ||
24 | 000829 | 天音控股 | 10.829 | ||
25 | 000833 | 贵糖股份 | 9.702 | ||
26 | 000836 | 鑫茂科技 | 20.68 | ||
27 | 000876 | 新希望 | 15.671 | ||
28 | 000901 | 航天科技 | 46.468 | ||
29 | 000925 | 众合科技 | 17.872 | ||
30 | 000929 | 兰州黄河 | 12.747 | ||
31 | 000972 | 新中基 | 11.047 | ||
32 | 000980 | 金马股份 | 6.427 | ||
33 | 000981 | 银亿股份 | 7.089 | ||
34 | 000982 | 中银绒业 | 6.594 | ||
35 | 002006 | 精功科技 | 13.639 | ||
36 | 002018 | 华信国际 | 27.774 | ||
37 | 002040 | 南京港 | 12.203 | ||
38 | 002044 | 美年健康 | 31.048 | ||
39 | 002048 | 宁波华翔 | 15.742 | ||
40 | 002049 | 同方国芯 | 55.808 | ||
41 | 002053 | 云南盐化 | 23.378 | ||
42 | 002075 | 沙钢股份 | 16.236 | ||
43 | 002082 | 栋梁新材 | 10.603 | ||
44 | 002103 | 广博股份 | 17.498 | ||
45 | 002112 | 三变科技 | 15.448 | ||
46 | 002147 | 方圆支承 | 12.43 | ||
47 | 002174 | 游族网络 | 72.396 | ||
48 | 002201 | 九鼎新材 | 14.298 | ||
49 | 002209 | 达意隆 | 20.519 | ||
50 | 002219 | 恒康医疗 | 12.751 | ||
51 | 002228 | 合兴包装 | 14.818 | ||
52 | 002231 | 奥维通信 | 14.776 | ||
53 | 002235 | 安妮股份 | 23 | ||
54 | 002246 | 北化股份 | 12.576 | ||
55 | 002265 | 西仪股份 | 12.671 | ||
56 | 002286 | 保龄宝 | 12.771 | ||
57 | 002306 | *ST云网 | 6.004 | ||
58 | 002313 | 日海通讯 | 12.734 | ||
59 | 002379 | 鲁丰环保 | 4.2 | ||
60 | 002409 | 雅克科技 | 18.793 | ||
61 | 002434 | 万里扬 | 20.641 | ||
62 | 002435 | 长江润发 | 8.457 | ||
63 | 002473 | 圣莱达 | 24.247 | ||
64 | 002483 | 润邦股份 | 12.193 | ||
65 | 002485 | 希努尔 | 15.657 | ||
66 | 002502 | 骅威股份 | 22.058 | ||
67 | 002530 | 丰东股份 | 15.238 | ||
68 | 002537 | 海立美达 | 13.69 | ||
69 | 002544 | 杰赛科技 | 29.821 | ||
70 | 002567 | 唐人神 | 11.436 | ||
71 | 002582 | 好想你 | 15.867 | ||
72 | 002608 | *ST舜船 | 7.607 | ||
73 | 002619 | 巨龙管业 | 30.219 | ||
74 | 002624 | 完美环球 | 17.68 | ||
75 | 002631 | 德尔未来 | 25.993 | ||
76 | 002633 | *ST申科 | 19.815 | ||
77 | 002638 | 勤上光电 | 15.408 | ||
78 | 002647 | 宏磊股份 | 21.29 | ||
79 | 002652 | 扬子新材 | 11.408 | ||
80 | 002696 | 百洋股份 | 23.37 | ||
81 | 002707 | 众信旅游 | 47.217 | ||
82 | 300025 | 华星创业 | 26.801 | ||
83 | 300028 | 金亚科技 | 21.668 | ||
84 | 300036 | 超图软件 | 37.114 | ||
85 | 300054 | 鼎龙股份 | 21.963 | ||
86 | 300069 | 金利华电 | 28.467 | ||
87 | 300081 | 恒信移动 | 42.526 | ||
88 | 300092 | 科新机电 | 12.775 | ||
89 | 300104 | 乐视网 | 53.747 | ||
90 | 300132 | 青松股份 | 9.315 | ||
91 | 300162 | 雷曼股份 | 22.695 | ||
92 | 300220 | 金运激光 | 37.999 | ||
93 | 300235 | 方直科技 | 29.459 | ||
94 | 300238 | 冠昊生物 | 49.692 | ||
95 | 300247 | 乐金健康 | 18.388 | ||
96 | 300280 | 南通锻压 | 19.164 | ||
97 | 300306 | 远方光电 | 17.759 | ||
98 | 300313 | 天山生物 | 17.117 | ||
99 | 300324 | 旋极信息 | 46.421 | ||
100 | 300326 | 凯利泰 | 22.458 | ||
101 | 300331 | 苏大维格 | 23.052 | ||
102 | 300344 | 太空板业 | 11.86 | ||
103 | 300349 | 金卡股份 | 33.616 | ||
104 | 300351 | 永贵电器 | 29.772 | ||
105 | 300365 | 恒华科技 | 38.468 | ||
106 | 300407 | 凯发电气 | 30.253 | ||
107 | 300431 | 暴风科技 | 89.751 | ||
108 | 300456 | 耐威科技 | 90.894 | ||
109 | 600070 | 浙江富润 | 9.97 | ||
110 | 600106 | 重庆路桥 | 10.524 | ||
111 | 600120 | 浙江东方 | 19.988 | ||
112 | 600145 | *ST新亿 | 6.764 | ||
113 | 600153 | 建发股份 | 13.419 | ||
114 | 600155 | 宝硕股份 | 14.476 | ||
115 | 600156 | 华升股份 | 12.662 | ||
116 | 600168 | 武汉控股 | 10.159 | ||
117 | 600200 | 江苏吴中 | 24.792 | ||
118 | 600219 | 南山铝业 | 6.821 | ||
119 | 600227 | 赤天化 | 5.072 | ||
120 | 600237 | 铜峰电子 | 5.94 | ||
121 | 600271 | 航天信息 | 56.269 | ||
122 | 600375 | 华菱星马 | 6.914 | ||
123 | 600379 | 宝光股份 | 19.489 | ||
124 | 600420 | 现代制药 | 34.906 | ||
125 | 600429 | 三元股份 | 7.537 | ||
126 | 600455 | 博通股份 | 43.902 | ||
127 | 600462 | 石岘纸业 | 9.393 | ||
128 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.344 | ||
129 | 600502 | 安徽水利 | 13.002 | ||
130 | 600530 | 交大昂立 | 18.76 | ||
131 | 600538 | 国发股份 | 11.199 | ||
132 | 600578 | 京能电力 | 5.623 | ||
133 | 600584 | 长电科技 | 20.81 | ||
134 | 600603 | 大洲兴业 | 12.335 | ||
135 | 600656 | *ST博元 | 4.684 | ||
136 | 600682 | 南京新百 | 28.205 | ||
137 | 600690 | 青岛海尔 | 9.436 | ||
138 | 600699 | 均胜电子 | 30.313 | ||
139 | 600710 | *ST常林 | 4.575 | ||
140 | 600714 | 金瑞矿业 | 11.081 | ||
141 | 600721 | 百花村 | 14.735 | ||
142 | 600746 | 江苏索普 | 9.185 | ||
143 | 600749 | 西藏旅游 | 22.322 | ||
144 | 600759 | 洲际油气 | 8.116 | ||
145 | 600771 | 广誉远 | 28.56 | ||
146 | 600793 | ST宜纸 | 16.445 | ||
147 | 600817 | ST宏盛 | 14.403 | ||
148 | 600847 | 万里股份 | 27.277 | ||
149 | 600864 | 哈投股份 | 11.095 | ||
150 | 600880 | 博瑞传播 | 7.998 | ||
151 | 600890 | 中房股份 | 8.008 | ||
152 | 600898 | 三联商社 | 13.862 | ||
153 | 600960 | 渤海活塞 | 10.37 | ||
154 | 600978 | 宜华木业 | 14.607 | ||
155 | 600982 | 宁波热电 | 7.084 | ||
156 | 600990 | 四创电子 | 62.657 | ||
157 | 601000 | 唐山港 | 7.868 | ||
158 | 601018 | 宁波港 | 7.163 | ||
159 | 601388 | 怡球资源 | 18.779 | ||
160 | 601518 | 吉林高速 | 4.299 | ||
161 | 601996 | 丰林集团 | 8.432 | ||
162 | 603828 | 柯利达 | 30.518 | ||
163 | 603869 | 北部湾旅 | 24.835 | ||
164 | 603889 | 新澳股份 | 29.738 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年1月11日 |