可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002147.sz | 方圆支承 | 0 | ||
2 | 002235.sz | 安妮股份 | 0 | ||
3 | 002306.sz | *ST云网 | 0 | ||
4 | 600156.sh | 华升股份 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年1月12日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-1-12)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002147.sz | 方圆支承 | 0 | ||
2 | 002235.sz | 安妮股份 | 0 | ||
3 | 002306.sz | *ST云网 | 0 | ||
4 | 600156.sh | 华升股份 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年1月12日 |