可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600354.sh | 敦煌种业 | 8.401 | ||
2 | 002383.sz | 合众思壮 | 34.311 | ||
3 | 002502.sz | 骅威股份 | 0 | ||
4 | 600603.sh | 大洲兴业 | 0 | ||
5 | 600864.sh | 哈投股份 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年1月14日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-1-14)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600354.sh | 敦煌种业 | 8.401 | ||
2 | 002383.sz | 合众思壮 | 34.311 | ||
3 | 002502.sz | 骅威股份 | 0 | ||
4 | 600603.sh | 大洲兴业 | 0 | ||
5 | 600864.sh | 哈投股份 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年1月14日 |