可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600690.sh | 青岛海尔 | 0 | ||
2 | 000002 | 万科A | 19.163 | ||
3 | 000007 | 零七股份 | 18.127 | ||
4 | 000023 | 深天地A | 22.057 | ||
5 | 000028 | 国药一致 | 54.472 | ||
6 | 000033 | *ST新都 | 6.405 | ||
7 | 000034 | 深信泰丰 | 21.297 | ||
8 | 000035 | 中国天楹 | 12.534 | ||
9 | 000038 | 深大通 | 43.361 | ||
10 | 000058 | 深赛格 | 10.074 | ||
11 | 000065 | 北方国际 | 25.14 | ||
12 | 000066 | 长城电脑 | 12.349 | ||
13 | 000153 | 丰原药业 | 8.928 | ||
14 | 000426 | 兴业矿业 | 5.789 | ||
15 | 000534 | 万泽股份 | 7.2 | ||
16 | 000553 | 沙隆达A | 7.984 | ||
17 | 000585 | 东北电气 | 5.807 | ||
18 | 000626 | 如意集团 | 35.481 | ||
19 | 000657 | 中钨高新 | 12.198 | ||
20 | 000711 | *ST京蓝 | 16.626 | ||
21 | 000748 | 长城信息 | 19.997 | ||
22 | 000796 | 凯撒旅游 | 21.327 | ||
23 | 000829 | 天音控股 | 9.491 | ||
24 | 000836 | 鑫茂科技 | 18.124 | ||
25 | 000876 | 新希望 | 13.734 | ||
26 | 000901 | 航天科技 | 40.725 | ||
27 | 000925 | 众合科技 | 15.663 | ||
28 | 000929 | 兰州黄河 | 11.171 | ||
29 | 000968 | 煤气化 | 6.637 | ||
30 | 000973 | 佛塑科技 | 10.197 | ||
31 | 000980 | 金马股份 | 5.633 | ||
32 | 000981 | 银亿股份 | 6.213 | ||
33 | 000982 | 中银绒业 | 5.779 | ||
34 | 002006 | 精功科技 | 11.953 | ||
35 | 002011 | 盾安环境 | 12.834 | ||
36 | 002018 | 华信国际 | 24.341 | ||
37 | 002040 | 南京港 | 10.694 | ||
38 | 002044 | 美年健康 | 27.211 | ||
39 | 002048 | 宁波华翔 | 13.796 | ||
40 | 002049 | 同方国芯 | 48.911 | ||
41 | 002053 | 云南盐化 | 20.489 | ||
42 | 002065 | 东华软件 | 19.625 | ||
43 | 002082 | 栋梁新材 | 9.292 | ||
44 | 002103 | 广博股份 | 15.335 | ||
45 | 002112 | 三变科技 | 13.539 | ||
46 | 002164 | 宁波东力 | 8.274 | ||
47 | 002174 | 游族网络 | 63.448 | ||
48 | 002201 | 九鼎新材 | 12.531 | ||
49 | 002207 | 准油股份 | 17.081 | ||
50 | 002209 | 达意隆 | 17.983 | ||
51 | 002219 | 恒康医疗 | 11.175 | ||
52 | 002228 | 合兴包装 | 12.987 | ||
53 | 002231 | 奥维通信 | 12.95 | ||
54 | 002246 | 北化股份 | 11.021 | ||
55 | 002286 | 保龄宝 | 11.192 | ||
56 | 002379 | 鲁丰环保 | 3.681 | ||
57 | 002383 | 合众思壮 | 32.03 | ||
58 | 002409 | 雅克科技 | 16.47 | ||
59 | 002434 | 万里扬 | 18.09 | ||
60 | 002465 | 海格通信 | 13.071 | ||
61 | 002473 | 圣莱达 | 21.25 | ||
62 | 002483 | 润邦股份 | 10.686 | ||
63 | 002485 | 希努尔 | 13.722 | ||
64 | 002537 | 海立美达 | 11.998 | ||
65 | 002542 | 中化岩土 | 10.431 | ||
66 | 002544 | 杰赛科技 | 26.135 | ||
67 | 002567 | 唐人神 | 10.022 | ||
68 | 002582 | 好想你 | 13.906 | ||
69 | 002608 | *ST舜船 | 6.666 | ||
70 | 002612 | 朗姿股份 | 57.505 | ||
71 | 002619 | 巨龙管业 | 26.484 | ||
72 | 002631 | 德尔未来 | 22.781 | ||
73 | 002633 | *ST申科 | 17.366 | ||
74 | 002647 | 宏磊股份 | 18.659 | ||
75 | 002652 | 扬子新材 | 9.998 | ||
76 | 002664 | 信质电机 | 24.88 | ||
77 | 002691 | 冀凯股份 | 19.401 | ||
78 | 002696 | 百洋股份 | 20.482 | ||
79 | 002707 | 众信旅游 | 41.381 | ||
80 | 300025 | 华星创业 | 23.489 | ||
81 | 300028 | 金亚科技 | 18.99 | ||
82 | 300038 | 梅泰诺 | 45.199 | ||
83 | 300043 | 互动娱乐 | 12.63 | ||
84 | 300054 | 鼎龙股份 | 19.248 | ||
85 | 300063 | 天龙集团 | 33.02 | ||
86 | 300069 | 金利华电 | 24.948 | ||
87 | 300081 | 恒信移动 | 37.27 | ||
88 | 300088 | 长信科技 | 11.456 | ||
89 | 300104 | 乐视网 | 47.104 | ||
90 | 300116 | 坚瑞消防 | 9.049 | ||
91 | 300132 | 青松股份 | 8.164 | ||
92 | 300162 | 雷曼股份 | 19.89 | ||
93 | 300220 | 金运激光 | 33.302 | ||
94 | 300235 | 方直科技 | 25.818 | ||
95 | 300238 | 冠昊生物 | 43.55 | ||
96 | 300247 | 乐金健康 | 16.115 | ||
97 | 300280 | 南通锻压 | 16.796 | ||
98 | 300306 | 远方光电 | 15.564 | ||
99 | 300313 | 天山生物 | 15.002 | ||
100 | 300324 | 旋极信息 | 40.684 | ||
101 | 300331 | 苏大维格 | 20.203 | ||
102 | 300336 | 新文化 | 32.003 | ||
103 | 300344 | 太空板业 | 10.394 | ||
104 | 300349 | 金卡股份 | 29.461 | ||
105 | 300351 | 永贵电器 | 26.093 | ||
106 | 300355 | 蒙草抗旱 | 14.567 | ||
107 | 300366 | 创意信息 | 61.409 | ||
108 | 300407 | 凯发电气 | 26.513 | ||
109 | 300431 | 暴风科技 | 78.658 | ||
110 | 300437 | 清水源 | 81.372 | ||
111 | 600070 | 浙江富润 | 8.738 | ||
112 | 600120 | 浙江东方 | 17.517 | ||
113 | 600122 | 宏图高科 | 14.94 | ||
114 | 600145 | *ST新亿 | 5.928 | ||
115 | 600153 | 建发股份 | 11.761 | ||
116 | 600168 | 武汉控股 | 8.904 | ||
117 | 600200 | 江苏吴中 | 21.728 | ||
118 | 600271 | 航天信息 | 49.314 | ||
119 | 600375 | 华菱星马 | 6.059 | ||
120 | 600379 | 宝光股份 | 17.08 | ||
121 | 600389 | 江山股份 | 20.333 | ||
122 | 600420 | 现代制药 | 30.591 | ||
123 | 600452 | 涪陵电力 | 25.758 | ||
124 | 600455 | 博通股份 | 38.476 | ||
125 | 600469 | 风神股份 | 13.195 | ||
126 | 600490 | 鹏欣资源 | 6.436 | ||
127 | 600502 | 安徽水利 | 11.395 | ||
128 | 600538 | 国发股份 | 9.815 | ||
129 | 600578 | 京能电力 | 4.928 | ||
130 | 600584 | 长电科技 | 18.238 | ||
131 | 600654 | 中安消 | 23.549 | ||
132 | 600656 | *ST博元 | 4.105 | ||
133 | 600699 | 均胜电子 | 26.566 | ||
134 | 600714 | 金瑞矿业 | 9.712 | ||
135 | 600721 | 百花村 | 12.914 | ||
136 | 600740 | 山西焦化 | 5.083 | ||
137 | 600749 | 西藏旅游 | 19.563 | ||
138 | 600759 | 洲际油气 | 7.113 | ||
139 | 600771 | 广誉远 | 25.03 | ||
140 | 600817 | ST宏盛 | 12.623 | ||
141 | 600847 | 万里股份 | 23.906 | ||
142 | 600873 | 梅花生物 | 7.306 | ||
143 | 600890 | 中房股份 | 7.018 | ||
144 | 600960 | 渤海活塞 | 9.088 | ||
145 | 600982 | 宁波热电 | 6.209 | ||
146 | 600986 | 科达股份 | 17.147 | ||
147 | 600990 | 四创电子 | 54.913 | ||
148 | 601000 | 唐山港 | 6.895 | ||
149 | 601018 | 宁波港 | 6.278 | ||
150 | 601137 | 博威合金 | 19.43 | ||
151 | 601388 | 怡球资源 | 16.458 | ||
152 | 601717 | 郑煤机 | 5.899 | ||
153 | 601996 | 丰林集团 | 7.39 | ||
154 | 603010 | 万盛股份 | 44.022 | ||
155 | 603828 | 柯利达 | 26.746 | ||
156 | 603869 | 北部湾旅 | 21.765 | ||
157 | 603889 | 新澳股份 | 26.062 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年2月1日 |