可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000638.sz | 万方发展 | 23.374 | ||
2 | 300335.sz | 迪森股份 | 14.297 | ||
3 | 002465.sz | 海格通信 | 0 | ||
4 | 002473.sz | 圣莱达 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年2月4日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-2-4)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000638.sz | 万方发展 | 23.374 | ||
2 | 300335.sz | 迪森股份 | 14.297 | ||
3 | 002465.sz | 海格通信 | 0 | ||
4 | 002473.sz | 圣莱达 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年2月4日 |