可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000626.sz | 如意集团 | 0 | ||
2 | 002040.sz | 南 京 港 | 0 | ||
3 | 002174.sz | 游族网络 | 0 | ||
4 | 601388.sh | 怡球资源 | 0 | ||
5 | 002071 | 长城影视 | 12.015 | ||
6 | 000893 | 东凌粮油 | 11.573 | ||
7 | 300071 | 华谊嘉信 | 8.452 | ||
8 | 002031 | 巨轮智能 | 12.444 | ||
9 | 002450 | 康得新 | 28.08 | ||
10 | 002512 | 达华智能 | 18.642 | ||
11 | 002684 | 猛狮科技 | 22.244 | ||
12 | 000806 | 银河生物 | 18.048 | ||
13 | 002052 | 同洲电子 | 9.312 | ||
14 | 002427 | 尤夫股份 | 12.819 | ||
15 | 300362 | 天翔环境 | 50.608 | ||
16 | 600828 | 成商集团 | 7.133 | ||
17 | 000766 | 通化金马 | 11.408 | ||
18 | 002089 | 新海宜 | 15.186 | ||
19 | 002326 | 永太科技 | 14.25 | ||
20 | 300430 | 诚益通 | 41.393 | ||
21 | 600275 | 武昌鱼 | 6.468 | ||
22 | 300462 | 华铭智能 | 35.366 | ||
23 | 600770 | 综艺股份 | 13.865 | ||
24 | 002312 | 三泰控股 | 19.51 | ||
25 | 000638 | 万方发展 | 23.495 | ||
26 | 300335 | 迪森股份 | 14.37 | ||
27 | 000718 | 苏宁环球 | 10.478 | ||
28 | 002349 | 精华制药 | 30.742 | ||
29 | 002569 | 步森股份 | 34.666 | ||
30 | 002573 | 清新环境 | 17.826 | ||
31 | 300089 | 文化长城 | 31.401 | ||
32 | 300153 | 科泰电源 | 15.045 | ||
33 | 600233 | 大杨创世 | 19.962 | ||
34 | 002664 | 信质电机 | 25.03 | ||
35 | 600452 | 涪陵电力 | 25.912 | ||
36 | 600740 | 山西焦化 | 5.113 | ||
37 | 300116 | 坚瑞消防 | 9.104 | ||
38 | 300366 | 创意信息 | 61.778 | ||
39 | 603010 | 万盛股份 | 44.286 | ||
40 | 002011 | 盾安环境 | 12.911 | ||
41 | 002542 | 中化岩土 | 10.494 | ||
42 | 600389 | 江山股份 | 20.455 | ||
43 | 600469 | 风神股份 | 13.274 | ||
44 | 300437 | 清水源 | 81.861 | ||
45 | 600122 | 宏图高科 | 15.03 | ||
46 | 000007 | 零七股份 | 18.236 | ||
47 | 000034 | 深信泰丰 | 21.425 | ||
48 | 000968 | 煤气化 | 6.677 | ||
49 | 300336 | 新文化 | 32.195 | ||
50 | 002612 | 朗姿股份 | 57.85 | ||
51 | 000038 | 深大通 | 43.622 | ||
52 | 300063 | 天龙集团 | 33.218 | ||
53 | 002065 | 东华软件 | 19.743 | ||
54 | 601137 | 博威合金 | 19.547 | ||
55 | 000002 | 万科A | 19.278 | ||
56 | 000973 | 佛塑科技 | 10.258 | ||
57 | 601717 | 郑煤机 | 5.934 | ||
58 | 002164 | 宁波东力 | 8.323 | ||
59 | 300043 | 互动娱乐 | 12.706 | ||
60 | 600873 | 梅花生物 | 7.35 | ||
61 | 002207 | 准油股份 | 17.184 | ||
62 | 300038 | 梅泰诺 | 45.471 | ||
63 | 002383 | 合众思壮 | 32.223 | ||
64 | 000035 | 中国天楹 | 12.609 | ||
65 | 002691 | 冀凯股份 | 19.517 | ||
66 | 300088 | 长信科技 | 11.525 | ||
67 | 300355 | 蒙草抗旱 | 14.654 | ||
68 | 600654 | 中安消 | 23.69 | ||
69 | 600986 | 科达股份 | 17.25 | ||
70 | 002006 | 精功科技 | 12.025 | ||
71 | 002049 | 同方国芯 | 49.204 | ||
72 | 300132 | 青松股份 | 8.213 | ||
73 | 300220 | 金运激光 | 33.502 | ||
74 | 601996 | 丰林集团 | 7.434 | ||
75 | 300104 | 乐视网 | 47.387 | ||
76 | 600145 | *ST新亿 | 5.964 | ||
77 | 002231 | 奥维通信 | 13.027 | ||
78 | 002696 | 百洋股份 | 20.605 | ||
79 | 600714 | 金瑞矿业 | 9.77 | ||
80 | 300324 | 旋极信息 | 40.928 | ||
81 | 603889 | 新澳股份 | 26.219 | ||
82 | 600538 | 国发股份 | 9.874 | ||
83 | 600584 | 长电科技 | 18.348 | ||
84 | 600749 | 西藏旅游 | 19.681 | ||
85 | 002631 | 德尔未来 | 22.918 | ||
86 | 300025 | 华星创业 | 23.63 | ||
87 | 300081 | 恒信移动 | 37.494 | ||
88 | 600200 | 江苏吴中 | 21.858 | ||
89 | 002434 | 万里扬 | 18.199 | ||
90 | 000836 | 鑫茂科技 | 18.233 | ||
91 | 002209 | 达意隆 | 18.091 | ||
92 | 600379 | 宝光股份 | 17.183 | ||
93 | 002567 | 唐人神 | 10.082 | ||
94 | 000585 | 东北电气 | 5.842 | ||
95 | 002246 | 北化股份 | 11.088 | ||
96 | 300054 | 鼎龙股份 | 19.364 | ||
97 | 300349 | 金卡股份 | 29.638 | ||
98 | 002048 | 宁波华翔 | 13.879 | ||
99 | 002053 | 云南盐化 | 20.612 | ||
100 | 000711 | *ST京蓝 | 16.726 | ||
101 | 600375 | 华菱星马 | 6.096 | ||
102 | 002201 | 九鼎新材 | 12.606 | ||
103 | 002647 | 宏磊股份 | 18.771 | ||
104 | 300344 | 太空板业 | 10.456 | ||
105 | 600771 | 广誉远 | 25.18 | ||
106 | 002707 | 众信旅游 | 41.63 | ||
107 | 300235 | 方直科技 | 25.973 | ||
108 | 300331 | 苏大维格 | 20.324 | ||
109 | 300238 | 冠昊生物 | 43.812 | ||
110 | 603828 | 柯利达 | 26.907 | ||
111 | 000796 | 凯撒旅游 | 21.455 | ||
112 | 000829 | 天音控股 | 9.548 | ||
113 | 300247 | 乐金健康 | 16.212 | ||
114 | 600578 | 京能电力 | 4.958 | ||
115 | 000058 | 深赛格 | 10.134 | ||
116 | 600699 | 均胜电子 | 26.726 | ||
117 | 000925 | 众合科技 | 15.757 | ||
118 | 300313 | 天山生物 | 15.092 | ||
119 | 300306 | 远方光电 | 15.657 | ||
120 | 300162 | 雷曼股份 | 20.01 | ||
121 | 600960 | 渤海活塞 | 9.143 | ||
122 | 300069 | 金利华电 | 25.098 | ||
123 | 601000 | 唐山港 | 6.937 | ||
124 | 000426 | 兴业矿业 | 5.824 | ||
125 | 300431 | 暴风科技 | 79.13 | ||
126 | 002652 | 扬子新材 | 10.058 | ||
127 | 600455 | 博通股份 | 38.707 | ||
128 | 002379 | 鲁丰环保 | 3.703 | ||
129 | 000028 | 国药一致 | 54.799 | ||
130 | 000065 | 北方国际 | 25.291 | ||
131 | 600420 | 现代制药 | 30.775 | ||
132 | 600982 | 宁波热电 | 6.246 | ||
133 | 600502 | 安徽水利 | 11.464 | ||
134 | 002619 | 巨龙管业 | 26.643 | ||
135 | 300351 | 永贵电器 | 26.249 | ||
136 | 000153 | 丰原药业 | 8.982 | ||
137 | 600120 | 浙江东方 | 17.622 | ||
138 | 600271 | 航天信息 | 49.611 | ||
139 | 000929 | 兰州黄河 | 11.238 | ||
140 | 002633 | *ST申科 | 17.47 | ||
141 | 600070 | 浙江富润 | 8.791 | ||
142 | 600168 | 武汉控股 | 8.957 | ||
143 | 600890 | 中房股份 | 7.06 | ||
144 | 002483 | 润邦股份 | 10.75 | ||
145 | 000980 | 金马股份 | 5.667 | ||
146 | 600759 | 洲际油气 | 7.156 | ||
147 | 002082 | 栋梁新材 | 9.348 | ||
148 | 002582 | 好想你 | 13.989 | ||
149 | 002485 | 希努尔 | 13.805 | ||
150 | 002103 | 广博股份 | 15.427 | ||
151 | 600990 | 四创电子 | 55.243 | ||
152 | 002044 | 美年健康 | 27.374 | ||
153 | 002544 | 杰赛科技 | 26.292 | ||
154 | 600490 | 鹏欣资源 | 6.475 | ||
155 | 000981 | 银亿股份 | 6.25 | ||
156 | 600817 | ST宏盛 | 12.699 | ||
157 | 000901 | 航天科技 | 40.969 | ||
158 | 000023 | 深天地A | 22.189 | ||
159 | 600847 | 万里股份 | 24.05 | ||
160 | 000876 | 新希望 | 13.817 | ||
161 | 002537 | 海立美达 | 12.07 | ||
162 | 300407 | 凯发电气 | 26.673 | ||
163 | 000534 | 万泽股份 | 7.243 | ||
164 | 000657 | 中钨高新 | 12.271 | ||
165 | 002608 | *ST舜船 | 6.706 | ||
166 | 000553 | 沙隆达A | 8.032 | ||
167 | 601018 | 宁波港 | 6.316 | ||
168 | 002286 | 保龄宝 | 11.26 | ||
169 | 600721 | 百花村 | 12.991 | ||
170 | 300280 | 南通锻压 | 16.897 | ||
171 | 002112 | 三变科技 | 13.62 | ||
172 | 002219 | 恒康医疗 | 11.242 | ||
173 | 002409 | 雅克科技 | 16.569 | ||
174 | 600153 | 建发股份 | 11.831 | ||
175 | 000066 | 长城电脑 | 12.423 | ||
176 | 000748 | 长城信息 | 20.117 | ||
177 | 002018 | 华信国际 | 24.488 | ||
178 | 300028 | 金亚科技 | 19.104 | ||
179 | 600656 | *ST博元 | 4.13 | ||
180 | 000033 | *ST新都 | 6.444 | ||
181 | 000982 | 中银绒业 | 5.814 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年2月15日 |