标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000002.sz | 万 科A | 2015/12/18 | 临时停牌 | |
2 | 000028.sz | 国药一致 | 2015/10/21 | 重大事项 | |
3 | 000060.sz | 中金岭南 | 2016/2/16 | 重大事项 | |
4 | 000415.sz | 渤海租赁 | 2016/2/1 | 临时停牌 | |
5 | 000426.sz | 兴业矿业 | 2015/10/28 | 临时停牌 | |
6 | 000503.sz | 海虹控股 | 2016/1/27 | 重大事项 | |
7 | 000712.sz | 锦龙股份 | 2016/1/18 | 临时停牌 | |
8 | 000718.sz | 苏宁环球 | 2016/1/4 | 临时停牌 | |
9 | 000748.sz | 长城信息 | 2015/6/18 | 重大事项 | |
10 | 000829.sz | 天音控股 | 2015/11/9 | 重大事项 | |
11 | 000876.sz | 新 希 望 | 2015/8/17 | 临时停牌 | |
12 | 000901.sz | 航天科技 | 2015/8/19 | 重大事项 | |
13 | 000905.sz | 厦门港务 | 2016/2/15 | 临时停牌 | |
14 | 000960.sz | 锡业股份 | 2016/1/27 | 重大事项 | |
15 | 000962.sz | 东方钽业 | 2016/2/2 | 临时停牌 | |
16 | 000968.sz | 煤 气 化 | 2015/12/24 | 重大事项 | |
17 | 000973.sz | 佛塑科技 | 2015/12/18 | 重大事项 | |
18 | 002011.sz | 盾安环境 | 2015/12/28 | 重大事项 | |
19 | 002048.sz | 宁波华翔 | 2015/11/19 | 重大事项 | |
20 | 002049.sz | 同方国芯 | 2015/12/11 | 临时停牌 | |
21 | 002065.sz | 东华软件 | 2015/12/21 | 临时停牌 | |
22 | 002070.sz | 众和股份 | 2016/2/1 | 临时停牌 | |
23 | 002219.sz | 恒康医疗 | 2015/7/8 | 重大事项 | |
24 | 002308.sz | 威创股份 | 2016/1/29 | 重大事项 | |
25 | 002312.sz | 三泰控股 | 2016/1/6 | 重大事项 | |
26 | 002369.sz | 卓翼科技 | 2016/2/4 | 重大事项 | |
27 | 002450.sz | 康得新 | 2016/1/14 | 临时停牌 | |
28 | 002571.sz | 德力股份 | 2016/2/15 | 临时停牌 | |
29 | 002573.sz | 清新环境 | 2016/1/4 | 临时停牌 | |
30 | 300003.sz | 乐普医疗 | 2016/1/25 | 重大事项 | |
31 | 300088.sz | 长信科技 | 2015/12/14 | 临时停牌 | |
32 | 300104.sz | 乐视网 | 2015/12/7 | 重大事项 | |
33 | 600000.sh | 浦发银行 | 2016/2/16 | 重大事项未公告 | |
34 | 600120.sh | 浙江东方 | 2015/10/12 | 重大事项未公告 | |
35 | 600153.sh | 建发股份 | 2015/6/29 | 重大事项未公告 | |
36 | 600200.sh | 江苏吴中 | 2015/11/26 | 重大事项未公告 | |
37 | 600271.sh | 航天信息 | 2015/10/12 | 重大事项未公告 | |
38 | 600362.sh | 江西铜业 | 2016/2/16 | 重大事项未公告 | |
39 | 600375.sh | 华菱星马 | 2015/11/18 | 重大事项未公告 | |
40 | 600389.sh | 江山股份 | 2015/12/28 | 重大事项未公告 | |
41 | 600390.sh | 金瑞科技 | 2016/2/4 | 重大事项未公告 | |
42 | 600490.sh | 鹏欣资源 | 2015/8/27 | 重大事项未公告 | |
43 | 600502.sh | 安徽水利 | 2015/10/20 | 重大事项未公告 | |
44 | 600575.sh | 皖江物流 | 2016/1/26 | 重大事项未公告 | |
45 | 600578.sh | 京能电力 | 2015/11/5 | 重大事项未公告 | |
46 | 600584.sh | 长电科技 | 2015/11/30 | 重大事项未公告 | |
47 | 600645.sh | 中源协和 | 2016/2/5 | 重大事项未公告 | |
48 | 600654.sh | 中安消 | 2015/12/14 | 重大事项未公告 | |
49 | 600663.sh | 陆家嘴 | 2016/1/22 | 重大事项未公告 | |
50 | 600699.sh | 均胜电子 | 2015/11/4 | 重大事项未公告 | |
51 | 600739.sh | 辽宁成大 | 2016/1/27 | 重大事项未公告 | |
52 | 600740.sh | 山西焦化 | 2015/12/30 | 重大事项未公告 | |
53 | 600751.sh | 天海投资 | 2016/2/15 | 重大事项未公告 | |
54 | 600759.sh | 洲际油气 | 2015/9/21 | 重大事项未公告 | |
55 | 600770.sh | 综艺股份 | 2016/1/7 | 重大事项未公告 | |
56 | 600771.sh | 广誉远 | 2015/11/17 | 重大事项未公告 | |
57 | 600873.sh | 梅花生物 | 2015/12/17 | 重大事项未公告 | |
58 | 601000.sh | 唐山港 | 2015/10/29 | 重大事项未公告 | |
59 | 601018.sh | 宁波港 | 2015/8/4 | 重大事项未公告 | |
60 | 601168.sh | 西部矿业 | 2016/2/1 | 重大事项未公告 | |
61 | 601717.sh | 郑煤机 | 2015/12/18 | 重大事项未公告 | |
62 | 601996.sh | 丰林集团 | 2015/12/10 | 重大事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年2月16日 |