可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000712.sz | 锦龙股份 | 0 | ||
2 | 000973.sz | 佛塑科技 | 0 | ||
3 | 002011.sz | 盾安环境 | 0 | ||
4 | 601018.sh | 宁波港 | 0 | ||
5 | 000995 | *ST皇台 | 11.201 | ||
6 | 600663 | 陆家嘴 | 38.237 | ||
7 | 002703 | 浙江世宝 | 24.302 | ||
8 | 002742 | 三圣特材 | 32.694 | ||
9 | 600291 | 西水股份 | 24.292 | ||
10 | 300340 | 科恒股份 | 23.054 | ||
11 | 300392 | 腾信股份 | 30.202 | ||
12 | 600556 | 慧球科技 | 15.401 | ||
13 | 002012 | 凯恩股份 | 8.49 | ||
14 | 000571 | 新大洲A | 5.587 | ||
15 | 000669 | 金鸿能源 | 14.961 | ||
16 | 002762 | 金发拉比 | 51.311 | ||
17 | 300410 | 正业科技 | 36.262 | ||
18 | 600539 | *ST狮头 | 10.45 | ||
19 | 601700 | 风范股份 | 6.761 | ||
20 | 002071 | 长城影视 | 12.371 | ||
21 | 000893 | 东凌粮油 | 11.916 | ||
22 | 300071 | 华谊嘉信 | 8.703 | ||
23 | 002031 | 巨轮智能 | 12.812 | ||
24 | 002450 | 康得新 | 28.912 | ||
25 | 002512 | 达华智能 | 19.194 | ||
26 | 002684 | 猛狮科技 | 22.903 | ||
27 | 000806 | 银河生物 | 18.582 | ||
28 | 002052 | 同洲电子 | 9.587 | ||
29 | 002427 | 尤夫股份 | 13.199 | ||
30 | 300362 | 天翔环境 | 52.107 | ||
31 | 600828 | 成商集团 | 7.344 | ||
32 | 000766 | 通化金马 | 11.745 | ||
33 | 002089 | 新海宜 | 15.636 | ||
34 | 002326 | 永太科技 | 14.673 | ||
35 | 300430 | 诚益通 | 42.619 | ||
36 | 600275 | 武昌鱼 | 6.66 | ||
37 | 300462 | 华铭智能 | 36.414 | ||
38 | 600770 | 综艺股份 | 14.276 | ||
39 | 002312 | 三泰控股 | 20.088 | ||
40 | 000638 | 万方发展 | 24.191 | ||
41 | 300335 | 迪森股份 | 14.796 | ||
42 | 000718 | 苏宁环球 | 10.788 | ||
43 | 002349 | 精华制药 | 31.653 | ||
44 | 002569 | 步森股份 | 35.693 | ||
45 | 002573 | 清新环境 | 18.354 | ||
46 | 300089 | 文化长城 | 32.332 | ||
47 | 300153 | 科泰电源 | 15.491 | ||
48 | 600233 | 大杨创世 | 20.554 | ||
49 | 002664 | 信质电机 | 25.771 | ||
50 | 600452 | 涪陵电力 | 26.68 | ||
51 | 600740 | 山西焦化 | 5.265 | ||
52 | 300116 | 坚瑞消防 | 9.373 | ||
53 | 300366 | 创意信息 | 63.608 | ||
54 | 603010 | 万盛股份 | 45.598 | ||
55 | 002542 | 中化岩土 | 10.805 | ||
56 | 600389 | 江山股份 | 21.061 | ||
57 | 600469 | 风神股份 | 13.667 | ||
58 | 300437 | 清水源 | 84.286 | ||
59 | 600122 | 宏图高科 | 15.475 | ||
60 | 000007 | 全新好 | 18.777 | ||
61 | 000034 | 深信泰丰 | 22.06 | ||
62 | 000968 | 煤气化 | 6.874 | ||
63 | 300336 | 新文化 | 33.149 | ||
64 | 002612 | 朗姿股份 | 59.564 | ||
65 | 000038 | 深大通 | 44.914 | ||
66 | 300063 | 天龙集团 | 34.202 | ||
67 | 002065 | 东华软件 | 20.328 | ||
68 | 601137 | 博威合金 | 20.126 | ||
69 | 000002 | 万科A | 19.849 | ||
70 | 601717 | 郑煤机 | 6.11 | ||
71 | 002164 | 宁波东力 | 8.57 | ||
72 | 300043 | 互动娱乐 | 13.083 | ||
73 | 600873 | 梅花生物 | 7.568 | ||
74 | 002207 | 准油股份 | 17.693 | ||
75 | 300038 | 梅泰诺 | 46.818 | ||
76 | 002383 | 合众思壮 | 33.177 | ||
77 | 300088 | 长信科技 | 11.866 | ||
78 | 600654 | 中安消 | 24.392 | ||
79 | 600986 | 科达股份 | 17.761 | ||
80 | 002006 | 精功科技 | 12.381 | ||
81 | 002049 | 同方国芯 | 50.662 | ||
82 | 300132 | 青松股份 | 8.456 | ||
83 | 300220 | 金运激光 | 34.495 | ||
84 | 601996 | 丰林集团 | 7.654 | ||
85 | 300104 | 乐视网 | 48.791 | ||
86 | 600145 | *ST新亿 | 6.14 | ||
87 | 002231 | 奥维通信 | 13.413 | ||
88 | 002696 | 百洋股份 | 21.215 | ||
89 | 600714 | 金瑞矿业 | 10.06 | ||
90 | 300324 | 旋极信息 | 42.141 | ||
91 | 603889 | 新澳股份 | 26.996 | ||
92 | 600538 | 国发股份 | 10.166 | ||
93 | 600584 | 长电科技 | 18.891 | ||
94 | 600749 | 西藏旅游 | 20.264 | ||
95 | 002631 | 德尔未来 | 23.597 | ||
96 | 300025 | 华星创业 | 24.33 | ||
97 | 300081 | 恒信移动 | 38.605 | ||
98 | 600200 | 江苏吴中 | 22.506 | ||
99 | 002434 | 万里扬 | 18.738 | ||
100 | 000836 | 鑫茂科技 | 18.773 | ||
101 | 002209 | 达意隆 | 18.627 | ||
102 | 600379 | 宝光股份 | 17.692 | ||
103 | 002567 | 唐人神 | 10.381 | ||
104 | 000585 | 东北电气 | 6.015 | ||
105 | 002246 | 北化股份 | 11.416 | ||
106 | 300054 | 鼎龙股份 | 19.938 | ||
107 | 300349 | 金卡股份 | 30.516 | ||
108 | 002048 | 宁波华翔 | 14.291 | ||
109 | 002053 | 云南盐化 | 21.222 | ||
110 | 000711 | 京蓝科技 | 17.221 | ||
111 | 600375 | 华菱星马 | 6.276 | ||
112 | 002201 | 九鼎新材 | 12.979 | ||
113 | 002647 | 宏磊股份 | 19.327 | ||
114 | 300344 | 太空板业 | 10.766 | ||
115 | 600771 | 广誉远 | 25.926 | ||
116 | 002707 | 众信旅游 | 42.863 | ||
117 | 300235 | 方直科技 | 26.742 | ||
118 | 300331 | 苏大维格 | 20.926 | ||
119 | 300238 | 冠昊生物 | 45.109 | ||
120 | 603828 | 柯利达 | 27.704 | ||
121 | 000796 | 凯撒旅游 | 22.09 | ||
122 | 000829 | 天音控股 | 9.83 | ||
123 | 300247 | 乐金健康 | 16.692 | ||
124 | 600578 | 京能电力 | 5.105 | ||
125 | 000058 | 深赛格 | 10.435 | ||
126 | 600699 | 均胜电子 | 27.518 | ||
127 | 000925 | 众合科技 | 16.224 | ||
128 | 300313 | 天山生物 | 15.539 | ||
129 | 300306 | 远方光电 | 16.121 | ||
130 | 300162 | 雷曼股份 | 20.602 | ||
131 | 600960 | 渤海活塞 | 9.414 | ||
132 | 000426 | 兴业矿业 | 5.996 | ||
133 | 300431 | 暴风科技 | 81.475 | ||
134 | 002652 | 扬子新材 | 10.356 | ||
135 | 600455 | 博通股份 | 39.853 | ||
136 | 002379 | 鲁丰环保 | 3.813 | ||
137 | 000028 | 国药一致 | 56.422 | ||
138 | 000065 | 北方国际 | 26.04 | ||
139 | 600420 | 现代制药 | 31.687 | ||
140 | 600982 | 宁波热电 | 6.431 | ||
141 | 600502 | 安徽水利 | 11.803 | ||
142 | 002619 | 巨龙管业 | 27.433 | ||
143 | 000153 | 丰原药业 | 9.248 | ||
144 | 600120 | 浙江东方 | 18.144 | ||
145 | 600271 | 航天信息 | 51.08 | ||
146 | 000929 | 兰州黄河 | 11.571 | ||
147 | 002633 | *ST申科 | 17.988 | ||
148 | 600168 | 武汉控股 | 9.223 | ||
149 | 600890 | 中房股份 | 7.269 | ||
150 | 002483 | 润邦股份 | 11.068 | ||
151 | 000980 | 金马股份 | 5.835 | ||
152 | 600759 | 洲际油气 | 7.368 | ||
153 | 002082 | 栋梁新材 | 9.625 | ||
154 | 002582 | 好想你 | 14.404 | ||
155 | 002485 | 希努尔 | 14.214 | ||
156 | 600990 | 四创电子 | 56.88 | ||
157 | 002044 | 美年健康 | 28.185 | ||
158 | 002544 | 杰赛科技 | 27.071 | ||
159 | 600490 | 鹏欣资源 | 6.667 | ||
160 | 000981 | 银亿股份 | 6.436 | ||
161 | 600817 | ST宏盛 | 13.075 | ||
162 | 000023 | 深天地A | 22.846 | ||
163 | 600847 | 万里股份 | 24.762 | ||
164 | 000876 | 新希望 | 14.226 | ||
165 | 000534 | 万泽股份 | 7.458 | ||
166 | 000657 | 中钨高新 | 12.634 | ||
167 | 002608 | *ST舜船 | 6.905 | ||
168 | 000553 | 沙隆达A | 8.27 | ||
169 | 002286 | 保龄宝 | 11.593 | ||
170 | 300280 | 南通锻压 | 17.397 | ||
171 | 002112 | 三变科技 | 14.023 | ||
172 | 002219 | 恒康医疗 | 11.576 | ||
173 | 002409 | 雅克科技 | 17.06 | ||
174 | 600153 | 建发股份 | 12.182 | ||
175 | 000066 | 长城电脑 | 12.791 | ||
176 | 000748 | 长城信息 | 20.713 | ||
177 | 002018 | 华信国际 | 25.213 | ||
178 | 300028 | 金亚科技 | 19.67 | ||
179 | 600656 | *ST博元 | 4.252 | ||
180 | 000033 | *ST新都 | 6.635 | ||
181 | 000982 | 中银绒业 | 5.986 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年2月22日 |