信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-03-14)

作者: 来源: 发表日期:2016-03-14

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002053.sz 云南盐化 0
2 002580.sz 圣阳股份 0
3 300054.sz 鼎龙股份 0
4 600275.sh 武昌鱼 0
5 000818 方大化工 6.644
6 600390 金瑞科技 13.123
7 600438 通威股份 14.136
8 002354 天神娱乐 80.591
9 002389 南洋科技 13.219
10 002515 金字火腿 16.664
11 000962 东方钽业 9.697
12 600468 百利电气 11.934
13 600381 青海春天 15.542
14 000415 渤海金控 6.987
15 000717 韶钢松山 4.508
16 002070 众和股份 17.273
17 300164 通源石油 7.243
18 600485 信威集团 18.759
19 600581 八一钢铁 6.209
20 601168 西部矿业 6.127
21 002491 通鼎互联 15.6
22 300405 科隆精化 31.402
23 600052 浙江广厦 5.711
24 002288 超华科技 9.105
25 002102 冠福股份 12.882
26 002599 盛通股份 30.167
27 300110 华仁药业 9.782
28 300425 环能科技 32.692
29 600745 中茵股份 24.912
30 300468 四方精创 57.31
31 300292 吴通控股 32.243
32 300428 四通新材 45.437
33 603399 新华龙 9.849
34 000995 *ST皇台 11.079
35 600663 陆家嘴 37.82
36 002703 浙江世宝 24.037
37 002742 三圣特材 32.338
38 600291 西水股份 24.027
39 300340 科恒股份 22.802
40 300392 腾信股份 29.873
41 600556 慧球科技 15.233
42 002012 凯恩股份 8.397
43 000571 新大洲A 5.526
44 000669 金鸿能源 14.798
45 002762 金发拉比 50.751
46 300410 正业科技 35.866
47 600539 *ST狮头 10.336
48 601700 风范股份 6.687
49 002071 长城影视 12.236
50 000893 东凌国际 11.786
51 300071 华谊嘉信 8.608
52 002031 巨轮智能 12.672
53 002684 猛狮科技 22.653
54 000806 银河生物 18.379
55 002052 同洲电子 9.483
56 002427 尤夫股份 13.055
57 300362 天翔环境 51.538
58 600828 成商集团 7.264
59 000766 通化金马 11.617
60 002089 新海宜 15.465
61 002326 永太科技 14.512
62 300430 诚益通 42.154
63 300462 华铭智能 36.017
64 600770 综艺股份 14.12
65 002312 三泰控股 19.869
66 000638 万方发展 23.927
67 300335 迪森股份 14.634
68 000718 苏宁环球 10.67
69 002349 精华制药 20.815
70 002569 步森股份 35.304
71 002573 清新环境 18.153
72 300153 科泰电源 15.322
73 600233 大杨创世 20.33
74 600740 山西焦化 5.207
75 300116 坚瑞消防 9.271
76 300366 创意信息 62.914
77 603010 万盛股份 45.101
78 002542 中化岩土 10.687
79 600389 江山股份 20.831
80 600469 风神股份 13.518
81 300437 清水源 83.367
82 600122 宏图高科 15.307
83 000007 全新好 18.572
84 000034 深信泰丰 21.819
85 000968 煤气化 6.799
86 300336 新文化 32.787
87 002612 朗姿股份 58.914
88 000038 深大通 44.424
89 300063 天龙集团 33.829
90 002065 东华软件 20.106
91 000002 万科A 19.632
92 601717 郑煤机 6.043
93 002164 宁波东力 8.476
94 300043 互动娱乐 12.94
95 600873 梅花生物 7.485
96 002207 准油股份 17.5
97 300038 梅泰诺 46.307
98 002383 合众思壮 32.815
99 600654 中安消 24.126
100 600986 科达股份 17.567
101 002006 精功科技 12.246
102 300132 青松股份 8.364
103 300220 金运激光 34.118
104 601996 丰林集团 7.571
105 300104 乐视网 48.259
106 600145 *ST新亿 6.073
107 002231 奥维通信 13.267
108 002696 百洋股份 20.984
109 603889 新澳股份 26.701
110 600538 国发股份 10.055
111 600584 长电科技 18.685
112 600749 西藏旅游 20.043
113 002631 德尔未来 23.339
114 300025 华星创业 24.064
115 300081 恒信移动 38.183
116 600200 江苏吴中 22.26
117 002434 万里扬 18.533
118 000836 鑫茂科技 6.192
119 002209 达意隆 18.423
120 600379 宝光股份 17.499
121 000585 东北电气 5.95
122 002246 北化股份 11.291
123 300349 金卡股份 30.183
124 002048 宁波华翔 14.135
125 600375 华菱星马 6.208
126 002201 九鼎新材 12.838
127 002647 宏磊股份 19.116
128 300344 太空板业 10.649
129 002707 众信旅游 42.395
130 300235 方直科技 26.451
131 300331 苏大维格 20.698
132 300238 冠昊生物 44.617
133 000796 凯撒旅游 21.849
134 000829 天音控股 9.723
135 300247 乐金健康 16.51
136 000925 众合科技 16.047
137 300313 天山生物 15.369
138 000426 兴业矿业 5.931
139 300431 暴风科技 80.585
140 002652 扬子新材 10.243
141 002379 鲁丰环保 3.771
142 000028 国药一致 55.807
143 000065 北方国际 25.756
144 600420 现代制药 31.341
145 600502 安徽水利 11.675
146 002619 巨龙管业 27.133
147 000153 丰原药业 9.147
148 600120 浙江东方 17.946
149 600271 航天信息 50.523
150 000929 兰州黄河 11.445
151 002633 *ST申科 17.791
152 600168 武汉控股 9.122
153 600890 中房股份 7.19
154 000980 金马股份 5.771
155 600759 洲际油气 7.287
156 002082 栋梁新材 9.52
157 002485 希努尔 14.058
158 600990 四创电子 56.259
159 002044 美年健康 27.877
160 002544 杰赛科技 26.776
161 000981 银亿股份 6.365
162 600817 ST宏盛 12.932
163 000023 深天地A 22.597
164 600847 万里股份 24.492
165 002608 *ST舜船 6.83
166 000553 沙隆达A 8.18
167 002112 三变科技 13.87
168 002219 恒康医疗 11.449
169 600153 建发股份 12.049
170 002018 华信国际 24.938
171 300028 金亚科技 19.456
172 600656 *ST博元 4.206
173 000033 *ST新都 6.562
信达证券股份有限公司
2016年3月14日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-03-14)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2016-3-11)