关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300149.sz | 量子高科 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 603188.sh | 亚邦股份 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 000651.sz | 格力电器 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 600339.sh | 天利高新 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 600006.sh | 东风汽车 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 600856.sh | 中天能源 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 600571.sh | 信雅达 | 折算率调整 | 0 | ||
8 | 000736.sz | 中房地产 | 折算率调整 | 0 | ||
9 | 002082.sz | 栋梁新材 | 折算率调整 | 50 | ||
10 | 600052.sh | 浙江广厦 | 折算率调整 | 30 | ||
11 | 600375.sh | 华菱星马 | 折算率调整 | 30 | ||
12 | 600420.sh | 现代制药 | 折算率调整 | 65 | ||
13 | 002417.sz | 三元达 | 仅折算率变化 | 35 | ||
14 | 020110.sh | 16贴债12 | 调入 | 95 | ||
15 | 108110.sz | 贴债1612 | 调入 | 95 | ||
16 | 109822.sz | 天津1601 | 调入 | 95 | ||
17 | 109823.sz | 天津1602 | 调入 | 95 | ||
18 | 109824.sz | 天津16Z1 | 调入 | 95 | ||
19 | 109825.sz | 天津16Z2 | 调入 | 95 | ||
20 | 109826.sz | 天津16Z3 | 调入 | 95 | ||
21 | 112315.sz | 16宝龙债 | 调入 | 80 | ||
22 | 127372.sh | 16大理债 | 调入 | 80 | ||
23 | 136224.sh | 16新业02 | 调入 | 80 | ||
24 | 136248.sh | 16外运01 | 调入 | 80 | ||
25 | 300484.sz | 蓝海华腾 | 折算率调整 | 55 | ||
26 | 603861.sh | 白云电器 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年3月23日 |