可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000404.sz | 华意压缩 | 2016/3/23 | 2016/4/5 | 2016/4/7 | 360404 |
2 | 000610.sz | 西安旅游 | 2016/3/23 | 2016/4/5 | 2016/4/12 | 360610 |
3 | 000900.sz | 现代投资 | 2016/3/23 | 2016/4/8 | 2016/4/14 | 360900 |
4 | 002061.sz | *ST江化 | 2016/3/23 | 2016/3/29 | 2016/4/7 | 362061 |
5 | 002151.sz | 北斗星通 | 2016/3/23 | 2016/4/7 | 2016/4/12 | 362151 |
6 | 002174.sz | 游族网络 | 2016/3/23 | 2016/4/1 | 2016/4/6 | 362174 |
7 | 002193.sz | 山东如意 | 2016/3/23 | 2016/4/11 | 2016/4/13 | 362193 |
8 | 002208.sz | 合肥城建 | 2016/3/23 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | 362208 |
9 | 002393.sz | 力生制药 | 2016/3/23 | 2016/4/15 | 2016/4/21 | 362393 |
10 | 002408.sz | 齐翔腾达 | 2016/3/23 | 2016/4/1 | 2016/4/12 | 362408 |
11 | 002424.sz | 贵州百灵 | 2016/3/23 | 2016/4/7 | 2016/4/13 | 362424 |
12 | 002461.sz | 珠江啤酒 | 2016/3/23 | 2016/4/8 | 2016/4/13 | 362461 |
13 | 002501.sz | 利源精制 | 2016/3/23 | 2016/3/31 | 2016/4/6 | 362501 |
14 | 002505.sz | 大康牧业 | 2016/3/23 | 2016/3/31 | 2016/4/6 | 362505 |
15 | 002559.sz | 亚威股份 | 2016/3/23 | 2016/4/11 | 2016/4/14 | 362559 |
16 | 002726.sz | 龙大肉食 | 2016/3/23 | 2016/4/13 | 2016/4/20 | 362726 |
17 | 002753.sz | 永东股份 | 2016/3/23 | 2016/4/6 | 2016/4/12 | 362753 |
18 | 300026.sz | 红日药业 | 2016/3/23 | 2016/4/6 | 2016/4/12 | 365026 |
19 | 300034.sz | 钢研高纳 | 2016/3/23 | 2016/4/11 | 2016/4/14 | 365034 |
20 | 300056.sz | 三维丝 | 2016/3/23 | 2016/4/15 | 2016/4/21 | 365056 |
21 | 300247.sz | 乐金健康 | 2016/3/23 | 2016/4/11 | 2016/4/17 | 365247 |
22 | 300368.sz | 汇金股份 | 2016/3/23 | 2016/4/7 | 2016/4/12 | 365368 |
23 | 300376.sz | 易事特 | 2016/3/23 | 2016/4/6 | 2016/4/11 | 365376 |
24 | 300410.sz | 正业科技 | 2016/3/23 | 2016/4/5 | 2016/4/11 | 365410 |
25 | 600091.sh | *ST明科 | 2016/3/23 | 2016/4/5 | 2016/4/12 | 738091 |
26 | 600136.sh | 道博股份 | 2016/3/23 | 2016/4/1 | 2016/4/7 | 738136 |
27 | 600226.sh | 升华拜克 | 2016/3/23 | 2016/4/1 | 2016/4/8 | 738226 |
28 | 600233.sh | 大杨创世 | 2016/3/23 | 2016/4/7 | 2016/4/12 | 738233 |
29 | 600270.sh | 外运发展 | 2016/3/23 | 2016/5/12 | 2016/5/18 | 738270 |
30 | 600446.sh | 金证股份 | 2016/3/23 | 2016/4/11 | 2016/4/15 | 738446 |
31 | 600461.sh | 洪城水业 | 2016/3/23 | 2016/4/1 | 2016/4/7 | 738461 |
32 | 600508.sh | 上海能源 | 2016/3/23 | 2016/4/19 | 2016/4/26 | 738508 |
33 | 600633.sh | 浙报传媒 | 2016/3/23 | 2016/3/29 | 2016/4/7 | 738633 |
34 | 600965.sh | 福成五丰 | 2016/3/23 | 2016/4/6 | 2016/4/12 | 738965 |
35 | 601118.sh | 海南橡胶 | 2016/3/23 | 2016/3/31 | 2016/4/7 | 788118 |
36 | 603019.sh | 中科曙光 | 2016/3/23 | 2016/4/5 | 2016/4/12 | 752019 |
37 | 603158.sh | 腾龙股份 | 2016/3/23 | 2016/4/1 | 2016/4/8 | 752158 |
38 | 603799.sh | 华友钴业 | 2016/3/23 | 2016/4/6 | 2016/4/12 | 752799 |
39 | 300418.sz | 昆仑万维 | 2016/3/22 | 2016/4/1 | 2016/4/6 | 365418 |
40 | 300462.sz | 华铭智能 | 2016/3/22 | 2016/3/31 | 2016/4/5 | 365462 |
41 | 124005.sh | 12昆创控 | 2016/3/22 | 2016/3/30 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年3月23日 |