可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002031.sz | 巨轮智能 | 0 | ||
2 | 300164.sz | 通源石油 | 0 | ||
3 | 300431.sz | 暴风科技 | 0 | ||
4 | 601996.sh | 丰林集团 | 0 | ||
5 | 300330 | 华虹计通 | 16.325 | ||
6 | 601001 | 大同煤业 | 5.314 | ||
7 | 000913 | 钱江摩托 | 8.824 | ||
8 | 002168 | 深圳惠程 | 9.142 | ||
9 | 002717 | 岭南园林 | 39.439 | ||
10 | 300189 | 神农基因 | 6.787 | ||
11 | 300226 | 上海钢联 | 47.121 | ||
12 | 002072 | 凯瑞德 | 23.435 | ||
13 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.146 | ||
14 | 002739 | 万达院线 | 83.119 | ||
15 | 600209 | 罗顿发展 | 11.521 | ||
16 | 002691 | 冀凯股份 | 26.474 | ||
17 | 300201 | 海伦哲 | 16.149 | ||
18 | 000159 | 国际实业 | 8.027 | ||
19 | 000651 | 格力电器 | 20.141 | ||
20 | 000736 | 中房地产 | 14.702 | ||
21 | 600006 | 东风汽车 | 6.508 | ||
22 | 600339 | 天利高新 | 5.638 | ||
23 | 600571 | 信雅达 | 48.445 | ||
24 | 600856 | 中天能源 | 22.75 | ||
25 | 603188 | 亚邦股份 | 17.553 | ||
26 | 600363 | 联创光电 | 17.216 | ||
27 | 002180 | 艾派克 | 46.37 | ||
28 | 000633 | 合金投资 | 10.773 | ||
29 | 600843 | 上工申贝 | 14.312 | ||
30 | 600511 | 国药股份 | 28.977 | ||
31 | 000920 | 南方汇通 | 18.774 | ||
32 | 300436 | 广生堂 | 65.102 | ||
33 | 002675 | 东诚药业 | 43.212 | ||
34 | 300057 | 万顺股份 | 14.145 | ||
35 | 300290 | 荣科科技 | 15.753 | ||
36 | 600751 | 天海投资 | 6.592 | ||
37 | 000818 | 方大化工 | 7.039 | ||
38 | 600390 | 金瑞科技 | 13.903 | ||
39 | 600438 | 通威股份 | 14.977 | ||
40 | 002354 | 天神娱乐 | 85.384 | ||
41 | 002389 | 南洋科技 | 14.006 | ||
42 | 002515 | 金字火腿 | 17.656 | ||
43 | 000962 | 东方钽业 | 10.273 | ||
44 | 600468 | 百利电气 | 12.643 | ||
45 | 600381 | 青海春天 | 16.466 | ||
46 | 000415 | 渤海金控 | 7.403 | ||
47 | 000717 | 韶钢松山 | 4.776 | ||
48 | 002070 | 众和股份 | 18.301 | ||
49 | 600485 | 信威集团 | 19.874 | ||
50 | 600581 | 八一钢铁 | 6.578 | ||
51 | 601168 | 西部矿业 | 6.491 | ||
52 | 002491 | 通鼎互联 | 16.528 | ||
53 | 300405 | 科隆精化 | 33.27 | ||
54 | 002288 | 超华科技 | 9.646 | ||
55 | 002102 | 冠福股份 | 13.648 | ||
56 | 002599 | 盛通股份 | 31.962 | ||
57 | 300110 | 华仁药业 | 10.364 | ||
58 | 300425 | 环能科技 | 34.637 | ||
59 | 600745 | 中茵股份 | 26.394 | ||
60 | 300292 | 吴通控股 | 34.161 | ||
61 | 300428 | 四通新材 | 48.14 | ||
62 | 603399 | 新华龙 | 10.435 | ||
63 | 600663 | 陆家嘴 | 40.069 | ||
64 | 002703 | 浙江世宝 | 25.467 | ||
65 | 002742 | 三圣特材 | 34.261 | ||
66 | 300340 | 科恒股份 | 24.159 | ||
67 | 300392 | 腾信股份 | 31.65 | ||
68 | 600556 | 慧球科技 | 16.139 | ||
69 | 002012 | 凯恩股份 | 8.897 | ||
70 | 000571 | 新大洲A | 5.855 | ||
71 | 000669 | 金鸿能源 | 15.678 | ||
72 | 002762 | 金发拉比 | 53.77 | ||
73 | 300410 | 正业科技 | 38 | ||
74 | 600539 | *ST狮头 | 10.951 | ||
75 | 601700 | 风范股份 | 7.085 | ||
76 | 000893 | 东凌国际 | 12.487 | ||
77 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.12 | ||
78 | 002684 | 猛狮科技 | 24 | ||
79 | 000806 | 银河生物 | 19.473 | ||
80 | 002052 | 同洲电子 | 10.047 | ||
81 | 002427 | 尤夫股份 | 13.832 | ||
82 | 300362 | 天翔环境 | 54.604 | ||
83 | 600828 | 成商集团 | 7.696 | ||
84 | 000766 | 通化金马 | 12.308 | ||
85 | 002089 | 新海宜 | 16.385 | ||
86 | 002326 | 永太科技 | 15.376 | ||
87 | 300430 | 诚益通 | 44.661 | ||
88 | 300462 | 华铭智能 | 38.159 | ||
89 | 600770 | 综艺股份 | 14.96 | ||
90 | 002312 | 三泰控股 | 21.05 | ||
91 | 000638 | 万方发展 | 25.35 | ||
92 | 300335 | 迪森股份 | 15.505 | ||
93 | 000718 | 苏宁环球 | 11.305 | ||
94 | 002349 | 精华制药 | 22.053 | ||
95 | 002569 | 步森股份 | 37.404 | ||
96 | 002573 | 清新环境 | 19.233 | ||
97 | 300153 | 科泰电源 | 16.233 | ||
98 | 600233 | 大杨创世 | 21.539 | ||
99 | 600740 | 山西焦化 | 5.517 | ||
100 | 300366 | 创意信息 | 66.656 | ||
101 | 603010 | 万盛股份 | 47.783 | ||
102 | 002542 | 中化岩土 | 11.323 | ||
103 | 600389 | 江山股份 | 22.07 | ||
104 | 600469 | 风神股份 | 14.322 | ||
105 | 300437 | 清水源 | 88.325 | ||
106 | 600122 | 宏图高科 | 16.217 | ||
107 | 000007 | 全新好 | 19.676 | ||
108 | 000034 | 深信泰丰 | 23.117 | ||
109 | 000968 | *ST煤气 | 7.204 | ||
110 | 300336 | 新文化 | 34.737 | ||
111 | 002612 | 朗姿股份 | 62.418 | ||
112 | 000038 | 深大通 | 47.066 | ||
113 | 300063 | 天龙集团 | 35.841 | ||
114 | 002065 | 东华软件 | 21.302 | ||
115 | 000002 | 万科A | 20.8 | ||
116 | 601717 | 郑煤机 | 6.403 | ||
117 | 002164 | 宁波东力 | 8.981 | ||
118 | 300043 | 互动娱乐 | 13.709 | ||
119 | 600873 | 梅花生物 | 7.931 | ||
120 | 002207 | 准油股份 | 18.541 | ||
121 | 300038 | 梅泰诺 | 49.062 | ||
122 | 600654 | 中安消 | 25.561 | ||
123 | 600986 | 科达股份 | 18.612 | ||
124 | 002006 | 精功科技 | 12.975 | ||
125 | 300220 | 金运激光 | 36.148 | ||
126 | 300104 | 乐视网 | 51.129 | ||
127 | 600145 | *ST新亿 | 1.626 | ||
128 | 002696 | 百洋股份 | 22.232 | ||
129 | 603889 | 新澳股份 | 28.289 | ||
130 | 600584 | 长电科技 | 19.796 | ||
131 | 600749 | 西藏旅游 | 21.235 | ||
132 | 002631 | 德尔未来 | 24.727 | ||
133 | 300025 | 华星创业 | 25.496 | ||
134 | 002434 | 万里扬 | 19.636 | ||
135 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.56 | ||
136 | 002209 | 达意隆 | 19.519 | ||
137 | 600379 | 宝光股份 | 18.539 | ||
138 | 000585 | 东北电气 | 6.303 | ||
139 | 002246 | 北化股份 | 11.963 | ||
140 | 300349 | 金卡股份 | 31.978 | ||
141 | 002048 | 宁波华翔 | 14.975 | ||
142 | 002201 | 九鼎新材 | 13.601 | ||
143 | 002647 | 宏磊股份 | 20.253 | ||
144 | 300344 | 太空板业 | 11.282 | ||
145 | 300331 | 苏大维格 | 21.929 | ||
146 | 300238 | 冠昊生物 | 47.271 | ||
147 | 000796 | 凯撒旅游 | 23.149 | ||
148 | 000829 | 天音控股 | 10.301 | ||
149 | 000925 | 众合科技 | 17.001 | ||
150 | 300313 | 天山生物 | 16.284 | ||
151 | 002652 | 扬子新材 | 10.853 | ||
152 | 002379 | 鲁丰环保 | 3.996 | ||
153 | 600502 | 安徽水利 | 12.369 | ||
154 | 002619 | 巨龙管业 | 28.747 | ||
155 | 000153 | 丰原药业 | 9.691 | ||
156 | 600120 | 浙江东方 | 19.014 | ||
157 | 600271 | 航天信息 | 53.528 | ||
158 | 000929 | 兰州黄河 | 12.126 | ||
159 | 002633 | *ST申科 | 18.85 | ||
160 | 600168 | 武汉控股 | 9.664 | ||
161 | 600890 | 中房股份 | 7.618 | ||
162 | 000980 | 金马股份 | 6.114 | ||
163 | 600759 | 洲际油气 | 7.721 | ||
164 | 002485 | 希努尔 | 14.895 | ||
165 | 002044 | 美年健康 | 29.536 | ||
166 | 002544 | 杰赛科技 | 28.368 | ||
167 | 600817 | ST宏盛 | 13.702 | ||
168 | 000023 | 深天地A | 23.941 | ||
169 | 600847 | 万里股份 | 25.949 | ||
170 | 002608 | *ST舜船 | 7.236 | ||
171 | 000553 | 沙隆达A | 8.666 | ||
172 | 002112 | 三变科技 | 14.696 | ||
173 | 002219 | 恒康医疗 | 12.13 | ||
174 | 600153 | 建发股份 | 12.766 | ||
175 | 002018 | 华信国际 | 26.421 | ||
176 | 300028 | 金亚科技 | 20.613 | ||
177 | 600656 | *ST博元 | 4.456 | ||
178 | 000033 | *ST新都 | 6.952 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年3月28日 |