可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002684.sz | 猛狮科技 | 0 | ||
2 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | ||
3 | 600759.sh | 洲际油气 | 0 | ||
4 | 000982 | 中银绒业 | 8.659 | ||
5 | 300184 | 力源信息 | 11.62 | ||
6 | 000997 | 新大陆 | 17.919 | ||
7 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.793 | ||
8 | 000752 | 西藏发展 | 15.237 | ||
9 | 000693 | 华泽钴镍 | 13.996 | ||
10 | 000582 | 北部湾港 | 17.902 | ||
11 | 000612 | 焦作万方 | 6.492 | ||
12 | 000835 | 长城动漫 | 14.448 | ||
13 | 002306 | *ST云网 | 5.978 | ||
14 | 300299 | 富春通信 | 30.12 | ||
15 | 300432 | 富临精工 | 20.743 | ||
16 | 300330 | 华虹计通 | 16.448 | ||
17 | 601001 | 大同煤业 | 5.354 | ||
18 | 002168 | 深圳惠程 | 9.211 | ||
19 | 002717 | 岭南园林 | 39.736 | ||
20 | 300189 | 神农基因 | 6.838 | ||
21 | 300226 | 上海钢联 | 47.476 | ||
22 | 002072 | 凯瑞德 | 23.611 | ||
23 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.245 | ||
24 | 002739 | 万达院线 | 83.745 | ||
25 | 600209 | 罗顿发展 | 11.607 | ||
26 | 002691 | 冀凯股份 | 26.673 | ||
27 | 300201 | 海伦哲 | 16.27 | ||
28 | 000159 | 国际实业 | 8.088 | ||
29 | 000651 | 格力电器 | 20.293 | ||
30 | 000736 | 中房地产 | 14.813 | ||
31 | 600006 | 东风汽车 | 6.557 | ||
32 | 600339 | 天利高新 | 5.68 | ||
33 | 600571 | 信雅达 | 48.81 | ||
34 | 600856 | 中天能源 | 22.922 | ||
35 | 603188 | 亚邦股份 | 17.685 | ||
36 | 600363 | 联创光电 | 17.346 | ||
37 | 002180 | 艾派克 | 46.719 | ||
38 | 000633 | 合金投资 | 10.854 | ||
39 | 600843 | 上工申贝 | 14.42 | ||
40 | 600511 | 国药股份 | 29.195 | ||
41 | 000920 | 南方汇通 | 18.915 | ||
42 | 300436 | 广生堂 | 65.592 | ||
43 | 002675 | 东诚药业 | 43.538 | ||
44 | 300057 | 万顺股份 | 14.252 | ||
45 | 300290 | 荣科科技 | 15.871 | ||
46 | 600751 | 天海投资 | 6.642 | ||
47 | 000818 | 方大化工 | 7.092 | ||
48 | 600390 | 金瑞科技 | 14.008 | ||
49 | 600438 | 通威股份 | 15.09 | ||
50 | 002354 | 天神娱乐 | 86.027 | ||
51 | 002389 | 南洋科技 | 14.111 | ||
52 | 002515 | 金字火腿 | 17.789 | ||
53 | 000962 | 东方钽业 | 10.351 | ||
54 | 600468 | 百利电气 | 12.739 | ||
55 | 600381 | 青海春天 | 16.59 | ||
56 | 000415 | 渤海金控 | 7.458 | ||
57 | 000717 | 韶钢松山 | 4.812 | ||
58 | 002070 | 众和股份 | 18.438 | ||
59 | 600485 | 信威集团 | 20.024 | ||
60 | 600581 | *ST八钢 | 6.627 | ||
61 | 601168 | 西部矿业 | 6.54 | ||
62 | 002491 | 通鼎互联 | 16.653 | ||
63 | 300405 | 科隆精化 | 33.52 | ||
64 | 002288 | 超华科技 | 9.719 | ||
65 | 002599 | 盛通股份 | 32.202 | ||
66 | 300110 | 华仁药业 | 10.442 | ||
67 | 300425 | 环能科技 | 34.898 | ||
68 | 600745 | 中茵股份 | 26.592 | ||
69 | 300292 | 吴通控股 | 34.418 | ||
70 | 300428 | 四通新材 | 48.502 | ||
71 | 603399 | 新华龙 | 10.514 | ||
72 | 600663 | 陆家嘴 | 40.371 | ||
73 | 002703 | 浙江世宝 | 25.658 | ||
74 | 002742 | 三圣特材 | 34.519 | ||
75 | 300340 | 科恒股份 | 24.341 | ||
76 | 300392 | 腾信股份 | 31.888 | ||
77 | 600556 | 慧球科技 | 16.26 | ||
78 | 002012 | 凯恩股份 | 8.964 | ||
79 | 000571 | 新大洲A | 5.899 | ||
80 | 000669 | 金鸿能源 | 15.796 | ||
81 | 002762 | 金发拉比 | 54.175 | ||
82 | 300410 | 正业科技 | 38.286 | ||
83 | 600539 | *ST狮头 | 11.033 | ||
84 | 601700 | 风范股份 | 7.139 | ||
85 | 000893 | 东凌国际 | 12.581 | ||
86 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.188 | ||
87 | 000806 | 银河生物 | 19.619 | ||
88 | 002052 | 同洲电子 | 10.123 | ||
89 | 002427 | 尤夫股份 | 13.936 | ||
90 | 300362 | 天翔环境 | 55.015 | ||
91 | 600828 | 茂业商业 | 7.754 | ||
92 | 000766 | 通化金马 | 12.401 | ||
93 | 002089 | 新海宜 | 16.509 | ||
94 | 002326 | 永太科技 | 15.491 | ||
95 | 300430 | 诚益通 | 44.998 | ||
96 | 300462 | 华铭智能 | 38.446 | ||
97 | 600770 | 综艺股份 | 15.073 | ||
98 | 002312 | 三泰控股 | 21.209 | ||
99 | 000638 | 万方发展 | 25.541 | ||
100 | 300335 | 迪森股份 | 15.622 | ||
101 | 000718 | 苏宁环球 | 11.39 | ||
102 | 002349 | 精华制药 | 22.219 | ||
103 | 002569 | 步森股份 | 37.685 | ||
104 | 002573 | 清新环境 | 19.378 | ||
105 | 600233 | 大杨创世 | 21.701 | ||
106 | 600740 | 山西焦化 | 5.558 | ||
107 | 300366 | 创意信息 | 67.158 | ||
108 | 603010 | 万盛股份 | 48.143 | ||
109 | 002542 | 中化岩土 | 11.408 | ||
110 | 600389 | 江山股份 | 22.236 | ||
111 | 600469 | 风神股份 | 14.43 | ||
112 | 300437 | 清水源 | 31.736 | ||
113 | 600122 | 宏图高科 | 16.339 | ||
114 | 000007 | 全新好 | 19.824 | ||
115 | 000034 | 深信泰丰 | 23.291 | ||
116 | 000968 | *ST煤气 | 7.258 | ||
117 | 002612 | 朗姿股份 | 62.888 | ||
118 | 000038 | 深大通 | 47.42 | ||
119 | 300063 | 天龙集团 | 36.111 | ||
120 | 002065 | 东华软件 | 21.463 | ||
121 | 000002 | 万科A | 20.957 | ||
122 | 601717 | 郑煤机 | 6.451 | ||
123 | 002164 | 宁波东力 | 9.048 | ||
124 | 300043 | 互动娱乐 | 13.813 | ||
125 | 600873 | 梅花生物 | 7.99 | ||
126 | 002207 | 准油股份 | 18.68 | ||
127 | 300038 | 梅泰诺 | 49.431 | ||
128 | 600654 | 中安消 | 25.753 | ||
129 | 600986 | 科达股份 | 18.752 | ||
130 | 002006 | 精功科技 | 13.072 | ||
131 | 300220 | 金运激光 | 36.42 | ||
132 | 300104 | 乐视网 | 51.514 | ||
133 | 600145 | *ST新亿 | 1.638 | ||
134 | 002696 | 百洋股份 | 22.399 | ||
135 | 603889 | 新澳股份 | 28.502 | ||
136 | 600584 | 长电科技 | 19.946 | ||
137 | 600749 | 西藏旅游 | 21.395 | ||
138 | 002631 | 德尔未来 | 24.913 | ||
139 | 300025 | 华星创业 | 25.688 | ||
140 | 002434 | 万里扬 | 19.783 | ||
141 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.61 | ||
142 | 002209 | 达意隆 | 19.666 | ||
143 | 000585 | 东北电气 | 6.351 | ||
144 | 002246 | 北化股份 | 12.053 | ||
145 | 002201 | 九鼎新材 | 13.704 | ||
146 | 002647 | 宏磊股份 | 20.406 | ||
147 | 300344 | 太空板业 | 11.367 | ||
148 | 300331 | 苏大维格 | 22.094 | ||
149 | 000796 | 凯撒旅游 | 23.323 | ||
150 | 000829 | 天音控股 | 10.379 | ||
151 | 000925 | 众合科技 | 17.129 | ||
152 | 300313 | 天山生物 | 16.406 | ||
153 | 002652 | 扬子新材 | 10.934 | ||
154 | 002379 | 鲁丰环保 | 4.026 | ||
155 | 600502 | 安徽水利 | 12.462 | ||
156 | 002619 | 巨龙管业 | 28.964 | ||
157 | 000153 | 丰原药业 | 9.764 | ||
158 | 600120 | 浙江东方 | 19.157 | ||
159 | 600271 | 航天信息 | 53.931 | ||
160 | 000929 | 兰州黄河 | 12.217 | ||
161 | 002633 | 申科股份 | 18.992 | ||
162 | 600168 | 武汉控股 | 9.737 | ||
163 | 600890 | 中房股份 | 7.675 | ||
164 | 000980 | 金马股份 | 6.16 | ||
165 | 002485 | 希努尔 | 15.007 | ||
166 | 002044 | 美年健康 | 29.758 | ||
167 | 002544 | 杰赛科技 | 28.582 | ||
168 | 600817 | ST宏盛 | 13.805 | ||
169 | 000023 | 深天地A | 24.122 | ||
170 | 600847 | 万里股份 | 26.144 | ||
171 | 002608 | *ST舜船 | 7.29 | ||
172 | 000553 | 沙隆达A | 8.732 | ||
173 | 002112 | 三变科技 | 14.806 | ||
174 | 002219 | 恒康医疗 | 12.222 | ||
175 | 600153 | 建发股份 | 12.862 | ||
176 | 002018 | 华信国际 | 26.62 | ||
177 | 000033 | *ST新都 | 7.005 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年4月5日 |