可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000826.sz | 启迪桑德 | 2016/4/5 | 2016/4/26 | 2016/5/4 | 360826 |
2 | 002164.sz | 宁波东力 | 2016/4/5 | 2016/4/18 | 2016/4/24 | 362164 |
3 | 002516.sz | 旷达科技 | 2016/4/5 | 2016/4/25 | 2016/4/27 | 362516 |
4 | 002619.sz | 巨龙管业 | 2016/4/5 | 2016/4/15 | 2016/4/20 | 362619 |
5 | 300069.sz | 金利华电 | 2016/4/5 | 2016/4/22 | 2016/4/27 | 365069 |
6 | 300107.sz | 建新股份 | 2016/4/5 | 2016/4/18 | 2016/4/25 | 365107 |
7 | 300112.sz | 万讯自控 | 2016/4/5 | 2016/4/19 | 2016/4/25 | 365112 |
8 | 300384.sz | 三联虹普 | 2016/4/5 | 2016/4/18 | 2016/4/20 | 365384 |
9 | 300475.sz | 聚隆科技 | 2016/4/5 | 2016/4/18 | 2016/4/24 | 365475 |
10 | 600066.sh | 宇通客车 | 2016/4/5 | 2016/4/20 | 2016/4/26 | 738066 |
11 | 600161.sh | 天坛生物 | 2016/4/5 | 2016/4/22 | 2016/4/28 | 互联网+现场投票 |
12 | 600406.sh | 国电南瑞 | 2016/4/5 | 2016/4/19 | 2016/4/26 | 738406 |
13 | 600875.sh | 东方电气 | 2016/4/5 | 2016/5/16 | 2016/5/24 | 738875 |
14 | 603377.sh | 东方时尚 | 2016/4/5 | 2016/4/19 | 2016/4/26 | 752377 |
15 | 000428.sz | 华天酒店 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/19 | 360428 |
16 | 000561.sz | 烽火电子 | 2016/4/2 | 2016/5/3 | 2016/5/9 | 360561 |
17 | 000572.sz | 海马汽车 | 2016/4/2 | 2016/4/28 | 2016/5/4 | 360572 |
18 | 000701.sz | 厦门信达 | 2016/4/2 | 2016/4/19 | 2016/4/25 | 360701 |
19 | 000711.sz | 京蓝科技 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/17 | 360711 |
20 | 000716.sz | 黑芝麻 | 2016/4/2 | 2016/5/9 | 2016/5/12 | 360716 |
21 | 000850.sz | 华茂股份 | 2016/4/2 | 2016/4/20 | 2016/4/25 | 360850 |
22 | 000861.sz | 海印股份 | 2016/4/2 | 2016/4/20 | 2016/4/24 | 360861 |
23 | 000980.sz | 金马股份 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/17 | 360980 |
24 | 001896.sz | 豫能控股 | 2016/4/2 | 2016/4/22 | 2016/4/26 | 361896 |
25 | 002029.sz | 七 匹 狼 | 2016/4/2 | 2016/4/18 | 2016/4/24 | 362029 |
26 | 002057.sz | 中钢天源 | 2016/4/2 | 2016/4/15 | 2016/4/21 | 362057 |
27 | 002306.sz | *ST云网 | 2016/4/2 | 2016/4/15 | 2016/4/19 | 362306 |
28 | 002383.sz | 合众思壮 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/17 | 362383 |
29 | 002419.sz | 天虹商场 | 2016/4/2 | 2016/4/14 | 2016/4/21 | 362419 |
30 | 002598.sz | 山东章鼓 | 2016/4/2 | 2016/4/20 | 2016/4/25 | 362598 |
31 | 002684.sz | 猛狮科技 | 2016/4/2 | 2016/4/21 | 2016/4/25 | 362684 |
32 | 002727.sz | 一心堂 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/17 | 362727 |
33 | 300009.sz | 安科生物 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/18 | 365009 |
34 | 300051.sz | 三五互联 | 2016/4/2 | 2016/5/3 | 2016/5/9 | 365051 |
35 | 300076.sz | GQY视讯 | 2016/4/2 | 2016/5/4 | 2016/5/8 | 365076 |
36 | 300228.sz | 富瑞特装 | 2016/4/2 | 2016/4/13 | 2016/4/17 | 365228 |
37 | 300306.sz | 远方光电 | 2016/4/2 | 2016/4/20 | 2016/4/25 | 365306 |
38 | 600225.sh | 天津松江 | 2016/4/2 | 2016/4/15 | 2016/4/22 | 738225 |
39 | 600436.sh | 片仔癀 | 2016/4/2 | 2016/4/11 | 2016/4/18 | 738436 |
40 | 600482.sh | 风帆股份 | 2016/4/2 | 2016/4/11 | 2016/4/18 | 738482 |
41 | 600584.sh | 长电科技 | 2016/4/2 | 2016/4/14 | 2016/4/20 | 互联网+现场投票 |
42 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 2016/4/2 | 2016/4/19 | 2016/5/20 | 738660 |
43 | 600685.sh | 中船防务 | 2016/4/2 | 2016/5/20 | 2016/5/27 | 738685 |
44 | 600703.sh | 三安光电 | 2016/4/2 | 2016/4/18 | 2016/4/21 | 738703 |
45 | 600728.sh | 佳都科技 | 2016/4/2 | 2016/4/14 | 2016/4/20 | 738728 |
46 | 600753.sh | 东方银星 | 2016/4/2 | 2016/4/12 | 2016/4/19 | 738753 |
47 | 600807.sh | 天业股份 | 2016/4/2 | 2016/4/18 | 2016/4/22 | 738807 |
48 | 600859.sh | 王府井 | 2016/4/2 | 2016/4/18 | 2016/4/22 | 738859 |
49 | 600999.sh | 招商证券 | 2016/4/2 | 2016/4/15 | 2016/4/22 | 738999 |
50 | 601020.sh | 华钰矿业 | 2016/4/2 | 2016/4/18 | 2016/4/22 | 788020 |
51 | 601908.sh | 京运通 | 2016/4/2 | 2016/4/11 | 2016/4/18 | 788908 |
52 | 603085.sh | 天成自控 | 2016/4/2 | 2016/4/12 | 2016/4/18 | 752085 |
53 | 000952.sz | 广济药业 | 2016/4/1 | 2016/4/11 | 2016/4/18 | 360952 |
54 | 002207.sz | 准油股份 | 2016/4/1 | 2016/4/12 | 2016/4/17 | 362207 |
55 | 300156.sz | 神雾环保 | 2016/4/1 | 2016/4/11 | 2016/4/17 | 365156 |
56 | 300363.sz | 博腾股份 | 2016/4/1 | 2016/4/15 | 2016/4/21 | 365363 |
57 | 600548.sh | 深高速 | 2016/4/1 | 2016/4/18 | 2016/5/19 | 738548 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年4月5日 |