关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002314.sz | 南山控股 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 000063.sz | 中兴通讯 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002211.sz | 宏达新材 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 300046.sz | 台基股份 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 000918.sz | 嘉凯城 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 600215.sh | 长春经开 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 600870.sh | 厦华电子 | 折算率调整 | 0 | ||
8 | 600654.sh | 中安消 | 折算率调整 | 60 | ||
9 | 109861.sz | 安徽1601 | 调入 | 95 | ||
10 | 109862.sz | 安徽1602 | 调入 | 95 | ||
11 | 109863.sz | 安徽1603 | 调入 | 95 | ||
12 | 109864.sz | 安徽1604 | 调入 | 95 | ||
13 | 109865.sz | 青海1601 | 调入 | 95 | ||
14 | 109866.sz | 青海1602 | 调入 | 95 | ||
15 | 109867.sz | 青海1603 | 调入 | 95 | ||
16 | 109868.sz | 青海1604 | 调入 | 95 | ||
17 | 112314.sz | 16华南01 | 调入 | 80 | ||
18 | 112322.sz | 16涪陵01 | 调入 | 80 | ||
19 | 112323.sz | 16投资01 | 调入 | 80 | ||
20 | 127401.sh | 16铜建专 | 调入 | 80 | ||
21 | 127408.sh | 16张经开 | 调入 | 80 | ||
22 | 130860.sh | 16安徽01 | 调入 | 80 | ||
23 | 130861.sh | 16安徽02 | 调入 | 80 | ||
24 | 130862.sh | 16安徽03 | 调入 | 80 | ||
25 | 130863.sh | 16安徽04 | 调入 | 80 | ||
26 | 136170.sh | 16景瑞01 | 调入 | 80 | ||
27 | 136278.sh | 16紫江01 | 调入 | 80 | ||
28 | 136280.sh | 16北汽01 | 调入 | 80 | ||
29 | 136288.sh | 16建发02 | 调入 | 80 | ||
30 | 136307.sh | 16协信03 | 调入 | 80 | ||
31 | 136316.sh | 16福能债 | 调入 | 80 | ||
32 | 136323.sh | 16越交01 | 调入 | 80 | ||
33 | 136324.sh | 16越交02 | 调入 | 80 | ||
34 | 162415.sz | 美国消费 | 调入 | 80 | ||
35 | 600870.sh | 厦华电子 | 仅折算率变化 | 35 | ||
36 | 603798.sh | 康普顿 | 调入 | 65 | ||
37 | 603798.sh | 康普顿 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年4月6日 |