可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300430.sz | 诚益通 | 0 | ||
2 | 300436.sz | 广生堂 | 0 | ||
3 | 600233.sh | 大杨创世 | 0 | ||
4 | 300308 | 中际装备 | 13.068 | ||
5 | 603318 | 派思股份 | 49.29 | ||
6 | 002555 | 三七互娱 | 37.635 | ||
7 | 002447 | 壹桥海参 | 7.371 | ||
8 | 000608 | 阳光股份 | 5.438 | ||
9 | 600488 | 天药股份 | 5.89 | ||
10 | 000918 | 嘉凯城 | 4.716 | ||
11 | 002211 | 宏达新材 | 10.853 | ||
12 | 002314 | 南山控股 | 7.228 | ||
13 | 300046 | 台基股份 | 18.37 | ||
14 | 600215 | 长春经开 | 7.167 | ||
15 | 600870 | 厦华电子 | 7.445 | ||
16 | 000982 | 中银绒业 | 8.562 | ||
17 | 300184 | 力源信息 | 11.489 | ||
18 | 000997 | 新大陆 | 17.717 | ||
19 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.705 | ||
20 | 000752 | 西藏发展 | 15.066 | ||
21 | 000693 | 华泽钴镍 | 13.839 | ||
22 | 000582 | 北部湾港 | 17.701 | ||
23 | 000612 | 焦作万方 | 6.419 | ||
24 | 000835 | 长城动漫 | 14.286 | ||
25 | 002306 | *ST云网 | 5.911 | ||
26 | 300299 | 富春通信 | 29.782 | ||
27 | 300432 | 富临精工 | 20.51 | ||
28 | 300330 | 华虹计通 | 16.263 | ||
29 | 601001 | 大同煤业 | 5.294 | ||
30 | 002717 | 岭南园林 | 39.29 | ||
31 | 300189 | 神农基因 | 6.762 | ||
32 | 300226 | 上海钢联 | 46.943 | ||
33 | 002072 | 凯瑞德 | 23.346 | ||
34 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.096 | ||
35 | 002739 | 万达院线 | 82.805 | ||
36 | 600209 | 罗顿发展 | 11.477 | ||
37 | 002691 | 冀凯股份 | 26.363 | ||
38 | 300201 | 海伦哲 | 16.088 | ||
39 | 000159 | 国际实业 | 7.997 | ||
40 | 000651 | 格力电器 | 20.065 | ||
41 | 000736 | 中房地产 | 14.647 | ||
42 | 600006 | 东风汽车 | 6.483 | ||
43 | 600339 | 天利高新 | 5.616 | ||
44 | 600571 | 信雅达 | 48.262 | ||
45 | 600856 | 中天能源 | 22.664 | ||
46 | 603188 | 亚邦股份 | 17.486 | ||
47 | 600363 | 联创光电 | 17.151 | ||
48 | 002180 | 艾派克 | 46.194 | ||
49 | 000633 | 合金投资 | 10.732 | ||
50 | 600843 | 上工申贝 | 14.258 | ||
51 | 600511 | 国药股份 | 28.867 | ||
52 | 000920 | 南方汇通 | 18.703 | ||
53 | 002675 | 东诚药业 | 43.049 | ||
54 | 300057 | 万顺股份 | 14.092 | ||
55 | 300290 | 荣科科技 | 15.693 | ||
56 | 600751 | 天海投资 | 6.568 | ||
57 | 000818 | 方大化工 | 7.012 | ||
58 | 600390 | 金瑞科技 | 13.851 | ||
59 | 600438 | 通威股份 | 14.92 | ||
60 | 002354 | 天神娱乐 | 85.061 | ||
61 | 002389 | 南洋科技 | 13.953 | ||
62 | 002515 | 金字火腿 | 17.589 | ||
63 | 000962 | 东方钽业 | 10.235 | ||
64 | 600468 | 百利电气 | 12.596 | ||
65 | 600381 | 青海春天 | 16.404 | ||
66 | 000415 | 渤海金控 | 7.375 | ||
67 | 000717 | 韶钢松山 | 4.758 | ||
68 | 002070 | 众和股份 | 18.231 | ||
69 | 600485 | 信威集团 | 19.799 | ||
70 | 600581 | *ST八钢 | 6.553 | ||
71 | 601168 | 西部矿业 | 6.466 | ||
72 | 002491 | 通鼎互联 | 16.466 | ||
73 | 300405 | 科隆精化 | 33.144 | ||
74 | 002288 | 超华科技 | 9.61 | ||
75 | 002599 | 盛通股份 | 31.841 | ||
76 | 300110 | 华仁药业 | 10.325 | ||
77 | 300425 | 环能科技 | 34.506 | ||
78 | 600745 | 中茵股份 | 26.294 | ||
79 | 300292 | 吴通控股 | 34.032 | ||
80 | 300428 | 四通新材 | 47.958 | ||
81 | 603399 | 新华龙 | 10.396 | ||
82 | 600663 | 陆家嘴 | 39.918 | ||
83 | 002703 | 浙江世宝 | 25.37 | ||
84 | 002742 | 三圣特材 | 34.132 | ||
85 | 300340 | 科恒股份 | 24.067 | ||
86 | 300392 | 腾信股份 | 31.53 | ||
87 | 600556 | 慧球科技 | 16.078 | ||
88 | 002012 | 凯恩股份 | 8.863 | ||
89 | 000571 | 新大洲A | 5.833 | ||
90 | 000669 | 金鸿能源 | 15.618 | ||
91 | 002762 | 金发拉比 | 53.567 | ||
92 | 300410 | 正业科技 | 37.856 | ||
93 | 600539 | *ST狮头 | 10.909 | ||
94 | 601700 | 风范股份 | 7.058 | ||
95 | 000893 | 东凌国际 | 12.44 | ||
96 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.085 | ||
97 | 000806 | 银河生物 | 19.399 | ||
98 | 002052 | 同洲电子 | 10.009 | ||
99 | 002427 | 尤夫股份 | 13.779 | ||
100 | 300362 | 天翔环境 | 54.398 | ||
101 | 600828 | 茂业商业 | 7.667 | ||
102 | 000766 | 通化金马 | 12.262 | ||
103 | 002089 | 新海宜 | 16.323 | ||
104 | 002326 | 永太科技 | 15.318 | ||
105 | 300462 | 华铭智能 | 38.015 | ||
106 | 600770 | 综艺股份 | 14.904 | ||
107 | 002312 | 三泰控股 | 20.971 | ||
108 | 000638 | 万方发展 | 25.254 | ||
109 | 300335 | 迪森股份 | 15.446 | ||
110 | 000718 | 苏宁环球 | 11.262 | ||
111 | 002349 | 精华制药 | 21.97 | ||
112 | 002569 | 步森股份 | 37.262 | ||
113 | 002573 | 清新环境 | 19.16 | ||
114 | 600740 | 山西焦化 | 5.496 | ||
115 | 300366 | 创意信息 | 66.404 | ||
116 | 002542 | 中化岩土 | 11.28 | ||
117 | 600389 | 江山股份 | 21.987 | ||
118 | 600469 | 风神股份 | 14.268 | ||
119 | 300437 | 清水源 | 31.38 | ||
120 | 600122 | 宏图高科 | 16.156 | ||
121 | 000007 | 全新好 | 19.602 | ||
122 | 000034 | 深信泰丰 | 23.03 | ||
123 | 000968 | *ST煤气 | 7.177 | ||
124 | 002612 | 朗姿股份 | 62.182 | ||
125 | 000038 | 深大通 | 46.888 | ||
126 | 300063 | 天龙集团 | 35.706 | ||
127 | 002065 | 东华软件 | 21.222 | ||
128 | 000002 | 万科A | 20.721 | ||
129 | 002164 | 宁波东力 | 8.947 | ||
130 | 300043 | 互动娱乐 | 13.658 | ||
131 | 600873 | 梅花生物 | 7.901 | ||
132 | 002207 | 准油股份 | 18.471 | ||
133 | 300038 | 梅泰诺 | 48.876 | ||
134 | 600986 | 科达股份 | 18.542 | ||
135 | 002006 | 精功科技 | 12.926 | ||
136 | 300220 | 金运激光 | 36.011 | ||
137 | 300104 | 乐视网 | 50.936 | ||
138 | 600145 | *ST新亿 | 1.62 | ||
139 | 002696 | 百洋股份 | 22.148 | ||
140 | 603889 | 新澳股份 | 28.182 | ||
141 | 600584 | 长电科技 | 19.722 | ||
142 | 600749 | 西藏旅游 | 21.155 | ||
143 | 300025 | 华星创业 | 25.399 | ||
144 | 002434 | 万里扬 | 9.717 | ||
145 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.536 | ||
146 | 002209 | 达意隆 | 19.445 | ||
147 | 000585 | 东北电气 | 6.28 | ||
148 | 002246 | 北化股份 | 11.918 | ||
149 | 002201 | 九鼎新材 | 13.55 | ||
150 | 002647 | 宏磊股份 | 20.177 | ||
151 | 300344 | 太空板业 | 11.239 | ||
152 | 300331 | 苏大维格 | 21.846 | ||
153 | 000796 | 凯撒旅游 | 23.061 | ||
154 | 000829 | 天音控股 | 10.263 | ||
155 | 000925 | 众合科技 | 16.937 | ||
156 | 300313 | 天山生物 | 16.222 | ||
157 | 002652 | 扬子新材 | 10.812 | ||
158 | 002379 | 鲁丰环保 | 3.981 | ||
159 | 600502 | 安徽水利 | 12.322 | ||
160 | 002619 | 巨龙管业 | 28.639 | ||
161 | 000153 | 丰原药业 | 9.654 | ||
162 | 600120 | 浙江东方 | 18.942 | ||
163 | 600271 | 航天信息 | 53.326 | ||
164 | 000929 | 兰州黄河 | 12.08 | ||
165 | 002633 | 申科股份 | 18.778 | ||
166 | 000980 | 金马股份 | 6.091 | ||
167 | 002485 | 希努尔 | 14.838 | ||
168 | 002044 | 美年健康 | 29.424 | ||
169 | 002544 | 杰赛科技 | 28.261 | ||
170 | 600817 | ST宏盛 | 13.65 | ||
171 | 000023 | 深天地A | 23.851 | ||
172 | 600847 | 万里股份 | 25.851 | ||
173 | 002608 | *ST舜船 | 7.209 | ||
174 | 000553 | 沙隆达A | 8.634 | ||
175 | 002112 | 三变科技 | 14.64 | ||
176 | 002219 | 恒康医疗 | 12.084 | ||
177 | 600153 | 建发股份 | 12.717 | ||
178 | 002018 | 华信国际 | 13.841 | ||
179 | 000033 | *ST新都 | 6.926 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年4月11日 |