可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000669.sz | 金鸿能源 | 0 | ||
2 | 000829.sz | 天音控股 | 0 | ||
3 | 002697.sz | 红旗连锁 | 0 | ||
4 | 000950 | 建峰化工 | 7.803 | ||
5 | 002771 | 真视通 | 85.885 | ||
6 | 600732 | *ST新梅 | 8.033 | ||
7 | 002524 | 光正集团 | 8.027 | ||
8 | 002759 | 天际股份 | 38.313 | ||
9 | 300163 | 先锋新材 | 12.676 | ||
10 | 002230 | 科大讯飞 | 29.723 | ||
11 | 002405 | 四维图新 | 28.191 | ||
12 | 300283 | 温州宏丰 | 7.503 | ||
13 | 600848 | 上海临港 | 16.41 | ||
14 | 000636 | 风华高科 | 9.468 | ||
15 | 000990 | 诚志股份 | 16.299 | ||
16 | 002505 | 大康牧业 | 6.949 | ||
17 | 000409 | 山东地矿 | 11.047 | ||
18 | 300450 | 先导智能 | 40.991 | ||
19 | 600228 | 昌九生化 | 11.676 | ||
20 | 300308 | 中际装备 | 13.423 | ||
21 | 603318 | 派思股份 | 50.628 | ||
22 | 002555 | 三七互娱 | 38.656 | ||
23 | 002447 | 壹桥海参 | 7.571 | ||
24 | 000608 | 阳光股份 | 5.586 | ||
25 | 600488 | 天药股份 | 6.049 | ||
26 | 000918 | 嘉凯城 | 4.844 | ||
27 | 002211 | 宏达新材 | 11.147 | ||
28 | 002314 | 南山控股 | 7.425 | ||
29 | 300046 | 台基股份 | 18.868 | ||
30 | 600215 | 长春经开 | 7.361 | ||
31 | 600870 | 厦华电子 | 7.647 | ||
32 | 000982 | 中银绒业 | 8.795 | ||
33 | 300184 | 力源信息 | 11.801 | ||
34 | 000997 | 新大陆 | 18.198 | ||
35 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.914 | ||
36 | 000752 | 西藏发展 | 15.475 | ||
37 | 000693 | 华泽钴镍 | 14.215 | ||
38 | 000582 | 北部湾港 | 18.181 | ||
39 | 000612 | 焦作万方 | 6.593 | ||
40 | 000835 | 长城动漫 | 14.674 | ||
41 | 002306 | *ST云网 | 6.072 | ||
42 | 300299 | 富春通信 | 30.591 | ||
43 | 300432 | 富临精工 | 21.067 | ||
44 | 300330 | 华虹计通 | 16.704 | ||
45 | 601001 | 大同煤业 | 5.437 | ||
46 | 002717 | 岭南园林 | 40.356 | ||
47 | 300189 | 神农基因 | 6.945 | ||
48 | 300226 | 上海钢联 | 48.217 | ||
49 | 002072 | 凯瑞德 | 23.98 | ||
50 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.452 | ||
51 | 002739 | 万达院线 | 85.053 | ||
52 | 600209 | 罗顿发展 | 11.789 | ||
53 | 002691 | 冀凯股份 | 27.079 | ||
54 | 300201 | 海伦哲 | 16.524 | ||
55 | 000159 | 国际实业 | 8.214 | ||
56 | 000651 | 格力电器 | 20.61 | ||
57 | 000736 | 中房地产 | 15.044 | ||
58 | 600006 | 东风汽车 | 6.659 | ||
59 | 600339 | 天利高新 | 5.769 | ||
60 | 600571 | 信雅达 | 49.572 | ||
61 | 600856 | 中天能源 | 23.28 | ||
62 | 603188 | 亚邦股份 | 17.961 | ||
63 | 600363 | 联创光电 | 17.616 | ||
64 | 002180 | 艾派克 | 47.448 | ||
65 | 000633 | 合金投资 | 11.024 | ||
66 | 600843 | 上工申贝 | 14.645 | ||
67 | 600511 | 国药股份 | 29.651 | ||
68 | 000920 | 南方汇通 | 19.211 | ||
69 | 002675 | 东诚药业 | 44.218 | ||
70 | 300057 | 万顺股份 | 14.474 | ||
71 | 300290 | 荣科科技 | 16.119 | ||
72 | 600751 | 天海投资 | 6.746 | ||
73 | 000818 | 方大化工 | 7.203 | ||
74 | 600390 | 金瑞科技 | 14.227 | ||
75 | 600438 | 通威股份 | 15.325 | ||
76 | 002354 | 天神娱乐 | 87.371 | ||
77 | 002389 | 南洋科技 | 14.332 | ||
78 | 002515 | 金字火腿 | 10.597 | ||
79 | 000962 | 东方钽业 | 10.512 | ||
80 | 600468 | 百利电气 | 12.937 | ||
81 | 600381 | 青海春天 | 16.849 | ||
82 | 000415 | 渤海金控 | 7.575 | ||
83 | 000717 | 韶钢松山 | 4.887 | ||
84 | 002070 | 众和股份 | 18.726 | ||
85 | 600485 | 信威集团 | 20.337 | ||
86 | 600581 | *ST八钢 | 6.731 | ||
87 | 601168 | 西部矿业 | 6.642 | ||
88 | 002491 | 通鼎互联 | 16.913 | ||
89 | 300405 | 科隆精化 | 34.043 | ||
90 | 002288 | 超华科技 | 9.871 | ||
91 | 002599 | 盛通股份 | 32.705 | ||
92 | 300110 | 华仁药业 | 10.605 | ||
93 | 600745 | 中茵股份 | 27.008 | ||
94 | 300292 | 吴通控股 | 34.956 | ||
95 | 300428 | 四通新材 | 49.26 | ||
96 | 603399 | 新华龙 | 10.678 | ||
97 | 600663 | 陆家嘴 | 41.002 | ||
98 | 002703 | 浙江世宝 | 26.059 | ||
99 | 002742 | 三圣特材 | 35.058 | ||
100 | 300340 | 科恒股份 | 24.721 | ||
101 | 300392 | 腾信股份 | 32.386 | ||
102 | 600556 | 慧球科技 | 16.514 | ||
103 | 002012 | 凯恩股份 | 9.104 | ||
104 | 000571 | 新大洲A | 5.991 | ||
105 | 002762 | 金发拉比 | 55.021 | ||
106 | 300410 | 正业科技 | 38.884 | ||
107 | 600539 | *ST狮头 | 11.206 | ||
108 | 000893 | 东凌国际 | 12.778 | ||
109 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.332 | ||
110 | 000806 | 银河生物 | 19.926 | ||
111 | 002052 | 同洲电子 | 10.281 | ||
112 | 300362 | 天翔环境 | 55.874 | ||
113 | 600828 | 茂业商业 | 7.875 | ||
114 | 000766 | 通化金马 | 12.595 | ||
115 | 002089 | 新海宜 | 16.766 | ||
116 | 002326 | 永太科技 | 15.733 | ||
117 | 300462 | 华铭智能 | 39.047 | ||
118 | 600770 | 综艺股份 | 15.308 | ||
119 | 002312 | 三泰控股 | 21.54 | ||
120 | 000638 | 万方发展 | 25.939 | ||
121 | 300335 | 迪森股份 | 15.866 | ||
122 | 000718 | 苏宁环球 | 11.568 | ||
123 | 002349 | 精华制药 | 22.566 | ||
124 | 002569 | 步森股份 | 38.274 | ||
125 | 002573 | 清新环境 | 19.681 | ||
126 | 600740 | 山西焦化 | 5.645 | ||
127 | 300366 | 创意信息 | 68.207 | ||
128 | 002542 | 中化岩土 | 11.586 | ||
129 | 600389 | 江山股份 | 22.584 | ||
130 | 600469 | 风神股份 | 14.655 | ||
131 | 300437 | 清水源 | 32.232 | ||
132 | 600122 | 宏图高科 | 16.594 | ||
133 | 000007 | 全新好 | 20.134 | ||
134 | 000968 | *ST煤气 | 7.371 | ||
135 | 002612 | 朗姿股份 | 63.87 | ||
136 | 000038 | 深大通 | 48.161 | ||
137 | 300063 | 天龙集团 | 36.675 | ||
138 | 002065 | 东华软件 | 21.798 | ||
139 | 000002 | 万科A | 21.284 | ||
140 | 002164 | 宁波东力 | 9.189 | ||
141 | 300043 | 互动娱乐 | 14.028 | ||
142 | 600873 | 梅花生物 | 8.115 | ||
143 | 002207 | 准油股份 | 18.972 | ||
144 | 300038 | 梅泰诺 | 50.203 | ||
145 | 002006 | 精功科技 | 13.276 | ||
146 | 300220 | 金运激光 | 36.988 | ||
147 | 300104 | 乐视网 | 52.318 | ||
148 | 600145 | *ST新亿 | 1.664 | ||
149 | 002696 | 百洋股份 | 22.749 | ||
150 | 603889 | 新澳股份 | 28.947 | ||
151 | 600584 | 长电科技 | 20.257 | ||
152 | 600749 | 西藏旅游 | 21.729 | ||
153 | 300025 | 华星创业 | 26.089 | ||
154 | 002434 | 万里扬 | 9.981 | ||
155 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.713 | ||
156 | 002209 | 达意隆 | 19.973 | ||
157 | 000585 | 东北电气 | 6.45 | ||
158 | 002246 | 北化股份 | 12.241 | ||
159 | 002201 | 九鼎新材 | 13.918 | ||
160 | 002647 | 宏磊股份 | 20.724 | ||
161 | 300344 | 太空板业 | 11.544 | ||
162 | 300331 | 苏大维格 | 22.422 | ||
163 | 000796 | 凯撒旅游 | 23.687 | ||
164 | 000925 | 众合科技 | 17.397 | ||
165 | 002652 | 扬子新材 | 11.059 | ||
166 | 002379 | 鲁丰环保 | 4.089 | ||
167 | 600502 | 安徽水利 | 12.657 | ||
168 | 002619 | 巨龙管业 | 29.416 | ||
169 | 000153 | 丰原药业 | 9.916 | ||
170 | 600120 | 浙江东方 | 19.456 | ||
171 | 000929 | 兰州黄河 | 12.408 | ||
172 | 002633 | 申科股份 | 19.288 | ||
173 | 002485 | 希努尔 | 15.241 | ||
174 | 002044 | 美年健康 | 30.223 | ||
175 | 600817 | ST宏盛 | 14.02 | ||
176 | 000023 | 深天地A | 24.498 | ||
177 | 600847 | 万里股份 | 26.552 | ||
178 | 002608 | *ST舜船 | 7.404 | ||
179 | 000553 | 沙隆达A | 8.868 | ||
180 | 002112 | 三变科技 | 15.037 | ||
181 | 002219 | 恒康医疗 | 12.412 | ||
182 | 600153 | 建发股份 | 13.063 | ||
183 | 000033 | *ST新都 | 5.456 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年4月18日 |