信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2016-4-19)

作者: 来源: 发表日期:2016-04-19

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 000023.sz 深天地A 折算率调整 55
2 002619.sz 巨龙管业 折算率调整 50
3 002173.sz 千足珍珠 仅折算率变化 0
4 019906.sh 09国债06 调出 --
5 020100.sh 16贴债02 调出 --
6 109906.sz 河北16Z1 调入 95
7 109907.sz 河北16Z2 调入 95
8 109908.sz 河北16Z3 调入 95
9 109909.sz 河北16Z4 调入 95
10 109910.sz 河北1601 调入 95
11 109911.sz 河北1602 调入 95
12 109912.sz 河北1603 调入 95
13 109913.sz 河北1604 调入 95
14 109914.sz 河南1601 调入 95
15 109915.sz 河南1602 调入 95
16 109916.sz 河南1603 调入 95
17 109917.sz 河南1604 调入 95
18 112002.sz 08中联债 调出 --
19 112304.sz 15长影01 调入 80
20 112305.sz 15长影02 调入 80
21 112352.sz 16TCL01 调入 80
22 112353.sz 16TCL02 调入 80
23 127167.sh 15阳江债 调入 80
24 127368.sh 16衡阳债 调入 80
25 127414.sh 16邕高01 调入 80
26 130905.sh 16河南01 调入 80
27 130906.sh 16河南02 调入 80
28 130907.sh 16河南03 调入 80
29 130908.sh 16河南04 调入 80
30 136220.sh 16新投01 调入 80
31 136233.sh 16保利03 调入 80
32 136234.sh 16保利04 调入 80
33 136245.sh 16海投01 调入 80
34 136282.sh 16华峰01 调入 80
35 136298.sh 16青港01 调入 80
36 300508.sz 维宏股份 调入 65
37 603868.sh 飞科电器 折算率调整 55
38 300508.sz 维宏股份 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2016年4月19日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2016-4-19)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-4-19)