信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2016-4-25)

作者: 来源: 发表日期:2016-04-25

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000505.sz 珠江控股 2016/4/25 2016/5/23 2015/5/29 360505
2 000703.sz 恒逸石化 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 360703
3 000807.sz 云铝股份 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/16 360807
4 000902.sz 新洋丰 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/19 360902
5 002024.sz 苏宁云商 2016/4/25 2016/4/29 2016/5/10 362024
6 002057.sz 中钢天源 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/17 362057
7 002059.sz 云南旅游 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 362059
8 002105.sz 信隆实业 2016/4/25 2016/5/18 2016/5/23 362105
9 002160.sz 常铝股份 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/17 362160
10 002161.sz 远 望 谷 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/15 362161
11 002170.sz 芭田股份 2016/4/25 2016/5/30 2016/6/6 362170
12 002195.sz 二三四五 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/17 362195
13 002203.sz 海亮股份 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/16 362203
14 002207.sz 准油股份 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 362207
15 002209.sz 达 意 隆 2016/4/25 2016/5/5 2016/5/9 362209
16 002269.sz 美邦服饰 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/17 362269
17 002276.sz 万马股份 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 362276
18 002291.sz 星期六 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/16 362291
19 002299.sz 圣农发展 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/16 362299
20 002303.sz 美盈森 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/19 362303
21 002333.sz 罗普斯金 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 362333
22 002340.sz 格林美 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 362340
23 002380.sz 科远股份 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/16 362380
24 002388.sz 新亚制程 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/15 362388
25 002465.sz 海格通信 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 362465
26 002591.sz 恒大高新 2016/4/25 2016/6/17 2016/6/21 362591
27 002648.sz 卫星石化 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/13 362648
28 002660.sz 茂硕电源 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 362660
29 002666.sz 德联集团 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 362666
30 002685.sz 华东重机 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/16 362685
31 002696.sz 百洋股份 2016/4/25 2016/5/6 2016/5/11 362696
32 002713.sz 东易日盛 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/16 362713
33 002722.sz 金轮股份 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/15 362722
34 002729.sz 好利来 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 362729
35 002730.sz 电光科技 2016/4/25 2016/5/6 2016/5/11 362730
36 002747.sz 埃斯顿 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 362747
37 002762.sz 金发拉比 2016/4/25 2016/5/23 2016/5/30 362762
38 002769.sz 普路通 2016/4/25 2016/5/17 2016/5/19 362769
39 002786.sz 银宝山新 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/19 362786
40 002788.sz 鹭燕医药 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/17 362788
41 300083.sz 劲胜精密 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/19 365083
42 300141.sz 和顺电气 2016/4/25 2016/5/18 2016/5/23 365141
43 300167.sz 迪威视讯 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 365167
44 300170.sz 汉得信息 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 365170
45 300188.sz 美亚柏科 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/17 365188
46 300192.sz 科斯伍德 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/18 365192
47 300207.sz 欣旺达 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/12 365207
48 300309.sz 吉艾科技 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/16 365309
49 300353.sz 东土科技 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 365353
50 300355.sz 蒙草抗旱 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/15 365355
51 300370.sz 安控科技 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/17 365370
52 300377.sz 赢时胜 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/17 365377
53 300388.sz 国祯环保 2016/4/25 2016/5/20 2016/5/26 365388
54 300402.sz 宝色股份 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/16 365402
55 300440.sz 运达科技 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/16 365440
56 300444.sz 双杰电气 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/19 365444
57 300462.sz 华铭智能 2016/4/25 2016/5/12 2016/5/18 365462
58 300465.sz 高伟达 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/15 365465
59 300486.sz 东杰智能 2016/4/25 2016/5/13 2016/5/17 365486
60 300487.sz 蓝晓科技 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/16 365487
61 300496.sz 中科创达 2016/4/25 2016/5/13 2015/5/19 365496
62 600093.sh 禾嘉股份 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/18 738093
63 600109.sh 国金证券 2016/4/25 2016/5/18 2016/5/25 738109
64 600380.sh 健康元 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/16 738380
65 600518.sh 康美药业 2016/4/25 2016/5/10 2016/5/16 738518
66 600523.sh 贵航股份 2016/4/25 2016/5/16 2016/5/20 738523
67 600586.sh 金晶科技 2016/4/25 2016/5/16 2016/5/20 738586
68 603025.sh 大豪科技 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/16 752025
69 603398.sh 邦宝益智 2016/4/25 2016/5/11 2016/5/16 752398
70 603988.sh 中电电机 2016/4/25 2016/5/9 2016/5/16 752988
71 000007.sz 全新好 2016/4/23 2016/5/13 2016/5/18 360007
72 000069.sz 华侨城A 2016/4/23 2016/5/16 2016/5/22 360069
73 000503.sz 海虹控股 2016/4/23 2016/5/20 2016/5/25 360503
74 000547.sz 航天发展 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/12 360547
75 000557.sz *ST广夏 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 360557
76 000589.sz 黔轮胎A 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 360589
77 000592.sz 平潭发展 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/12 360592
78 000606.sz *ST明胶 2016/4/23 2016/5/12 2016/5/16 360606
79 000700.sz 模塑科技 2016/4/23 2016/5/19 2016/5/25 360700
80 000711.sz 京蓝科技 2016/4/23 2016/5/3 2016/5/8 360711
81 000720.sz 新能泰山 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 360720
82 000753.sz 漳州发展 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 360753
83 000803.sz 金宇车城 2016/4/23 2016/6/8 2016/6/15 360803
84 000821.sz 京山轻机 2016/4/23 2016/5/13 2016/5/17 360821
85 000823.sz 超声电子 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 360823
86 000828.sz 东莞控股 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/12 360828
87 000829.sz 天音控股 2016/4/23 2016/4/28 2016/5/8 360829
88 000931.sz 中 关 村 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 360931
89 000957.sz 中通客车 2016/4/23 2016/5/26 2016/6/1 360957
90 000967.sz 盈峰环境 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 360967
91 001979.sz 招商蛇口 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 361979
92 002055.sz 得润电子 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/12 362055
93 002078.sz 太阳纸业 2016/4/23 2016/5/16 2016/5/19 362078
94 002081.sz 金 螳 螂 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/17 362081
95 002089.sz 新 海 宜 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/15 362089
96 002093.sz 国脉科技 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 362093
97 002133.sz 广宇集团 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 362133
98 002146.sz 荣盛发展 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 362146
99 002159.sz 三特索道 2016/4/23 2016/5/4 2016/5/9 362159
100 002162.sz 悦心健康 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 362162
101 002199.sz 东晶电子 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 362199
102 002201.sz 九鼎新材 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 362201
103 002213.sz 特 尔 佳 2016/4/23 2016/5/13 2016/5/18 362213
104 002234.sz 民和股份 2016/4/23 2016/5/20 2016/5/24 362234
105 002248.sz 华东数控 2016/4/23 2016/4/29 2016/5/8 362248
106 002271.sz 东方雨虹 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 362271
107 002305.sz 南国置业 2016/4/23 2016/5/24 2016/5/26 362305
108 002308.sz 威创股份 2016/4/23 2016/5/31 2016/6/7 362308
109 002339.sz 积成电子 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 362339
110 002362.sz 汉王科技 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 362362
111 002421.sz 达实智能 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 362421
112 002431.sz 棕榈股份 2016/4/23 2016/5/3 2016/5/8 362431
113 002466.sz 天齐锂业 2016/4/23 2016/5/12 2016/5/17 362466
114 002471.sz 中超控股 2016/4/23 2016/5/3 2016/5/8 362471
115 002482.sz 广田股份 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 362482
116 002524.sz 光正集团 2016/4/23 2016/5/12 2016/5/16 362524
117 002527.sz 新时达 2016/4/23 2016/5/19 2016/5/25 362527
118 002540.sz 亚太科技 2016/4/23 2016/5/16 2016/5/22 362540
119 002604.sz 龙力生物 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/15 362604
120 002619.sz 巨龙管业 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 362619
121 002620.sz 瑞和股份 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 362620
122 002625.sz 龙生股份 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 362625
123 002632.sz 道明光学 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 362632
124 002646.sz 青青稞酒 2016/4/23 2016/5/13 2016/5/18 362646
125 002651.sz 利君股份 2016/4/23 2016/5/13 2016/5/17 362651
126 002667.sz 鞍重股份 2016/4/23 2016/5/5 2016/5/9 362667
127 002679.sz 福建金森 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/12 362679
128 002691.sz 冀凯股份 2016/4/23 2016/4/29 2016/5/8 362691
129 002699.sz 美盛文化 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 362699
130 002714.sz 牧原股份 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 362714
131 002731.sz 萃华珠宝 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 362731
132 002773.sz 康弘药业 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 362773
133 300006.sz 莱美药业 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/12 365006
134 300035.sz 中科电气 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/12 365035
135 300038.sz 梅泰诺 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/15 365038
136 300043.sz 互动娱乐 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 365043
137 300053.sz 欧比特 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 365053
138 300066.sz 三川智慧 2016/4/23 2016/5/3 2016/5/8 365066
139 300106.sz 西部牧业 2016/4/23 2016/5/16 2016/5/19 365106
140 300119.sz 瑞普生物 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/12 365119
141 300128.sz 锦富新材 2016/4/23 2016/5/12 2016/5/16 365128
142 300151.sz 昌红科技 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 365151
143 300166.sz 东方国信 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/15 365166
144 300173.sz 智慧松德 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/17 365173
145 300182.sz 捷成股份 2016/4/23 2016/5/20 2016/5/26 365182
146 300232.sz 洲明科技 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 365232
147 300248.sz 新开普 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 365248
148 300265.sz 通光线缆 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 365265
149 300296.sz 利亚德 2016/4/23 2016/5/4 2016/5/8 365296
150 300310.sz 宜通世纪 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 365310
151 300350.sz 华鹏飞 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/17 365350
152 300366.sz 创意信息 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/12 365366
153 300369.sz 绿盟科技 2016/4/23 2016/5/12 2016/5/17 365369
154 300374.sz 恒通科技 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 365374
155 300393.sz 中来股份 2016/4/23 2016/5/3 2016/5/8 365393
156 300413.sz 快乐购 2016/4/23 2016/5/25 2016/5/30 365413
157 300433.sz 蓝思科技 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/15 365433
158 300467.sz 迅游科技 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/12 365467
159 300468.sz 四方精创 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/15 365468
160 300492.sz 山鼎设计 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 365492
161 300506.sz 名家汇 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/12 365506
162 600006.sh 东风汽车 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/18 738006
163 600033.sh 福建高速 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/13 738033
164 600068.sh 葛洲坝 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 738068
165 600113.sh 浙江东日 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 738113
166 600160.sh 巨化股份 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/13 738160
167 600198.sh 大唐电信 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 738198
168 600248.sh 延长化建 2016/4/23 2016/5/19 2016/5/26 738248
169 600360.sh 华微电子 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/16 738360
170 600365.sh 通葡股份 2016/4/23 2016/5/5 2016/5/13 738365
171 600395.sh 盘江股份 2016/4/23 2016/6/13 2016/6/17 738395
172 600401.sh *ST海润 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 738401
173 600467.sh 好当家 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/16 738467
174 600487.sh 亨通光电 2016/4/23 2016/5/5 2016/5/10 互联网+现场投票
175 600490.sh 鹏欣资源 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/13 738490
176 600509.sh 天富能源 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 738509
177 600543.sh 莫高股份 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/16 738543
178 600713.sh 南京医药 2016/4/23 2016/5/24 2016/5/31 738713
179 600723.sh 首商股份 2016/4/23 2016/5/10 2016/5/17 738723
180 600751.sh 天海投资 2016/4/23 2016/5/18 2016/5/26 738751
181 600829.sh 人民同泰 2016/4/23 2016/5/11 2016/5/18 738829
182 600856.sh 中天能源 2016/4/23 2016/4/29 2016/5/9 738856
183 600883.sh 博闻科技 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/16 738883
184 600975.sh 新五丰 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 738975
185 600985.sh 雷鸣科化 2016/4/23 2016/5/3 2016/5/10 738985
186 601118.sh 海南橡胶 2016/4/23 2016/5/13 2016/5/20 788118
187 601515.sh 东风股份 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 788515
188 601888.sh 中国国旅 2016/4/23 2016/5/12 2016/5/19 788888
189 601988.sh 中国银行 2016/4/23 2016/5/30 2016/6/7 788988
190 603117.sh 万林股份 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 752117
191 603123.sh 翠微股份 2016/4/23 2016/5/6 2016/5/13 752123
192 603568.sh 伟明环保 2016/4/23 2016/5/9 2016/5/13 752568
193 300093.sz 金刚玻璃 2016/4/22 2016/5/4 2016/5/8 365093
194 002328.sz 新朋股份 2016/4/22 2016/5/11 2016/5/15 362328
195 127016.sh 14忠旺债 2016/4/22 2016/5/10 现场投票
196 136328.sh 16忠旺01 2016/4/22 2016/5/10 现场投票
197 603311.sh 金海环境 2016/4/22 2016/5/12 2016/5/18 752311
信达证券股份有限公司
2016年4月25日
  • 上一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-4-26)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2016-4-25)