信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-5-3)

作者: 来源: 发表日期:2016-05-03

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002070.sz 众和股份 0
2 002717.sz 岭南园林 0
3 300344.sz 太空板业 0
4 600389.sh 江山股份 0
5 603399.sh 新华龙 0
6 002278 神开股份 12.997
7 300441 鲍斯股份 26.122
8 300488 恒锋工具 70.726
9 600768 宁波富邦 23.968
10 300285 国瓷材料 31.312
11 600710 *ST常林 9.424
12 603611 诺力股份 25.794
13 000565 渝三峡A 10.128
14 002507 涪陵榨菜 17.319
15 002611 东方精工 10.796
16 000757 浩物股份 10.424
17 000932 华菱钢铁 3.899
18 300125 易世达 24.491
19 300426 唐德影视 64.145
20 300465 高伟达 67.482
21 600091 ST明科 11.086
22 600822 上海物贸 13.939
23 600882 华联矿业 8.48
24 603918 金桥信息 67.443
25 002439 启明星辰 23.473
26 300391 康跃科技 17.669
27 600113 浙江东日 11.955
28 000004 国农科技 35.927
29 300045 华力创通 17.461
30 300265 通光线缆 12.076
31 300472 新元科技 46.218
32 600318 新力金融 26.182
33 603838 四通股份 31.723
34 000555 神州信息 28.555
35 002283 天润曲轴 16.783
36 600738 兰州民百 8.308
37 000720 新能泰山 6.557
38 300019 硅宝科技 11.561
39 300142 沃森生物 10.842
40 300225 金力泰 6.985
41 000509 华塑控股 5.633
42 002766 索菱股份 31.588
43 300298 三诺生物 20.859
44 300423 鲁亿通 34.195
45 603268 松发股份 42.843
46 603519 立霸股份 44.078
47 000950 *ST建峰 7.528
48 002771 真视通 82.854
49 600732 *ST新梅 7.75
50 002524 光正集团 7.744
51 002759 天际股份 36.961
52 300163 先锋新材 12.228
53 002230 科大讯飞 28.572
54 002405 四维图新 27.196
55 600848 上海临港 15.831
56 000636 风华高科 9.133
57 000990 诚志股份 15.724
58 002505 大康牧业 6.703
59 000409 山东地矿 10.657
60 300450 先导智能 39.545
61 600228 昌九生化 11.264
62 300308 中际装备 12.949
63 603318 派思股份 48.842
64 002555 三七互娱 37.292
65 002447 壹桥海参 7.304
66 000608 阳光股份 5.389
67 600488 天药股份 5.836
68 000918 嘉凯城 4.673
69 002211 宏达新材 10.754
70 002314 南山控股 7.163
71 300046 台基股份 18.202
72 600215 长春经开 7.101
73 600870 厦华电子 7.377
74 300184 力源信息 11.385
75 000997 新大陆 17.556
76 600877 中国嘉陵 7.635
77 000752 西藏发展 14.929
78 000693 华泽钴镍 13.713
79 000582 北部湾港 17.54
80 000612 焦作万方 6.361
81 000835 长城动漫 14.156
82 002306 *ST云网 5.857
83 300299 富春通信 29.511
84 300432 富临精工 20.324
85 300330 华虹计通 16.115
86 601001 大同煤业 5.245
87 300189 神农基因 6.7
88 300226 上海钢联 46.516
89 002072 凯瑞德 23.134
90 002492 恒基达鑫 12.977
91 002739 万达院线 82.051
92 600209 罗顿发展 11.373
93 002691 冀凯股份 26.123
94 300201 海伦哲 15.941
95 000159 国际实业 7.924
96 000651 格力电器 19.882
97 000736 中房地产 14.513
98 600339 *ST天利 5.565
99 600571 信雅达 47.823
100 600856 中天能源 22.458
101 600363 联创光电 16.995
102 002180 艾派克 45.774
103 000633 *ST合金 10.635
104 600843 上工申贝 14.128
105 600511 国药股份 28.605
106 000920 南方汇通 18.533
107 002675 东诚药业 42.657
108 300057 万顺股份 13.964
109 300290 荣科科技 15.551
110 600751 天海投资 6.508
111 000818 方大化工 6.949
112 600390 *ST金瑞 13.725
113 600438 通威股份 14.785
114 002354 天神娱乐 84.288
115 002389 南洋科技 13.826
116 002515 金字火腿 10.223
117 000962 *ST东钽 10.141
118 600468 百利电气 12.481
119 600381 青海春天 16.255
120 000415 渤海金控 7.308
121 000717 *ST韶钢 4.715
122 600485 信威集团 19.619
123 600581 *ST八钢 6.493
124 601168 西部矿业 6.408
125 002491 通鼎互联 16.316
126 300405 科隆精化 32.842
127 002288 超华科技 9.522
128 002599 盛通股份 31.551
129 300110 华仁药业 10.231
130 600745 中茵股份 26.055
131 300292 吴通控股 33.722
132 300428 四通新材 46.508
133 600663 陆家嘴 39.555
134 002703 浙江世宝 25.14
135 300340 科恒股份 23.849
136 600556 慧球科技 15.931
137 002012 凯恩股份 8.782
138 000571 新大洲A 5.78
139 002762 金发拉比 53.079
140 300410 正业科技 37.471
141 600539 *ST狮头 10.81
142 000893 东凌国际 12.327
143 300071 华谊嘉信 9.002
144 000806 银河生物 19.223
145 002052 同洲电子 9.918
146 300362 天翔环境 53.903
147 000766 通化金马 12.15
148 002089 新海宜 16.175
149 300462 华铭智能 37.669
150 600770 综艺股份 14.768
151 002312 三泰控股 20.78
152 000638 万方发展 25.024
153 300335 迪森股份 15.306
154 000718 苏宁环球 11.16
155 002349 精华制药 21.77
156 002569 步森股份 36.923
157 002573 清新环境 18.986
158 300366 创意信息 65.8
159 002542 中化岩土 7.435
160 600469 风神股份 14.138
161 600122 宏图高科 16.009
162 000007 全新好 19.424
163 000968 *ST煤气 7.111
164 002612 朗姿股份 61.617
165 000038 深大通 46.462
166 300063 天龙集团 35.381
167 002065 东华软件 21.029
168 000002 万科A 20.533
169 002164 宁波东力 8.865
170 300043 互动娱乐 13.533
171 600873 梅花生物 7.829
172 002207 准油股份 18.303
173 300038 梅泰诺 48.431
174 300220 金运激光 35.683
175 300104 乐视网 50.447
176 600145 *ST新亿 1.605
177 002696 百洋股份 21.946
178 603889 新澳股份 13.808
179 600584 长电科技 19.542
180 600749 西藏旅游 20.962
181 300025 华星创业 25.168
182 002434 万里扬 9.629
183 000836 鑫茂科技 6.476
184 002209 达意隆 19.268
185 000585 东北电气 6.223
186 002246 北化股份 11.809
187 002201 九鼎新材 13.427
188 002647 宏磊股份 19.993
189 300331 苏大维格 21.631
190 000796 凯撒旅游 22.851
191 000925 众合科技 16.783
192 002379 *ST鲁丰 3.945
193 600120 浙江东方 18.77
194 002044 美年健康 29.156
195 600817 *ST宏盛 13.526
196 600847 万里股份 25.615
197 002608 *ST舜船 7.143
198 000553 沙隆达A 8.555
199 002112 三变科技 14.507
200 002219 恒康医疗 11.974
201 600153 建发股份 12.602
202 000033 *ST新都 5.263
信达证券股份有限公司
2016年5月3日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-5-3)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2016-5-3)