信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-5-16)

作者: 来源: 发表日期:2016-05-16

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 300045.sz 华力创通 0
2 300285.sz 国瓷材料 0
3 300366.sz 创意信息 0
4 002429 兆驰股份 8.504
5 002591 恒大高新 16.69
6 300221 银禧科技 14.399
7 300338 开元仪器 17.084
8 300434 金石东方 55.776
9 300457 赢合科技 66.828
10 600408 安泰集团 5.544
11 000537 广宇发展 7.653
12 600149 廊坊发展 15.898
13 000635 英力特 11.595
14 300464 星徽精密 42.448
15 002199 *ST东晶 17.306
16 000610 西安旅游 12.403
17 000953 河池化工 13.04
18 002110 三钢闽光 6.38
19 002272 川润股份 10.656
20 002712 思美传媒 110.228
21 300173 智慧松德 15.723
22 300251 光线传媒 24.584
23 300332 天壕环境 18.156
24 600035 楚天高速 4.971
25 600139 西部资源 11.882
26 600576 万家文化 21.573
27 600592 龙溪股份 10.309
28 601599 鹿港科技 21.988
29 000955 欣龙控股 8.192
30 000401 冀东水泥 10.267
31 000923 河北宣工 14.883
32 002682 龙洲股份 12.019
33 300053 欧比特 37.154
34 300180 华峰超纤 16.339
35 000524 岭南控股 12.522
36 000917 电广传媒 17.169
37 002291 星期六 13.256
38 002347 泰尔重工 18.563
39 002352 鼎泰新材 26.437
40 002735 王子新材 39.388
41 300495 美尚生态 46.927
42 600182 S佳通 17.694
43 600358 国旅联合 12.884
44 002278 神开股份 12.661
45 300441 鲍斯股份 25.445
46 300488 恒锋工具 68.893
47 600768 宁波富邦 23.347
48 600710 *ST常林 9.179
49 603611 诺力股份 25.126
50 000565 渝三峡A 9.866
51 002507 涪陵榨菜 10.419
52 002611 东方精工 10.516
53 000757 浩物股份 10.154
54 000932 华菱钢铁 3.798
55 300125 易世达 23.857
56 300426 唐德影视 62.483
57 300465 高伟达 65.733
58 600091 ST明科 10.798
59 600822 上海物贸 13.577
60 603918 金桥信息 65.695
61 002439 启明星辰 22.865
62 300391 康跃科技 17.212
63 600113 浙江东日 11.645
64 000004 国农科技 34.996
65 300265 通光线缆 11.763
66 300472 新元科技 45.02
67 600318 新力金融 25.503
68 603838 四通股份 30.901
69 000555 神州信息 27.777
70 002283 天润曲轴 16.348
71 600738 兰州民百 8.093
72 000720 新能泰山 6.388
73 300019 硅宝科技 11.119
74 300142 沃森生物 10.561
75 300225 金力泰 6.738
76 000509 华塑控股 5.487
77 002766 索菱股份 30.769
78 300298 三诺生物 20.319
79 300423 鲁亿通 33.309
80 603268 松发股份 41.733
81 603519 立霸股份 42.935
82 000950 *ST建峰 7.333
83 600732 *ST新梅 7.549
84 002524 光正集团 7.543
85 002759 天际股份 36.003
86 300163 先锋新材 11.912
87 002230 科大讯飞 27.831
88 002405 四维图新 26.491
89 600848 上海临港 15.421
90 000636 风华高科 8.897
91 002505 大康牧业 6.53
92 000409 山东地矿 10.381
93 300450 先导智能 38.52
94 600228 昌九生化 10.972
95 300308 中际装备 12.613
96 603318 派思股份 47.576
97 002555 三七互娱 36.326
98 002447 壹桥海参 7.114
99 000608 阳光股份 5.249
100 600488 天药股份 5.685
101 002211 宏达新材 10.475
102 002314 南山控股 6.977
103 300046 台基股份 17.731
104 600215 长春经开 6.917
105 600870 厦华电子 7.186
106 300184 力源信息 11.09
107 000997 新大陆 17.101
108 600877 中国嘉陵 7.437
109 000752 西藏发展 14.542
110 000693 ST华泽 13.358
111 000582 北部湾港 17.085
112 000612 焦作万方 6.196
113 000835 长城动漫 13.789
114 002306 中科云网 5.705
115 300299 富春通信 28.746
116 300432 富临精工 19.797
117 601001 大同煤业 5.11
118 300226 上海钢联 45.31
119 002072 凯瑞德 22.534
120 002492 恒基达鑫 12.641
121 002739 万达院线 79.925
122 600209 罗顿发展 11.078
123 002691 冀凯股份 25.446
124 000159 国际实业 7.719
125 000651 格力电器 19.367
126 000736 中房地产 14.137
127 600339 *ST天利 5.421
128 600571 信雅达 46.584
129 600856 中天能源 21.876
130 600363 联创光电 16.554
131 000633 *ST合金 10.359
132 600843 上工申贝 13.762
133 600511 国药股份 27.863
134 000920 南方汇通 18.053
135 002675 东诚药业 41.552
136 300057 万顺股份 13.571
137 300290 荣科科技 15.148
138 600751 天海投资 6.339
139 000818 方大化工 6.768
140 600390 *ST金瑞 13.369
141 002354 天神娱乐 82.103
142 002389 南洋科技 13.468
143 002515 金字火腿 9.958
144 000962 *ST东钽 9.879
145 600468 百利电气 12.158
146 600381 青海春天 15.833
147 000415 渤海金控 7.118
148 000717 *ST韶钢 4.592
149 600485 信威集团 19.111
150 600581 *ST八钢 6.325
151 601168 西部矿业 6.242
152 002491 通鼎互联 15.893
153 300405 科隆精化 31.991
154 002288 超华科技 9.275
155 002599 盛通股份 30.734
156 300110 华仁药业 9.966
157 300292 吴通控股 32.848
158 300428 四通新材 45.302
159 600663 陆家嘴 38.53
160 002703 浙江世宝 24.488
161 600556 慧球科技 15.518
162 002012 凯恩股份 8.555
163 000571 新大洲A 5.63
164 002762 金发拉比 51.704
165 300410 正业科技 36.5
166 600539 狮头股份 10.53
167 000893 东凌国际 12.007
168 300071 华谊嘉信 8.769
169 000806 银河生物 18.724
170 002052 同洲电子 9.661
171 300362 天翔环境 52.506
172 000766 通化金马 11.835
173 002089 新海宜 15.756
174 300462 华铭智能 36.693
175 000638 万方发展 24.376
176 300335 迪森股份 14.909
177 000718 苏宁环球 10.788
178 002349 精华制药 21.206
179 002569 步森股份 35.966
180 002573 清新环境 18.494
181 002542 中化岩土 7.242
182 600469 风神股份 13.772
183 600122 宏图高科 15.594
184 000007 全新好 18.92
185 000968 *ST煤气 6.927
186 002612 朗姿股份 29.93
187 000038 深大通 45.257
188 002065 东华软件 20.484
189 000002 万科A 20.001
190 002164 宁波东力 8.635
191 300043 互动娱乐 13.183
192 600873 梅花生物 7.626
193 002207 准油股份 17.828
194 300038 梅泰诺 47.176
195 300220 金运激光 34.759
196 300104 乐视网 49.139
197 600145 *ST新亿 1.564
198 600749 西藏旅游 20.419
199 300025 华星创业 24.516
200 000836 鑫茂科技 6.308
201 002209 达意隆 18.761
202 002246 北化股份 11.503
203 002201 九鼎新材 13.079
204 002647 宏磊股份 19.475
205 300331 苏大维格 21.07
206 000925 众合科技 16.348
207 600120 浙江东方 18.283
208 002044 美年健康 28.401
209 600817 *ST宏盛 13.175
210 002608 *ST舜船 6.958
211 000553 沙隆达A 8.333
212 002112 三变科技 14.131
213 002219 恒康医疗 11.664
214 600153 建发股份 12.275
215 000033 *ST新都 5.127
信达证券股份有限公司
2016年5月16日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-5-16)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2016-5-13)