可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000007.sz | 全新好 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 360007 |
2 | 000035.sz | 中国天楹 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/7 | 360035 |
3 | 000421.sz | 南京中北 | 2016/5/24 | 2016/6/7 | 2016/6/14 | 360421 |
4 | 000507.sz | 珠海港 | 2016/5/24 | 2016/6/6 | 2016/6/12 | 360507 |
5 | 000861.sz | 海印股份 | 2016/5/24 | 2016/6/6 | 2016/6/12 | 360861 |
6 | 000909.sz | 数源科技 | 2016/5/24 | 2016/6/13 | 2016/6/16 | 360909 |
7 | 000936.sz | 华西股份 | 2016/5/24 | 2016/5/31 | 2016/6/7 | 360936 |
8 | 002020.sz | 京新药业 | 2016/5/24 | 2016/6/3 | 2016/6/7 | 362020 |
9 | 002101.sz | 广东鸿图 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/7 | 362101 |
10 | 002133.sz | 广宇集团 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 362133 |
11 | 002173.sz | *ST千足 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 362173 |
12 | 002270.sz | 法因数控 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/7 | 362270 |
13 | 002277.sz | 友阿股份 | 2016/5/24 | 2016/5/31 | 2016/6/7 | 362277 |
14 | 002314.sz | 南山控股 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/7 | 362314 |
15 | 002341.sz | 新纶科技 | 2016/5/24 | 2016/6/3 | 2016/6/7 | 362341 |
16 | 002519.sz | 银河电子 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 362519 |
17 | 002555.sz | 三七互娱 | 2016/5/24 | 2016/6/3 | 2016/6/7 | 362555 |
18 | 002730.sz | 电光科技 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 362730 |
19 | 002782.sz | 可立克 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 362782 |
20 | 300511.sz | 雪榕生物 | 2016/5/24 | 2016/6/7 | 2016/6/14 | 365511 |
21 | 600067.sh | 冠城大通 | 2016/5/24 | 2016/6/3 | 2016/6/8 | 738067 |
22 | 600169.sh | 太原重工 | 2016/5/24 | 2016/6/3 | 2016/6/15 | 738169 |
23 | 600256.sh | 广汇能源 | 2016/5/24 | 2016/6/7 | 2016/6/16 | 738256 |
24 | 600257.sh | 大湖股份 | 2016/5/24 | 2016/6/6 | 2016/6/13 | 738257 |
25 | 600370.sh | 三房巷 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 738370 |
26 | 600480.sh | 凌云股份 | 2016/5/24 | 2016/6/13 | 2016/6/17 | 738480 |
27 | 600507.sh | 方大特钢 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 738507 |
28 | 600654.sh | 中安消 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/8 | 738654 |
29 | 600680.sh | 上海普天 | 2016/5/24 | 2016/5/31 | 2016/6/8 | 738680 |
30 | 600719.sh | 大连热电 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/13 | 738719 |
31 | 600827.sh | 百联股份 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 738827 |
32 | 600864.sh | 哈投股份 | 2016/5/24 | 2016/6/8 | 2016/6/16 | 738864 |
33 | 600979.sh | 广安爱众 | 2016/5/24 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 738979 |
34 | 601016.sh | 节能风电 | 2016/5/24 | 2016/6/2 | 2016/6/8 | 788016 |
35 | 002083.sz | 孚日股份 | 2016/5/23 | 2016/6/2 | 2016/6/6 | 362083 |
36 | 300207.sz | 欣旺达 | 2016/5/23 | 2016/6/2 | 2016/6/7 | 365207 |
37 | 300319.sz | 麦捷科技 | 2016/5/23 | 2016/6/1 | 2016/6/12 | 365319 |
38 | 300476.sz | 胜宏科技 | 2016/5/23 | 2016/5/31 | 2016/6/6 | 365476 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年5月24日 |