关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600614.sh | 鼎立股份 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 600385.sh | 山东金泰 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 600873.sh | 梅花生物 | 折算率调整 | 70 | ||
4 | 108106.sz | 贴债1608 | 调出 | -- | ||
5 | 112382.sz | 16南都01 | 调入 | 80 | ||
6 | 136355.sh | 16大华01 | 调入 | 80 | ||
7 | 136417.sh | 16万达02 | 调入 | 80 | ||
8 | 300512.sz | 中亚股份 | 调入 | 65 | ||
9 | 002798.sz | 帝王洁具 | 折算率调整 | 55 | ||
10 | 300512.sz | 中亚股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年5月26日 |