可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002611.sz | 东方精工 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/15 | 362611 |
2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 2016/6/1 | 2016/6/15 | 2016/6/21 | 360568 |
3 | 000584.sz | 友利控股 | 2016/6/1 | 2016/6/17 | 2016/6/21 | 360584 |
4 | 000590.sz | 启迪古汉 | 2016/6/1 | 2016/6/17 | 2016/6/22 | 360590 |
5 | 000683.sz | 远兴能源 | 2016/6/1 | 2016/6/7 | 2016/6/15 | 360683 |
6 | 000736.sz | 中房地产 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/15 | 360736 |
7 | 000930.sz | 中粮生化 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/16 | 360930 |
8 | 000935.sz | 四川双马 | 2016/6/1 | 2016/6/15 | 2016/6/22 | 360935 |
9 | 000959.sz | 首钢股份 | 2016/6/1 | 2016/6/14 | 2016/6/21 | 360959 |
10 | 000969.sz | 安泰科技 | 2016/6/1 | 2016/6/14 | 2016/6/20 | 360969 |
11 | 002030.sz | 达安基因 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/15 | 362030 |
12 | 002044.sz | 美年健康 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/15 | 362044 |
13 | 002077.sz | 大港股份 | 2016/6/1 | 2016/6/6 | 2016/6/15 | 362077 |
14 | 002132.sz | 恒星科技 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/15 | 362132 |
15 | 002156.sz | 通富微电 | 2016/6/1 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | 362156 |
16 | 002178.sz | 延华智能 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/16 | 362178 |
17 | 002233.sz | 塔牌集团 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/19 | 362233 |
18 | 002316.sz | 键桥通讯 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/15 | 362316 |
19 | 002411.sz | 必康股份 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/15 | 362411 |
20 | 002471.sz | 中超控股 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/15 | 362471 |
21 | 002487.sz | 大金重工 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/16 | 362487 |
22 | 002542.sz | 中化岩土 | 2016/6/1 | 2016/6/7 | 2016/6/15 | 362542 |
23 | 002610.sz | 爱康科技 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/16 | 362610 |
24 | 122225.sh | 12一拖01 | 2016/6/1 | 2016/6/17 | 现场投票 | |
25 | 122253.sh | 12一拖02 | 2016/6/1 | 2016/6/17 | 现场投票 | |
26 | 300410.sz | 正业科技 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/15 | 365410 |
27 | 300509.sz | 新美星 | 2016/6/1 | 2016/6/15 | 2016/6/21 | 365509 |
28 | 600212.sh | *ST江泉 | 2016/6/1 | 2016/6/14 | 2016/6/17 | 738212 |
29 | 600309.sh | 万华化学 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/17 | 738309 |
30 | 600499.sh | 科达洁能 | 2016/6/1 | 2016/6/14 | 2016/6/21 | 738499 |
31 | 600569.sh | 安阳钢铁 | 2016/6/1 | 2016/6/13 | 2016/6/21 | 738569 |
32 | 600641.sh | 万业企业 | 2016/6/1 | 2016/6/14 | 2016/6/21 | 738641 |
33 | 600792.sh | 云煤能源 | 2016/6/1 | 2016/6/16 | 2016/6/23 | 738792 |
34 | 600841.sh | 上柴股份 | 2016/6/1 | 2016/6/15 | 2016/6/24 | 738841 |
35 | 600877.sh | 中国嘉陵 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/16 | 738877 |
36 | 600960.sh | 渤海活塞 | 2016/6/1 | 2016/6/6 | 2016/6/16 | 738960 |
37 | 601011.sh | 宝泰隆 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/16 | 788011 |
38 | 603008.sh | 喜临门 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/16 | 752008 |
39 | 603861.sh | 白云电器 | 2016/6/1 | 2016/6/8 | 2016/6/16 | 752861 |
40 | 002084.sz | 海鸥卫浴 | 2016/5/31 | 2016/6/8 | 2016/6/15 | 362084 |
41 | 002283.sz | 天润曲轴 | 2016/5/31 | 2016/6/14 | 2016/6/20 | 362283 |
42 | 300348.sz | 长亮科技 | 2016/5/31 | 2016/6/8 | 2016/6/14 | 365348 |
43 | 000028.sz | 国药一致 | 2016/5/31 | 2016/6/6 | 2016/6/15 | 360028 |
44 | 000681.sz | 视觉中国 | 2016/5/31 | 2016/6/13 | 2016/6/20 | 360681 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年6月1日 |