关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600645.sh | 中源协和 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002212.sz | 南洋股份 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 600577.sh | 精达股份 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 600753.sh | 东方银星 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 000752.sz | 西藏发展 | 折算率调整 | 55 | ||
6 | 300025.sz | 华星创业 | 折算率调整 | 50 | ||
7 | 107006.sz | 内蒙1605 | 调入 | 95 | ||
8 | 107007.sz | 内蒙1606 | 调入 | 95 | ||
9 | 107008.sz | 内蒙1607 | 调入 | 95 | ||
10 | 107009.sz | 内蒙1608 | 调入 | 95 | ||
11 | 107010.sz | 河南1605 | 调入 | 95 | ||
12 | 107011.sz | 河南1606 | 调入 | 95 | ||
13 | 107012.sz | 河南1607 | 调入 | 95 | ||
14 | 107013.sz | 河南1608 | 调入 | 95 | ||
15 | 107014.sz | 河南16Z1 | 调入 | 95 | ||
16 | 107015.sz | 河南16Z2 | 调入 | 95 | ||
17 | 107016.sz | 河南16Z3 | 调入 | 95 | ||
18 | 107017.sz | 河南16Z4 | 调入 | 95 | ||
19 | 108107.sz | 贴债1609 | 调出 | -- | ||
20 | 122908.sh | 10苏交通 | 调出 | -- | ||
21 | 127352.sh | 16恒投01 | 调入 | 80 | ||
22 | 136314.sh | 16汇丰01 | 调入 | 80 | ||
23 | 140004.sh | 16内蒙05 | 调入 | 80 | ||
24 | 140005.sh | 16内蒙06 | 调入 | 80 | ||
25 | 140006.sh | 16内蒙07 | 调入 | 80 | ||
26 | 140007.sh | 16内蒙08 | 调入 | 80 | ||
27 | 300516.sz | 久之洋 | 调入 | 65 | ||
28 | 300516.sz | 久之洋 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年6月2日 |