可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002739.sz | 万达院线 | 0 | ||
2 | 300220.sz | 金运激光 | 0 | ||
3 | 600230.sh | *ST沧大 | 0 | ||
4 | 600753.sh | 东方银星 | 0 | ||
5 | 600321 | 国栋建设 | 3.989 | ||
6 | 300061 | 康耐特 | 28.679 | ||
7 | 300062 | 中能电气 | 20.67 | ||
8 | 600455 | 博通股份 | 48.832 | ||
9 | 600653 | 申华控股 | 3.905 | ||
10 | 000505 | *ST珠江 | 9.942 | ||
11 | 002212 | 南洋股份 | 11.417 | ||
12 | 600577 | 精达股份 | 4.223 | ||
13 | 600645 | 中源协和 | 38.291 | ||
14 | 002101 | 广东鸿图 | 21.817 | ||
15 | 002289 | *ST宇顺 | 26.277 | ||
16 | 002663 | 普邦园林 | 7.394 | ||
17 | 300176 | 鸿特精密 | 30.297 | ||
18 | 300411 | 金盾股份 | 31.49 | ||
19 | 000155 | *ST川化 | 10.359 | ||
20 | 000511 | *ST烯碳 | 8.997 | ||
21 | 600385 | 山东金泰 | 23.037 | ||
22 | 600614 | 鼎立股份 | 8.187 | ||
23 | 002129 | 中环股份 | 8.328 | ||
24 | 002280 | 联络互动 | 19.8 | ||
25 | 002630 | 华西能源 | 11.14 | ||
26 | 600173 | 卧龙地产 | 8.368 | ||
27 | 002547 | 春兴精工 | 9.496 | ||
28 | 300282 | 汇冠股份 | 35.342 | ||
29 | 002190 | 成飞集成 | 35.633 | ||
30 | 000617 | *ST济柴 | 12.715 | ||
31 | 002686 | 亿利达 | 13.394 | ||
32 | 600734 | 实达集团 | 14.379 | ||
33 | 603808 | 歌力思 | 43.295 | ||
34 | 000547 | 航天发展 | 15.213 | ||
35 | 000755 | 山西三维 | 9.138 | ||
36 | 000975 | 银泰资源 | 14.818 | ||
37 | 002587 | 奥拓电子 | 14.275 | ||
38 | 002331 | 皖通科技 | 16.121 | ||
39 | 300323 | 华灿光电 | 8.762 | ||
40 | 600640 | 号百控股 | 16.365 | ||
41 | 002591 | 恒大高新 | 17.31 | ||
42 | 300221 | 银禧科技 | 14.935 | ||
43 | 300338 | 开元仪器 | 17.719 | ||
44 | 300434 | 金石东方 | 57.851 | ||
45 | 600408 | 安泰集团 | 5.75 | ||
46 | 000537 | 广宇发展 | 7.938 | ||
47 | 600149 | 廊坊发展 | 16.489 | ||
48 | 000635 | 英力特 | 12.026 | ||
49 | 300464 | 星徽精密 | 44.027 | ||
50 | 002199 | *ST东晶 | 17.95 | ||
51 | 000610 | 西安旅游 | 12.865 | ||
52 | 000953 | 河池化工 | 13.525 | ||
53 | 002110 | 三钢闽光 | 6.617 | ||
54 | 002272 | 川润股份 | 11.052 | ||
55 | 002712 | 思美传媒 | 114.329 | ||
56 | 300173 | 智慧松德 | 16.308 | ||
57 | 300332 | 天壕环境 | 9.381 | ||
58 | 600035 | 楚天高速 | 5.156 | ||
59 | 600139 | 西部资源 | 12.324 | ||
60 | 600576 | 万家文化 | 22.375 | ||
61 | 601599 | 鹿港科技 | 22.806 | ||
62 | 000955 | 欣龙控股 | 8.497 | ||
63 | 000401 | 冀东水泥 | 10.649 | ||
64 | 000923 | 河北宣工 | 15.436 | ||
65 | 002682 | 龙洲股份 | 12.466 | ||
66 | 300180 | 华峰超纤 | 16.947 | ||
67 | 000524 | 岭南控股 | 12.987 | ||
68 | 000917 | 电广传媒 | 17.808 | ||
69 | 002291 | 星期六 | 13.75 | ||
70 | 002347 | 泰尔重工 | 19.253 | ||
71 | 002735 | 王子新材 | 40.774 | ||
72 | 300495 | 美尚生态 | 48.673 | ||
73 | 600182 | S佳通 | 17.412 | ||
74 | 600358 | 国旅联合 | 13.364 | ||
75 | 002278 | 神开股份 | 13.132 | ||
76 | 300441 | 鲍斯股份 | 26.392 | ||
77 | 300488 | 恒锋工具 | 71.456 | ||
78 | 600768 | 宁波富邦 | 24.215 | ||
79 | 600710 | *ST常林 | 9.521 | ||
80 | 603611 | 诺力股份 | 25.806 | ||
81 | 000565 | 渝三峡A | 10.233 | ||
82 | 002507 | 涪陵榨菜 | 10.806 | ||
83 | 002611 | 东方精工 | 10.907 | ||
84 | 000757 | 浩物股份 | 10.532 | ||
85 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.94 | ||
86 | 300125 | 易世达 | 24.744 | ||
87 | 300426 | 唐德影视 | 64.807 | ||
88 | 300465 | 高伟达 | 68.178 | ||
89 | 600091 | ST明科 | 11.2 | ||
90 | 600822 | 上海物贸 | 14.083 | ||
91 | 603918 | 金桥信息 | 68.139 | ||
92 | 002439 | 启明星辰 | 23.716 | ||
93 | 300391 | 康跃科技 | 17.852 | ||
94 | 600113 | 浙江东日 | 12.078 | ||
95 | 000004 | 国农科技 | 36.298 | ||
96 | 300265 | 通光线缆 | 12.201 | ||
97 | 300472 | 新元科技 | 31.074 | ||
98 | 600318 | 新力金融 | 26.452 | ||
99 | 603838 | 四通股份 | 32.05 | ||
100 | 000555 | 神州信息 | 28.811 | ||
101 | 002283 | 天润曲轴 | 16.956 | ||
102 | 600738 | 兰州民百 | 8.394 | ||
103 | 000720 | 新能泰山 | 6.625 | ||
104 | 300019 | 硅宝科技 | 11.533 | ||
105 | 300142 | 沃森生物 | 10.954 | ||
106 | 300225 | 金力泰 | 6.988 | ||
107 | 000509 | 华塑控股 | 5.691 | ||
108 | 002766 | 索菱股份 | 31.914 | ||
109 | 300298 | 三诺生物 | 21.075 | ||
110 | 300423 | 鲁亿通 | 28.706 | ||
111 | 603268 | 松发股份 | 43.195 | ||
112 | 603519 | 立霸股份 | 22.02 | ||
113 | 000950 | *ST建峰 | 7.605 | ||
114 | 600732 | *ST新梅 | 7.83 | ||
115 | 002524 | 光正集团 | 7.824 | ||
116 | 002759 | 天际股份 | 37.343 | ||
117 | 300163 | 先锋新材 | 12.334 | ||
118 | 600848 | 上海临港 | 15.994 | ||
119 | 000636 | 风华高科 | 9.228 | ||
120 | 002505 | 大康农业 | 6.773 | ||
121 | 000409 | 山东地矿 | 10.767 | ||
122 | 300450 | 先导智能 | 39.953 | ||
123 | 600228 | 昌九生化 | 11.38 | ||
124 | 300308 | 中际装备 | 13.083 | ||
125 | 603318 | 派思股份 | 49.346 | ||
126 | 002555 | 三七互娱 | 18.792 | ||
127 | 002447 | 壹桥海参 | 7.379 | ||
128 | 000608 | 阳光股份 | 5.444 | ||
129 | 600488 | 天药股份 | 5.876 | ||
130 | 002314 | 南山控股 | 7.237 | ||
131 | 300046 | 台基股份 | 18.39 | ||
132 | 600215 | 长春经开 | 7.175 | ||
133 | 300184 | 力源信息 | 11.502 | ||
134 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.714 | ||
135 | 000693 | ST华泽 | 13.855 | ||
136 | 000582 | 北部湾港 | 17.656 | ||
137 | 000612 | 焦作万方 | 6.426 | ||
138 | 000835 | 长城动漫 | 14.302 | ||
139 | 002306 | 中科云网 | 5.918 | ||
140 | 300299 | 富春通信 | 29.816 | ||
141 | 601001 | 大同煤业 | 5.3 | ||
142 | 300226 | 上海钢联 | 46.996 | ||
143 | 002072 | 凯瑞德 | 23.373 | ||
144 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.07 | ||
145 | 600209 | 罗顿发展 | 11.49 | ||
146 | 002691 | 冀凯股份 | 26.393 | ||
147 | 000159 | 国际实业 | 8.006 | ||
148 | 000651 | 格力电器 | 20.088 | ||
149 | 000736 | 中房地产 | 14.642 | ||
150 | 600339 | *ST天利 | 5.623 | ||
151 | 600571 | 信雅达 | 48.317 | ||
152 | 600363 | 联创光电 | 17.17 | ||
153 | 000633 | *ST合金 | 10.745 | ||
154 | 600843 | 上工申贝 | 14.274 | ||
155 | 600511 | 国药股份 | 28.9 | ||
156 | 000920 | 南方汇通 | 18.724 | ||
157 | 600751 | 天海投资 | 6.575 | ||
158 | 000818 | 方大化工 | 7.02 | ||
159 | 600390 | *ST金瑞 | 13.866 | ||
160 | 002354 | 天神娱乐 | 84.888 | ||
161 | 002389 | 南洋科技 | 13.947 | ||
162 | 002515 | 金字火腿 | 10.328 | ||
163 | 000962 | *ST东钽 | 10.246 | ||
164 | 600381 | 青海春天 | 16.422 | ||
165 | 000415 | 渤海金控 | 7.383 | ||
166 | 000717 | *ST韶钢 | 4.763 | ||
167 | 600581 | *ST八钢 | 6.56 | ||
168 | 601168 | 西部矿业 | 6.474 | ||
169 | 002491 | 通鼎互联 | 16.462 | ||
170 | 300110 | 华仁药业 | 10.336 | ||
171 | 300292 | 吴通控股 | 34.07 | ||
172 | 300428 | 四通新材 | 46.988 | ||
173 | 600556 | 慧球科技 | 16.096 | ||
174 | 002012 | 凯恩股份 | 8.873 | ||
175 | 000571 | 新大洲A | 5.839 | ||
176 | 002762 | 金发拉比 | 53.627 | ||
177 | 600539 | 狮头股份 | 10.922 | ||
178 | 000893 | 东凌国际 | 12.454 | ||
179 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.095 | ||
180 | 000806 | 银河生物 | 19.421 | ||
181 | 002052 | 同洲电子 | 10.02 | ||
182 | 300362 | 天翔环境 | 54.459 | ||
183 | 002089 | 新海宜 | 16.342 | ||
184 | 300462 | 华铭智能 | 38.058 | ||
185 | 000638 | 万方发展 | 25.282 | ||
186 | 300335 | 迪森股份 | 15.436 | ||
187 | 000718 | 苏宁环球 | 11.19 | ||
188 | 002349 | 精华制药 | 21.994 | ||
189 | 002569 | 步森股份 | 37.304 | ||
190 | 600469 | 风神股份 | 14.284 | ||
191 | 600122 | 宏图高科 | 16.141 | ||
192 | 000007 | 全新好 | 19.624 | ||
193 | 000968 | *ST煤气 | 7.185 | ||
194 | 002612 | 朗姿股份 | 31.044 | ||
195 | 000038 | 深大通 | 46.941 | ||
196 | 002065 | 东华软件 | 21.246 | ||
197 | 000002 | 万科A | 20.745 | ||
198 | 002164 | 宁波东力 | 8.957 | ||
199 | 300043 | 互动娱乐 | 13.673 | ||
200 | 002207 | 准油股份 | 18.492 | ||
201 | 300038 | 梅泰诺 | 48.931 | ||
202 | 600145 | *ST新亿 | 1.622 | ||
203 | 600749 | 西藏旅游 | 21.179 | ||
204 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.543 | ||
205 | 002209 | 达意隆 | 19.459 | ||
206 | 002246 | 北化股份 | 11.931 | ||
207 | 002647 | 宏磊股份 | 20.2 | ||
208 | 600120 | 浙江东方 | 18.849 | ||
209 | 600817 | *ST宏盛 | 13.665 | ||
210 | 002608 | *ST舜船 | 7.217 | ||
211 | 000553 | 沙隆达A | 8.643 | ||
212 | 002112 | 三变科技 | 14.656 | ||
213 | 002219 | 恒康医疗 | 12.098 | ||
214 | 600153 | 建发股份 | 12.732 | ||
215 | 000033 | *ST新都 | 5.317 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年6月6日 |