可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002145.sz | 中核钛白 | 0 | ||
2 | 000736.sz | 中房地产 | 0 | ||
3 | 600571.sh | 信雅达 | 0 | ||
4 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 0 | ||
5 | 600122.sh | 宏图高科 | 0 | ||
6 | 600153.sh | 建发股份 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年6月14日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-6-14)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002145.sz | 中核钛白 | 0 | ||
2 | 000736.sz | 中房地产 | 0 | ||
3 | 600571.sh | 信雅达 | 0 | ||
4 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 0 | ||
5 | 600122.sh | 宏图高科 | 0 | ||
6 | 600153.sh | 建发股份 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年6月14日 |