关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300035.sz | 中科电气 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002685.sz | 华东重机 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 000677.sz | 恒天海龙 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 000688.sz | 建新矿业 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 600330.sh | 天通股份 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 600896.sh | 中海海盛 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 000407.sz | 胜利股份 | 折算率调整 | 0 | ||
8 | 002120.sz | 新海股份 | 折算率调整 | 0 | ||
9 | 002672.sz | 东江环保 | 折算率调整 | 0 | ||
10 | 000038.sz | 深大通 | 折算率调整 | 55 | ||
11 | 002524.sz | 光正集团 | 折算率调整 | 30 | ||
12 | 002801.sz | 微光股份 | 调入 | 65 | ||
13 | 020124.sh | 16贴债26 | 调入 | 95 | ||
14 | 020125.sh | 16贴债27 | 调入 | 95 | ||
15 | 107098.sz | 福建16Z1 | 调入 | 95 | ||
16 | 107099.sz | 福建16Z2 | 调入 | 95 | ||
17 | 107100.sz | 福建1601 | 调入 | 95 | ||
18 | 107101.sz | 福建1602 | 调入 | 95 | ||
19 | 107102.sz | 福建1603 | 调入 | 95 | ||
20 | 107103.sz | 福建1604 | 调入 | 95 | ||
21 | 107104.sz | 四川1609 | 调入 | 95 | ||
22 | 107105.sz | 四川1610 | 调入 | 95 | ||
23 | 107106.sz | 四川1611 | 调入 | 95 | ||
24 | 107107.sz | 四川1612 | 调入 | 95 | ||
25 | 107108.sz | 四川16Z5 | 调入 | 95 | ||
26 | 107109.sz | 四川16Z6 | 调入 | 95 | ||
27 | 107110.sz | 四川16Z7 | 调入 | 95 | ||
28 | 107111.sz | 四川16Z8 | 调入 | 95 | ||
29 | 108124.sz | 贴债1627 | 调入 | 95 | ||
30 | 108125.sz | 贴债1626 | 调入 | 95 | ||
31 | 127413.sh | 16皋投债 | 调入 | 80 | ||
32 | 136396.sh | 16粤港01 | 调入 | 80 | ||
33 | 140089.sh | 16广东15 | 调入 | 80 | ||
34 | 140090.sh | 16广东16 | 调入 | 80 | ||
35 | 140091.sh | 16广东17 | 调入 | 80 | ||
36 | 140092.sh | 16广东18 | 调入 | 80 | ||
37 | 140093.sh | 16广东19 | 调入 | 80 | ||
38 | 140094.sh | 16广东20 | 调入 | 80 | ||
39 | 140095.sh | 16广东21 | 调入 | 80 | ||
40 | 140096.sh | 16福建01 | 调入 | 80 | ||
41 | 140097.sh | 16福建02 | 调入 | 80 | ||
42 | 140098.sh | 16福建03 | 调入 | 80 | ||
43 | 140099.sh | 16福建04 | 调入 | 80 | ||
44 | 140100.sh | 16福建05 | 调入 | 80 | ||
45 | 140101.sh | 16福建06 | 调入 | 80 | ||
46 | 002801.sz | 微光股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年6月22日 |