信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-7-4)

作者: 来源: 发表日期:2016-07-04

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000002.sz 万 科A 0
2 002065.sz 东华软件 0
3 300223 北京君正 43.912
4 002319 乐通股份 17.245
5 601005 重庆钢铁 2.515
6 000802 北京文化 23.406
7 002059 云南旅游 8.519
8 000037 *ST南电A 12.846
9 300402 宝色股份 16.95
10 600545 新疆城建 7.107
11 600796 钱江生化 10.08
12 300451 创业软件 45.74
13 000639 西王食品 14.535
14 000629 *ST钒钛 2.464
15 300356 光一科技 49.944
16 002266 浙富控股 5.508
17 002316 键桥通讯 12.777
18 002387 黑牛食品 16.741
19 300461 田中精机 47.567
20 000936 华西股份 8.398
21 000407 胜利股份 6.896
22 002120 新海股份 20.986
23 002672 东江环保 17.758
24 002685 华东重机 9.253
25 300035 中科电气 14.1
26 300372 欣泰电气 14.909
27 600330 天通股份 14.274
28 600896 中海海盛 10.8
29 300284 苏交科 20.074
30 300334 津膜科技 18.557
31 300080 易成新能 7.978
32 600654 中安消 19.061
33 300208 恒顺众昇 14.176
34 600475 华光股份 15.178
35 000619 海螺型材 11.643
36 002127 南极电商 9.878
37 002379 *ST鲁丰 3.929
38 002567 唐人神 14.34
39 002355 兴民钢圈 19.798
40 002373 千方科技 15.286
41 300044 赛为智能 13.27
42 600212 *ST江泉 10.236
43 002469 三维工程 9.27
44 300300 汉鼎宇佑 30.793
45 002046 轴研科技 10.409
46 002134 天津普林 14.61
47 002175 东方网络 46.441
48 002617 露笑科技 15.719
49 002654 万润科技 15.689
50 300242 明家联合 35.257
51 600636 三爱富 13.966
52 600321 国栋建设 3.945
53 300061 康耐特 28.343
54 600455 博通股份 48.294
55 600653 申华控股 3.862
56 000505 *ST珠江 9.832
57 002212 南洋股份 11.271
58 600577 精达股份 4.177
59 002101 广东鸿图 21.576
60 002289 *ST宇顺 25.987
61 002663 普邦园林 7.302
62 300176 鸿特精密 29.963
63 300411 金盾股份 31.094
64 000155 *ST川化 10.245
65 000511 *ST烯碳 8.898
66 600385 山东金泰 22.783
67 600614 鼎立股份 8.087
68 002129 中环股份 8.236
69 002280 联络互动 19.581
70 002630 华西能源 10.988
71 600173 卧龙地产 8.226
72 300282 汇冠股份 34.953
73 002190 成飞集成 35.141
74 000617 *ST济柴 12.575
75 002686 亿利达 13.188
76 600734 实达集团 14.221
77 603808 歌力思 28.373
78 000547 航天发展 15.007
79 000755 山西三维 9.037
80 000975 银泰资源 14.655
81 002587 奥拓电子 14.118
82 002331 皖通科技 15.944
83 300323 华灿光电 8.666
84 600640 号百控股 16.185
85 002591 恒大高新 17.12
86 300338 开元仪器 17.524
87 300434 金石东方 28.559
88 600408 安泰集团 5.687
89 000537 广宇发展 7.85
90 600149 廊坊发展 16.308
91 002199 *ST东晶 17.753
92 000610 西安旅游 12.723
93 000953 河池化工 13.376
94 002272 川润股份 10.931
95 002712 思美传媒 37.644
96 300173 智慧松德 16.089
97 300332 天壕环境 9.277
98 600035 楚天高速 5.01
99 600139 西部资源 12.188
100 600576 万家文化 22.129
101 601599 鹿港文化 11.228
102 000955 欣龙控股 8.403
103 000401 冀东水泥 10.532
104 000923 河北宣工 15.266
105 002682 龙洲股份 12.261
106 300180 华峰超纤 16.731
107 000524 岭南控股 12.805
108 002291 星期六 13.598
109 002347 泰尔重工 19.041
110 002735 王子新材 40.325
111 600182 S佳通 17.22
112 600358 国旅联合 13.216
113 002278 神开股份 12.987
114 300441 鲍斯股份 26.101
115 300488 恒锋工具 70.669
116 600768 宁波富邦 23.949
117 600710 *ST常林 9.416
118 603611 诺力股份 25.522
119 000565 渝三峡A 10.12
120 002611 东方精工 10.787
121 000757 浩物股份 10.416
122 000932 华菱钢铁 3.896
123 300125 易世达 24.472
124 600091 ST明科 11.077
125 600822 上海物贸 13.927
126 603918 金桥信息 33.635
127 300391 康跃科技 17.635
128 600113 浙江东日 11.945
129 000004 国农科技 35.898
130 300265 通光线缆 12.067
131 300472 新元科技 30.732
132 600318 新力金融 26.161
133 603838 四通股份 15.79
134 002283 天润曲轴 16.769
135 600738 兰州民百 8.302
136 000720 新能泰山 6.552
137 300142 沃森生物 10.833
138 300225 金力泰 6.911
139 002766 索菱股份 31.562
140 300298 三诺生物 20.843
141 300423 鲁亿通 28.39
142 603519 立霸股份 21.777
143 000950 *ST建峰 7.522
144 600732 *ST新梅 7.744
145 300163 先锋新材 12.198
146 600848 上海临港 15.818
147 000636 风华高科 9.095
148 000409 山东地矿 10.649
149 300450 先导智能 39.513
150 600228 昌九生化 11.255
151 300308 中际装备 12.939
152 002555 三七互娱 18.585
153 002447 壹桥海参 7.267
154 000608 阳光股份 5.384
155 002314 南山控股 6.963
156 300046 台基股份 17.933
157 300184 力源信息 11.375
158 600877 中国嘉陵 7.629
159 000693 ST华泽 13.702
160 000582 北部湾港 17.461
161 000835 长城动漫 14.145
162 002306 中科云网 5.853
163 300299 富春通信 29.434
164 002072 凯瑞德 23.115
165 002492 恒基达鑫 12.926
166 600209 罗顿发展 11.364
167 002691 冀凯股份 26.102
168 000159 国际实业 7.887
169 000651 格力电器 19.866
170 600339 *ST天利 5.561
171 000633 *ST合金 10.626
172 600843 上工申贝 14.117
173 600511 国药股份 28.478
174 000920 南方汇通 18.487
175 600751 天海投资 6.503
176 000818 方大化工 6.943
177 002389 南洋科技 13.793
178 002515 金字火腿 10.215
179 000962 *ST东钽 10.133
180 000415 渤海金控 7.302
181 600581 *ST八钢 6.488
182 601168 西部矿业 6.349
183 300110 华仁药业 10.223
184 300292 吴通控股 33.695
185 600556 慧球科技 15.918
186 002012 凯恩股份 8.775
187 000571 新大洲A 5.775
188 002762 金发拉比 53.036
189 600539 狮头股份 10.801
190 000893 东凌国际 12.317
191 000806 银河生物 19.207
192 002052 同洲电子 9.91
193 300362 天翔环境 53.859
194 002089 新海宜 16.162
195 000638 万方发展 25.004
196 000718 苏宁环球 11.066
197 002349 精华制药 21.752
198 002569 步森股份 36.893
199 000007 全新好 19.408
200 000968 *ST煤气 7.106
201 002207 准油股份 18.288
202 300038 梅泰诺 48.392
203 600145 *ST新亿 1.604
204 002246 北化股份 11.783
205 002647 宏磊股份 19.977
206 600817 *ST宏盛 13.515
207 002608 *ST舜船 7.137
208 000553 沙隆达A 8.532
209 000033 *ST新都 5.259
信达证券股份有限公司
2016年7月4日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-7-4)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2016-7-1)