可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002331.sz | 皖通科技 | 0 | ||
2 | 002608.sz | *ST舜船 | 0 | ||
3 | 002762.sz | 金发拉比 | 0 | ||
4 | 600738.sh | 兰州民百 | 0 | ||
5 | 002249 | 大洋电机 | 12.027 | ||
6 | 300052 | 中青宝 | 22.136 | ||
7 | 300166 | 东方国信 | 27.602 | ||
8 | 300239 | 东宝生物 | 8.325 | ||
9 | 600540 | 新赛股份 | 7.787 | ||
10 | 601900 | 南方传媒 | 17.686 | ||
11 | 300223 | 北京君正 | 44.442 | ||
12 | 002319 | 乐通股份 | 17.454 | ||
13 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.545 | ||
14 | 000802 | 北京文化 | 23.689 | ||
15 | 002059 | 云南旅游 | 8.621 | ||
16 | 000037 | *ST南电A | 13.001 | ||
17 | 300402 | 宝色股份 | 17.155 | ||
18 | 600545 | 新疆城建 | 7.141 | ||
19 | 600796 | 钱江生化 | 10.201 | ||
20 | 300451 | 创业软件 | 46.292 | ||
21 | 000639 | 西王食品 | 14.71 | ||
22 | 000629 | *ST钒钛 | 2.494 | ||
23 | 300356 | 光一科技 | 50.547 | ||
24 | 002266 | 浙富控股 | 5.575 | ||
25 | 002316 | 键桥通讯 | 12.931 | ||
26 | 002387 | 黑牛食品 | 16.943 | ||
27 | 300461 | 田中精机 | 48.141 | ||
28 | 000936 | 华西股份 | 8.5 | ||
29 | 000407 | 胜利股份 | 6.979 | ||
30 | 002120 | 新海股份 | 21.239 | ||
31 | 002672 | 东江环保 | 17.972 | ||
32 | 002685 | 华东重机 | 9.365 | ||
33 | 300035 | 中科电气 | 14.27 | ||
34 | 300372 | 欣泰电气 | 15.089 | ||
35 | 600330 | 天通股份 | 14.446 | ||
36 | 600896 | 中海海盛 | 10.931 | ||
37 | 300284 | 苏交科 | 20.316 | ||
38 | 300334 | 津膜科技 | 18.76 | ||
39 | 300080 | 易成新能 | 8.074 | ||
40 | 600654 | 中安消 | 19.291 | ||
41 | 600475 | 华光股份 | 15.216 | ||
42 | 000619 | 海螺型材 | 11.783 | ||
43 | 002127 | 南极电商 | 9.998 | ||
44 | 002379 | *ST鲁丰 | 3.976 | ||
45 | 002567 | 唐人神 | 14.514 | ||
46 | 002355 | 兴民钢圈 | 20.027 | ||
47 | 002373 | 千方科技 | 15.471 | ||
48 | 300044 | 赛为智能 | 13.431 | ||
49 | 600212 | *ST江泉 | 10.36 | ||
50 | 002469 | 三维工程 | 9.382 | ||
51 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 31.103 | ||
52 | 002046 | 轴研科技 | 10.534 | ||
53 | 002134 | 天津普林 | 14.787 | ||
54 | 002175 | 东方网络 | 47.002 | ||
55 | 002617 | 露笑科技 | 15.909 | ||
56 | 002654 | 万润科技 | 15.878 | ||
57 | 300242 | 明家联合 | 35.682 | ||
58 | 600636 | 三爱富 | 14.134 | ||
59 | 600321 | 国栋建设 | 3.993 | ||
60 | 300061 | 康耐特 | 28.686 | ||
61 | 600455 | 博通股份 | 48.877 | ||
62 | 600653 | 申华控股 | 3.909 | ||
63 | 000505 | *ST珠江 | 9.951 | ||
64 | 002212 | 南洋股份 | 11.407 | ||
65 | 600577 | 精达股份 | 4.227 | ||
66 | 002101 | 广东鸿图 | 21.837 | ||
67 | 002289 | *ST宇顺 | 26.301 | ||
68 | 002663 | 普邦园林 | 7.39 | ||
69 | 300176 | 鸿特精密 | 30.325 | ||
70 | 300411 | 金盾股份 | 31.469 | ||
71 | 000155 | *ST川化 | 10.368 | ||
72 | 000511 | *ST烯碳 | 9.005 | ||
73 | 600385 | 山东金泰 | 23.058 | ||
74 | 600614 | 鼎立股份 | 8.185 | ||
75 | 002129 | 中环股份 | 8.315 | ||
76 | 002280 | 联络互动 | 19.818 | ||
77 | 002630 | 华西能源 | 11.121 | ||
78 | 600173 | 卧龙地产 | 8.325 | ||
79 | 300282 | 汇冠股份 | 35.375 | ||
80 | 002190 | 成飞集成 | 35.565 | ||
81 | 000617 | *ST济柴 | 12.727 | ||
82 | 002686 | 亿利达 | 13.348 | ||
83 | 600734 | 实达集团 | 14.393 | ||
84 | 603808 | 歌力思 | 28.716 | ||
85 | 000547 | 航天发展 | 15.188 | ||
86 | 000755 | 山西三维 | 9.146 | ||
87 | 000975 | 银泰资源 | 14.832 | ||
88 | 002587 | 奥拓电子 | 14.288 | ||
89 | 300323 | 华灿光电 | 8.77 | ||
90 | 600640 | 号百控股 | 16.38 | ||
91 | 002591 | 恒大高新 | 17.327 | ||
92 | 300338 | 开元仪器 | 17.736 | ||
93 | 300434 | 金石东方 | 28.904 | ||
94 | 600408 | 安泰集团 | 5.755 | ||
95 | 000537 | 广宇发展 | 7.945 | ||
96 | 600149 | 廊坊发展 | 16.505 | ||
97 | 002199 | *ST东晶 | 17.967 | ||
98 | 000610 | 西安旅游 | 12.876 | ||
99 | 000953 | 河池化工 | 13.538 | ||
100 | 002712 | 思美传媒 | 38.098 | ||
101 | 300173 | 智慧松德 | 16.283 | ||
102 | 300332 | 天壕环境 | 9.389 | ||
103 | 600035 | 楚天高速 | 5.07 | ||
104 | 600139 | 西部资源 | 12.335 | ||
105 | 600576 | 万家文化 | 22.396 | ||
106 | 000955 | 欣龙控股 | 8.505 | ||
107 | 000401 | 冀东水泥 | 10.659 | ||
108 | 000923 | 河北宣工 | 15.451 | ||
109 | 002682 | 龙洲股份 | 12.409 | ||
110 | 300180 | 华峰超纤 | 16.933 | ||
111 | 000524 | 岭南控股 | 12.96 | ||
112 | 002291 | 星期六 | 13.762 | ||
113 | 002347 | 泰尔重工 | 19.271 | ||
114 | 002735 | 王子新材 | 40.811 | ||
115 | 600182 | S佳通 | 17.428 | ||
116 | 600358 | 国旅联合 | 13.376 | ||
117 | 300441 | 鲍斯股份 | 26.416 | ||
118 | 300488 | 恒锋工具 | 71.522 | ||
119 | 600768 | 宁波富邦 | 24.238 | ||
120 | 600710 | *ST常林 | 9.53 | ||
121 | 603611 | 诺力股份 | 25.83 | ||
122 | 000565 | 渝三峡A | 10.242 | ||
123 | 002611 | 东方精工 | 10.917 | ||
124 | 000757 | 浩物股份 | 10.542 | ||
125 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.943 | ||
126 | 300125 | 易世达 | 24.767 | ||
127 | 600091 | ST明科 | 11.211 | ||
128 | 600822 | 上海物贸 | 14.096 | ||
129 | 603918 | 金桥信息 | 34.041 | ||
130 | 300391 | 康跃科技 | 17.848 | ||
131 | 600113 | 浙江东日 | 12.079 | ||
132 | 000004 | 国农科技 | 36.331 | ||
133 | 300265 | 通光线缆 | 12.163 | ||
134 | 300472 | 新元科技 | 31.103 | ||
135 | 600318 | 新力金融 | 26.477 | ||
136 | 603838 | 四通股份 | 15.981 | ||
137 | 002283 | 天润曲轴 | 16.972 | ||
138 | 000720 | 新能泰山 | 6.631 | ||
139 | 300142 | 沃森生物 | 10.964 | ||
140 | 300298 | 三诺生物 | 21.094 | ||
141 | 300423 | 鲁亿通 | 28.733 | ||
142 | 603519 | 立霸股份 | 22.04 | ||
143 | 000950 | *ST建峰 | 7.612 | ||
144 | 600732 | *ST新梅 | 7.837 | ||
145 | 300163 | 先锋新材 | 12.345 | ||
146 | 000636 | 风华高科 | 9.205 | ||
147 | 000409 | 山东地矿 | 10.777 | ||
148 | 300450 | 先导智能 | 39.99 | ||
149 | 600228 | 昌九生化 | 11.391 | ||
150 | 300308 | 中际装备 | 13.095 | ||
151 | 002555 | 三七互娱 | 18.809 | ||
152 | 002447 | 壹桥海参 | 7.355 | ||
153 | 000608 | 阳光股份 | 5.449 | ||
154 | 002314 | 南山控股 | 7.047 | ||
155 | 300046 | 台基股份 | 18.149 | ||
156 | 300184 | 力源信息 | 11.513 | ||
157 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.721 | ||
158 | 000693 | ST华泽 | 13.868 | ||
159 | 000582 | 北部湾港 | 17.672 | ||
160 | 000835 | 长城动漫 | 14.315 | ||
161 | 002306 | 中科云网 | 5.923 | ||
162 | 300299 | 富春通信 | 29.789 | ||
163 | 002072 | 凯瑞德 | 23.394 | ||
164 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.082 | ||
165 | 600209 | 罗顿发展 | 11.501 | ||
166 | 002691 | 冀凯股份 | 26.418 | ||
167 | 000159 | 国际实业 | 7.982 | ||
168 | 000651 | 格力电器 | 18.537 | ||
169 | 600339 | *ST天利 | 5.628 | ||
170 | 000633 | *ST合金 | 10.754 | ||
171 | 600843 | 上工申贝 | 14.287 | ||
172 | 600511 | 国药股份 | 28.822 | ||
173 | 000920 | 南方汇通 | 18.71 | ||
174 | 600751 | 天海投资 | 6.581 | ||
175 | 000818 | 方大化工 | 7.027 | ||
176 | 002389 | 南洋科技 | 13.96 | ||
177 | 002515 | 金字火腿 | 10.338 | ||
178 | 000962 | *ST东钽 | 10.256 | ||
179 | 000415 | 渤海金控 | 7.39 | ||
180 | 601168 | 西部矿业 | 6.426 | ||
181 | 300110 | 华仁药业 | 10.346 | ||
182 | 300292 | 吴通控股 | 33.999 | ||
183 | 002012 | 凯恩股份 | 8.881 | ||
184 | 000571 | 新大洲A | 5.845 | ||
185 | 600539 | 狮头股份 | 10.932 | ||
186 | 000893 | 东凌国际 | 12.466 | ||
187 | 000806 | 银河生物 | 19.439 | ||
188 | 002052 | 同洲电子 | 10.029 | ||
189 | 300362 | 天翔环境 | 54.509 | ||
190 | 002089 | 新海宜 | 16.357 | ||
191 | 000638 | 万方发展 | 25.306 | ||
192 | 000718 | 苏宁环球 | 11.2 | ||
193 | 002349 | 精华制药 | 22.015 | ||
194 | 002569 | 步森股份 | 37.339 | ||
195 | 000007 | 全新好 | 19.642 | ||
196 | 002207 | 准油股份 | 18.509 | ||
197 | 300038 | 梅泰诺 | 48.977 | ||
198 | 600145 | *ST新亿 | 1.623 | ||
199 | 002246 | 北化股份 | 11.925 | ||
200 | 002647 | 宏磊股份 | 20.218 | ||
201 | 600817 | *ST宏盛 | 13.678 | ||
202 | 000553 | 沙隆达A | 8.635 | ||
203 | 000033 | *ST新都 | 5.322 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年7月11日 |