关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000806.sz | 银河生物 | 折算率调整 | 50 | ||
2 | 000893.sz | 东凌国际 | 折算率调整 | 60 | ||
3 | 000920.sz | 南方汇通 | 折算率调整 | 60 | ||
4 | 000953.sz | 河池化工 | 折算率调整 | 10 | ||
5 | 002190.sz | 成飞集成 | 折算率调整 | 50 | ||
6 | 300110.sz | 华仁药业 | 折算率调整 | 50 | ||
7 | 002803.sz | 吉宏股份 | 调入 | 65 | ||
8 | 020113.sh | 16贴债15 | 调出 | -- | ||
9 | 107157.sz | 北京1601 | 调入 | 95 | ||
10 | 107158.sz | 北京1602 | 调入 | 95 | ||
11 | 127404.sh | 16唐金债 | 调入 | 80 | ||
12 | 127417.sh | 16榕高新 | 调入 | 80 | ||
13 | 127436.sh | 16惠棚改 | 调入 | 80 | ||
14 | 136391.sh | 16圆融01 | 调入 | 80 | ||
15 | 136467.sh | 16东南01 | 调入 | 80 | ||
16 | 136498.sh | 16河西01 | 调入 | 80 | ||
17 | 136499.sh | 16洪市政 | 调入 | 80 | ||
18 | 136500.sh | 16兴泰债 | 调入 | 80 | ||
19 | 140155.sh | 16北京01 | 调入 | 80 | ||
20 | 140156.sh | 16北京02 | 调入 | 80 | ||
21 | 603069.sh | 海汽集团 | 调入 | 65 | ||
22 | 002803.sz | 吉宏股份 | 折算率调整 | 0 | ||
23 | 603069.sh | 海汽集团 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年7月12日 |